Сельскохозяйственный колледж
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов) (Очная)
наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
Платные места Кол-во мест: 15. Обновлено: 06.авг. 13:48 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Оригинал | Средний балл | Математика | Русский язык | Льгота | Целевой договор |
| 1 | 1 | 495477 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.94 | 5 | 5 | |||
| 2 | 2 | 246725 | лично | Участвует в конкурсе | 4.87 | 4 | 4 | |||
| 3 | 3 | 268836 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.71 | 4 | 4 | |||
| 4 | 4 | 572984 | лично | Участвует в конкурсе | 4.64 | 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | 139539 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.6 | 4 | 4 | |||
| 6 | 6 | 425879 | лично | Участвует в конкурсе | 4.44 | 3 | 4 | |||
| 7 | 7 | 487186 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.43 | 4 | 4 | |||
| 8 | 8 | 556781 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.36 | 4 | 4 | |||
| 9 | 9 | 461103 | лично | Участвует в конкурсе | 4.33 | 4 | 4 | |||
| 10 | 10 | 557133 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.31 | 4 | 4 | |||
| 11 | 11 | 204148 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.29 | 4 | 4 | |||
| 12 | 12 | 224825 | лично | Участвует в конкурсе | 4.29 | 4 | 3 | |||
| 13 | 13 | 528320 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.27 | 4 | 3 | |||
| 14 | 14 | 509702 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.23 | 4 | 4 | |||
| 15 | 15 | 496376 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.23 | 3 | 3 | |||
| 16 | 16 | 367040 | лично | Участвует в конкурсе | 4.21 | 4 | 4 | |||
| 17 | 17 | 502786 | лично | Участвует в конкурсе | 4.21 | 3 | 4 | |||
| 18 | 18 | 366797 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.21 | 3 | 4 | |||
| 19 | 19 | 423516 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.21 | 3 | 4 | |||
| 20 | 20 | 210020 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.15 | 3 | 3 | |||
| 21 | 21 | 190324 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.14 | 4 | 4 | |||
| 22 | 22 | 379548 | лично | Участвует в конкурсе | 4.14 | 4 | 4 | |||
| 23 | 23 | 278714 | лично | Участвует в конкурсе | 4.14 | 4 | 4 | |||
| 24 | 24 | 176288 | лично | Участвует в конкурсе | 4.13 | 4 | 4 | |||
| 25 | 25 | 300384 | лично | Участвует в конкурсе | 4.13 | 3 | 4 | |||
| 26 | 26 | 538364 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.13 | 3 | 3 | |||
| 27 | 27 | 279254 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.08 | 4 | 3 | |||
| 28 | 28 | 304497 | лично | Участвует в конкурсе | 4.07 | 4 | 3 | |||
| 29 | 29 | 556918 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.07 | 4 | 3 | |||
| 30 | 30 | 389204 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 4 | 4 | |||
| 31 | 31 | 297473 | лично | Участвует в конкурсе | 4 | 4 | 3 | |||
| 32 | 32 | 378476 | лично | Участвует в конкурсе | 4 | 4 | 3 | |||
| 33 | 33 | 385260 | лично | Участвует в конкурсе | 4 | 3 | 3 | |||
| 34 | 34 | 202012 | лично | Участвует в конкурсе | 4 | 3 | 3 | |||
| 35 | 35 | 519887 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.94 | 4 | 4 | |||
| 36 | 36 | 361045 | лично | Участвует в конкурсе | 3.93 | 4 | 3 | |||
| 37 | 37 | 510376 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.93 | 3 | 4 | |||
| 38 | 38 | 392713 | лично | Участвует в конкурсе | 3.93 | 3 | 4 | |||
| 39 | 39 | 197170 | лично | Участвует в конкурсе | 3.93 | 4 | 3 | |||
| 40 | 40 | 407255 | лично | Участвует в конкурсе | 3.93 | 3 | 3 | |||
| 41 | 41 | 407061 | лично | Участвует в конкурсе | 3.93 | 3 | 3 | |||
| 42 | 42 | 535871 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.92 | 4 | 4 | |||
| 43 | 43 | 322042 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.9 | 3 | 4 | |||
| 44 | 44 | 431542 | лично | Участвует в конкурсе | 3.88 | 3 | 3 | |||
| 45 | 45 | 503003 | лично | Участвует в конкурсе | 3.86 | 3 | 3 | |||
| 46 | 46 | 256922 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.83 | 3 | 3 | |||
| 47 | 47 | 482670 | лично | Участвует в конкурсе | 3.8 | 3 | 4 | |||
| 48 | 48 | 253702 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.8 | 3 | 3 | |||
| 49 | 49 | 442982 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.79 | 3 | 4 | |||
| 50 | 50 | 460611 | лично | Участвует в конкурсе | 3.79 | 4 | 3 | |||
| 51 | 51 | 168866 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.79 | 3 | 3 | |||
| 52 | 52 | 293487 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.79 | 3 | 3 | |||
| 53 | 53 | 287845 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.77 | 3 | 4 | |||
| 54 | 54 | 215810 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.69 | 3 | 3 | |||
| 55 | 55 | 238579 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.58 | 3 | 4 | |||
| 56 | 56 | 516988 | лично | Участвует в конкурсе | 3.58 | 3 | 3 | |||
| 57 | 57 | 282253 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.5 | 3 | 3 | |||
| 58 | 58 | 471608 | лично | Участвует в конкурсе | 3.38 | 3 | 3 | |||
| 59 | 59 | 302796 | лично | Участвует в конкурсе | 3.14 | 3 | 3 | |||
| 60 | 60 | 344894 | лично | Участвует в конкурсе | 3.07 | 3 | 3 | |||
| 61 | 202369 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.63 | 4 | - | ||||
| 62 | 471504 | ЕПГУ | Принято к рассмотрению | - | - | - | ||||
| 63 | 401802 | лично | Принято к рассмотрению | - | - | - | ||||
