Сельскохозяйственный колледж
21.02.19 Землеустройство (на базе 11 классов) (Очная)
наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
Платные места Кол-во мест: 15. Обновлено: 06.авг. 13:48 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Оригинал | Средний балл | Математика | Русский язык | Льгота | Целевой договор |
| 1 | 1 | 254900 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.94 | 5 | 5 | |||
| 2 | 2 | 318823 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.92 | 5 | 4 | |||
| 3 | 3 | 268836 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.71 | 4 | 4 | |||
| 4 | 4 | 203337 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.62 | 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | 139539 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.6 | 4 | 4 | |||
| 6 | 6 | 343697 | лично | Участвует в конкурсе | 4.6 | 4 | 4 | |||
| 7 | 7 | 478841 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.57 | 4 | 5 | |||
| 8 | 8 | 197019 | лично | Участвует в конкурсе | 4.57 | 4 | 4 | |||
| 9 | 9 | 432271 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.57 | 4 | 4 | |||
| 10 | 10 | 530593 | лично | Участвует в конкурсе | 4.5 | 4 | 4 | |||
| 11 | 11 | 425879 | лично | Участвует в конкурсе | 4.44 | 3 | 4 | |||
| 12 | 12 | 487186 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.43 | 4 | 4 | |||
| 13 | 13 | 202671 | ЕПГУ | Принято к рассмотрению | 4.37 | 4 | 4 | |||
| 14 | 14 | 556781 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.36 | 4 | 4 | |||
| 15 | 15 | 461103 | лично | Участвует в конкурсе | 4.33 | 4 | 4 | |||
| 16 | 16 | 204148 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.29 | 4 | 4 | |||
| 17 | 17 | 278276 | лично | Участвует в конкурсе | 4.29 | 4 | 4 | |||
| 18 | 18 | 532939 | лично | Участвует в конкурсе | 4.23 | 4 | 4 | приоритетное зачисление | ||
| 19 | 19 | 404831 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.23 | 4 | 4 | |||
| 20 | 20 | 180365 | лично | Участвует в конкурсе | 4.21 | 4 | 4 | |||
| 21 | 21 | 462655 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.21 | 4 | 4 | |||
| 22 | 22 | 367040 | лично | Участвует в конкурсе | 4.21 | 4 | 4 | |||
| 23 | 23 | 366797 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.21 | 3 | 4 | |||
| 24 | 24 | 502786 | лично | Участвует в конкурсе | 4.21 | 3 | 4 | |||
| 25 | 25 | 423516 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.21 | 3 | 4 | |||
| 26 | 26 | 493386 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.2 | 3 | 3 | |||
| 27 | 27 | 210020 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.15 | 3 | 3 | |||
| 28 | 28 | 190324 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.14 | 4 | 4 | |||
| 29 | 29 | 379548 | лично | Участвует в конкурсе | 4.14 | 4 | 4 | |||
| 30 | 30 | 278714 | лично | Участвует в конкурсе | 4.14 | 4 | 4 | |||
| 31 | 31 | 176288 | лично | Участвует в конкурсе | 4.13 | 4 | 4 | |||
| 32 | 32 | 303756 | лично | Участвует в конкурсе | 4.13 | 3 | 4 | |||
| 33 | 33 | 538364 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.13 | 3 | 3 | |||
| 34 | 34 | 279254 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.08 | 4 | 3 | |||
| 35 | 35 | 304497 | лично | Участвует в конкурсе | 4.07 | 4 | 3 | |||
| 36 | 36 | 266802 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.07 | 3 | 4 | |||
| 37 | 37 | 556918 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.07 | 4 | 3 | |||
| 38 | 38 | 539988 | лично | Участвует в конкурсе | 4.07 | 3 | 3 | |||
| 39 | 39 | 157889 | лично | Участвует в конкурсе | 4 | 4 | 4 | |||
| 40 | 40 | 389204 | ЕПГУ | Принято к рассмотрению | 4 | 4 | 4 | |||
| 41 | 41 | 264536 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 3 | 4 | |||
| 42 | 42 | 302907 | лично | Участвует в конкурсе | 4 | 3 | 4 | |||
| 43 | 43 | 297473 | лично | Участвует в конкурсе | 4 | 4 | 3 | |||
| 44 | 44 | 385260 | лично | Участвует в конкурсе | 4 | 3 | 3 | |||
| 45 | 45 | 202012 | лично | Участвует в конкурсе | 4 | 3 | 3 | |||
| 46 | 46 | 385589 | лично | Участвует в конкурсе | 3.93 | 3 | 4 | |||
| 47 | 47 | 197170 | лично | Участвует в конкурсе | 3.93 | 4 | 3 | |||
| 48 | 48 | 361045 | лично | Участвует в конкурсе | 3.93 | 4 | 3 | |||
| 49 | 49 | 177980 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.93 | 3 | 4 | |||
| 50 | 50 | 392713 | лично | Участвует в конкурсе | 3.93 | 3 | 4 | |||
| 51 | 51 | 510376 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.93 | 3 | 4 | |||
| 52 | 52 | 407061 | лично | Участвует в конкурсе | 3.93 | 3 | 3 | |||
| 53 | 53 | 431542 | лично | Участвует в конкурсе | 3.88 | 3 | 3 | |||
| 54 | 54 | 538644 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.87 | 3 | 3 | |||
| 55 | 55 | 362004 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.86 | 4 | 4 | |||
| 56 | 56 | 379446 | лично | Участвует в конкурсе | 3.86 | 3 | 3 | |||
| 57 | 57 | 503003 | лично | Участвует в конкурсе | 3.86 | 3 | 3 | |||
| 58 | 58 | 238071 | лично | Участвует в конкурсе | 3.83 | 3 | 3 | |||
| 59 | 59 | 256922 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.83 | 3 | 3 | |||
| 60 | 60 | 482670 | лично | Участвует в конкурсе | 3.8 | 3 | 4 | |||
| 61 | 61 | 481778 | лично | Участвует в конкурсе | 3.8 | 3 | 3 | |||
| 62 | 62 | 168866 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.79 | 3 | 3 | |||
| 63 | 63 | 482096 | лично | Участвует в конкурсе | 3.79 | 3 | 3 | |||
| 64 | 64 | 287845 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.77 | 3 | 4 | |||
| 65 | 65 | 362531 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.71 | 3 | 3 | |||
| 66 | 66 | 404155 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.67 | 3 | 3 | |||
| 67 | 67 | 385487 | лично | Участвует в конкурсе | 3.64 | 3 | 4 | |||
| 68 | 68 | 434107 | лично | Участвует в конкурсе | 3.64 | 3 | 3 | |||
| 69 | 69 | 516988 | лично | Участвует в конкурсе | 3.58 | 3 | 3 | |||
| 70 | 70 | 169176 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.56 | 4 | 4 | |||
| 71 | 71 | 282253 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.5 | 3 | 3 | |||
| 72 | 72 | 471608 | лично | Участвует в конкурсе | 3.38 | 3 | 3 | |||
| 73 | 73 | 302796 | лично | Участвует в конкурсе | 3.14 | 3 | 3 | |||
| 74 | 570102 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | - | - | - | ||||
| 75 | 401802 | лично | Принято к рассмотрению | - | - | - | ||||
| 76 | 468278 | ЕПГУ | Принято к рассмотрению | - | - | - | ||||
