Сельскохозяйственный колледж
36.02.01 Ветеринария (на базе 11 классов) (Очная)
наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
Платные места Кол-во мест: 10. Обновлено: 06.авг. 13:48 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Оригинал | Средний балл | Химия | Русский язык | Льгота | Целевой договор |
| 1 | 1 | 503010 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.8 | 5 | 4 | |||
| 2 | 2 | 428864 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.79 | 5 | 4 | |||
| 3 | 3 | 392521 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.77 | 5 | 4 | |||
| 4 | 4 | 268836 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.71 | 5 | 4 | |||
| 5 | 5 | 572783 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.69 | 4 | 4 | |||
| 6 | 6 | 525886 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.69 | 4 | 4 | |||
| 7 | 7 | 222853 | лично | Участвует в конкурсе | 4.64 | 4 | 4 | |||
| 8 | 8 | 343697 | лично | Участвует в конкурсе | 4.6 | 5 | 4 | |||
| 9 | 9 | 290309 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.6 | 4 | 5 | |||
| 10 | 10 | 197019 | лично | Участвует в конкурсе | 4.57 | 4 | 4 | |||
| 11 | 11 | 138152 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.57 | 4 | 4 | |||
| 12 | 12 | 426328 | лично | Участвует в конкурсе | 4.56 | 4 | 3 | |||
| 13 | 13 | 481760 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.54 | 5 | 4 | |||
| 14 | 14 | 225561 | лично | Участвует в конкурсе | 4.47 | 4 | 4 | |||
| 15 | 15 | 488886 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.43 | 4 | 5 | |||
| 16 | 16 | 143318 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.38 | 5 | 4 | |||
| 17 | 17 | 477578 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.36 | 4 | 4 | |||
| 18 | 18 | 472502 | лично | Участвует в конкурсе | 4.36 | 4 | 4 | |||
| 19 | 19 | 251012 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.36 | 4 | 3 | |||
| 20 | 20 | 233639 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.29 | 4 | 4 | |||
| 21 | 21 | 278276 | лично | Участвует в конкурсе | 4.29 | 4 | 4 | |||
| 22 | 22 | 224825 | лично | Участвует в конкурсе | 4.29 | 4 | 3 | |||
| 23 | 23 | 515091 | лично | Участвует в конкурсе | 4.29 | 4 | 3 | |||
| 24 | 24 | 366797 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.21 | 4 | 4 | |||
| 25 | 25 | 502786 | лично | Участвует в конкурсе | 4.21 | 4 | 4 | |||
| 26 | 26 | 438302 | лично | Участвует в конкурсе | 4.21 | 4 | 3 | |||
| 27 | 27 | 292227 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.19 | 4 | 4 | |||
| 28 | 28 | 278714 | лично | Участвует в конкурсе | 4.14 | 4 | 4 | |||
| 29 | 29 | 379548 | лично | Участвует в конкурсе | 4.14 | 4 | 4 | |||
| 30 | 30 | 240422 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.07 | 4 | 4 | |||
| 31 | 31 | 343853 | лично | Участвует в конкурсе | 4.07 | 4 | 3 | |||
| 32 | 32 | 197856 | лично | Участвует в конкурсе | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | 33 | 492381 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.94 | 4 | 4 | |||
| 34 | 34 | 298209 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.93 | 4 | 4 | |||
| 35 | 35 | 385494 | лично | Участвует в конкурсе | 3.93 | 4 | 3 | |||
| 36 | 36 | 361045 | лично | Участвует в конкурсе | 3.93 | 4 | 3 | |||
| 37 | 37 | 510376 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.93 | 3 | 4 | |||
| 38 | 38 | 446434 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.93 | 3 | 3 | |||
| 39 | 39 | 425241 | лично | Участвует в конкурсе | 3.88 | 4 | 3 | |||
| 40 | 40 | 538644 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.87 | 3 | 3 | |||
| 41 | 41 | 238071 | лично | Участвует в конкурсе | 3.83 | 4 | 3 | |||
| 42 | 42 | 293487 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.79 | 3 | 3 | |||
| 43 | 43 | 321230 | лично | Участвует в конкурсе | 3.73 | 3 | 3 | |||
| 44 | 44 | 282253 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.5 | 3 | 3 | |||
| 45 | 45 | 480192 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.43 | 3 | 3 | |||
| 46 | 46 | 302796 | лично | Участвует в конкурсе | 3.14 | 3 | 3 | |||
| 47 | 585261 | лично | Принято к рассмотрению | - | - | - | ||||
