Сельскохозяйственный колледж
35.02.09 Водные биоресурсы и аквакультура (на базе 9 классов) (Очная)
наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
Платные места Кол-во мест: 20. Обновлено: 06.авг. 13:48 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Оригинал | Средний балл | Биология | Русский язык | Льгота | Целевой договор |
| 1 | 1 | 174634 | лично | Участвует в конкурсе | 4.24 | 4 | 4 | первоочередное зачисление | ||
| 2 | 2 | 385011 | лично | Участвует в конкурсе | 4.74 | 4 | 5 | |||
| 3 | 3 | 526981 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.61 | 5 | 5 | |||
| 4 | 4 | 302454 | лично | Участвует в конкурсе | 4.43 | 5 | 4 | |||
| 5 | 5 | 158108 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.42 | 4 | 4 | |||
| 6 | 6 | 152692 | лично | Участвует в конкурсе | 4.41 | 4 | 5 | |||
| 7 | 7 | 217871 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.39 | 4 | 4 | |||
| 8 | 8 | 301023 | лично | Участвует в конкурсе | 4.32 | 4 | 4 | |||
| 9 | 9 | 142029 | лично | Участвует в конкурсе | 4.3 | 4 | 5 | |||
| 10 | 10 | 575786 | лично | Участвует в конкурсе | 4.3 | 4 | 4 | |||
| 11 | 11 | 263225 | лично | Участвует в конкурсе | 4.25 | 4 | 4 | |||
| 12 | 12 | 233402 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.25 | 4 | 4 | |||
| 13 | 13 | 136379 | лично | Участвует в конкурсе | 4.2 | 4 | 4 | |||
| 14 | 14 | 422895 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.18 | 4 | 4 | |||
| 15 | 15 | 340472 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.16 | 4 | 4 | |||
| 16 | 16 | 343957 | лично | Участвует в конкурсе | 4.16 | 4 | 3 | |||
| 17 | 17 | 174795 | лично | Участвует в конкурсе | 4.1 | 4 | 4 | |||
| 18 | 18 | 177486 | лично | Участвует в конкурсе | 4.1 | 4 | 4 | |||
| 19 | 19 | 138537 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.05 | 4 | 4 | |||
| 20 | 20 | 303087 | лично | Участвует в конкурсе | 4 | 4 | 4 | |||
| 21 | 21 | 233691 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 4 | 4 | |||
| 22 | 22 | 505966 | лично | Участвует в конкурсе | 4 | 3 | 4 | |||
| 23 | 23 | 174129 | лично | Участвует в конкурсе | 4 | 3 | 3 | |||
| 24 | 24 | 149006 | лично | Участвует в конкурсе | 3.95 | 4 | 4 | |||
| 25 | 25 | 136525 | лично | Участвует в конкурсе | 3.95 | 3 | 3 | |||
| 26 | 26 | 338724 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.9 | 4 | 3 | |||
| 27 | 27 | 425589 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.9 | 3 | 3 | |||
| 28 | 28 | 530373 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.84 | 4 | 3 | |||
| 29 | 29 | 437242 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.83 | 4 | 4 | |||
| 30 | 30 | 155872 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.79 | 3 | 4 | |||
| 31 | 31 | 297451 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.78 | 3 | 4 | |||
| 32 | 32 | 502640 | лично | Участвует в конкурсе | 3.75 | 4 | 3 | |||
| 33 | 33 | 492853 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.75 | 3 | 3 | |||
| 34 | 34 | 138102 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.74 | 3 | 5 | |||
| 35 | 35 | 545859 | лично | Участвует в конкурсе | 3.71 | 3 | 4 | |||
| 36 | 36 | 147600 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.7 | 4 | 3 | |||
| 37 | 37 | 406017 | лично | Участвует в конкурсе | 3.67 | 3 | 4 | |||
| 38 | 38 | 435762 | лично | Участвует в конкурсе | 3.67 | 3 | 3 | |||
| 39 | 39 | 174751 | лично | Участвует в конкурсе | 3.65 | 3 | 3 | |||
| 40 | 40 | 460402 | лично | Участвует в конкурсе | 3.62 | 3 | 4 | |||
| 41 | 41 | 479237 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.62 | 3 | 3 | |||
| 42 | 42 | 447537 | лично | Участвует в конкурсе | 3.6 | 4 | 4 | |||
| 43 | 43 | 572847 | лично | Участвует в конкурсе | 3.58 | 3 | 4 | |||
| 44 | 44 | 152257 | лично | Участвует в конкурсе | 3.56 | 4 | 4 | приоритетное зачисление | ||
| 45 | 45 | 242746 | лично | Участвует в конкурсе | 3.53 | 3 | 4 | |||
| 46 | 46 | 303389 | лично | Участвует в конкурсе | 3.53 | 3 | 3 | |||
| 47 | 47 | 408226 | лично | Участвует в конкурсе | 3.53 | 3 | 3 | |||
| 48 | 48 | 136994 | лично | Участвует в конкурсе | 3.5 | 3 | 3 | |||
| 49 | 49 | 261107 | лично | Участвует в конкурсе | 3.47 | 3 | 3 | |||
| 50 | 50 | 495190 | лично | Участвует в конкурсе | 3.47 | 3 | 3 | |||
| 51 | 51 | 419686 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.44 | 3 | 3 | |||
| 52 | 52 | 530547 | лично | Участвует в конкурсе | 3.44 | 3 | 3 | |||
| 53 | 53 | 575813 | лично | Участвует в конкурсе | 3.42 | 3 | 3 | |||
| 54 | 54 | 375918 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.38 | 3 | 3 | |||
| 55 | 55 | 515140 | лично | Участвует в конкурсе | 3.35 | 3 | 3 | |||
| 56 | 56 | 544766 | лично | Участвует в конкурсе | 3.32 | 3 | 3 | |||
| 57 | 57 | 523619 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.3 | 3 | 4 | |||
| 58 | 58 | 175758 | лично | Участвует в конкурсе | 3.17 | 3 | 3 | |||
| 59 | 421728 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | - | - | - | ||||
| 60 | 551822 | лично | Участвует в конкурсе | - | - | - | ||||
| 61 | 582014 | лично | Принято к рассмотрению | - | - | - | ||||
