Сельскохозяйственный колледж
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (в АПК) (на базе 11 классов) (Заочная)
наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
Платные места Кол-во мест: 25. Обновлено: 06.авг. 13:48 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Оригинал | Средний балл | Математика | Русский язык | Льгота | Целевой договор |
| 1 | 1 | 462603 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.85 | 4 | 4 | |||
| 2 | 2 | 483974 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.77 | 4 | 5 | |||
| 3 | 3 | 268836 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.71 | 4 | 4 | |||
| 4 | 4 | 174599 | лично | Участвует в конкурсе | 4.64 | 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | 185361 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.62 | 4 | 4 | |||
| 6 | 6 | 139539 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.6 | 4 | 4 | |||
| 7 | 7 | 432271 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.57 | 4 | 4 | |||
| 8 | 8 | 189803 | лично | Участвует в конкурсе | 4.5 | 5 | 4 | |||
| 9 | 9 | 512459 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.5 | 4 | 5 | |||
| 10 | 10 | 176556 | лично | Участвует в конкурсе | 4.47 | 4 | 4 | |||
| 11 | 11 | 318783 | лично | Участвует в конкурсе | 4.43 | 4 | 4 | |||
| 12 | 12 | 225634 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.43 | 4 | 3 | |||
| 13 | 13 | 477578 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.36 | 4 | 4 | |||
| 14 | 14 | 448781 | ЕПГУ | Принято к рассмотрению | 4.36 | 3 | 3 | |||
| 15 | 15 | 433725 | лично | Участвует в конкурсе | 4.33 | 4 | 4 | |||
| 16 | 16 | 266164 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.29 | 5 | 4 | |||
| 17 | 17 | 204148 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.29 | 4 | 4 | |||
| 18 | 18 | 175639 | лично | Участвует в конкурсе | 4.29 | 3 | 4 | |||
| 19 | 19 | 394817 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.25 | 4 | 4 | |||
| 20 | 20 | 191182 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.21 | 4 | 4 | |||
| 21 | 21 | 263369 | лично | Участвует в конкурсе | 4.19 | 4 | 4 | |||
| 22 | 22 | 250251 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.15 | 3 | 3 | |||
| 23 | 23 | 343804 | лично | Участвует в конкурсе | 4.14 | 4 | 3 | |||
| 24 | 24 | 536484 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 3 | 4 | |||
| 25 | 25 | 289874 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 3 | 3 | |||
| 26 | 26 | 202012 | лично | Участвует в конкурсе | 4 | 3 | 3 | |||
| 27 | 27 | 449121 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 3 | 3 | |||
| 28 | 28 | 202497 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.95 | 4 | 3 | |||
| 29 | 29 | 201737 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.94 | 3 | 4 | |||
| 30 | 30 | 212252 | лично | Участвует в конкурсе | 3.86 | 3 | 3 | |||
| 31 | 31 | 371933 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.83 | 3 | 4 | |||
| 32 | 32 | 378183 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.82 | 3 | 3 | |||
| 33 | 33 | 534057 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.81 | 3 | 3 | |||
| 34 | 34 | 296285 | лично | Участвует в конкурсе | 3.79 | 3 | 3 | |||
| 35 | 35 | 289492 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.79 | 3 | 3 | |||
| 36 | 36 | 287845 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.77 | 3 | 4 | |||
| 37 | 37 | 362531 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.71 | 3 | 3 | |||
| 38 | 38 | 215810 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.69 | 3 | 3 | |||
| 39 | 39 | 147761 | лично | Участвует в конкурсе | 3.64 | 3 | 3 | |||
| 40 | 40 | 149523 | лично | Участвует в конкурсе | 3.63 | 3 | 3 | |||
| 41 | 41 | 278253 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.62 | 4 | 3 | |||
| 42 | 42 | 421345 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.6 | 3 | 3 | |||
| 43 | 43 | 341079 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.57 | 3 | 4 | |||
| 44 | 44 | 471472 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.5 | 3 | 3 | |||
| 45 | 45 | 502740 | лично | Участвует в конкурсе | 3.47 | 3 | 3 | |||
| 46 | 46 | 466122 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.4 | 3 | 3 | |||
| 47 | 47 | 567686 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.36 | 3 | 3 | |||
| 48 | 48 | 482213 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.29 | 3 | 3 | |||
| 49 | 49 | 302796 | лично | Участвует в конкурсе | 3.14 | 3 | 3 | |||
| 50 | 152243 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3.87 | - | 3 | ||||
| 51 | 318516 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | - | - | - | ||||
| 52 | 453398 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | - | - | - | ||||
| 53 | 510202 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.53 | - | 4 | ||||
| 54 | 506428 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | - | - | - | ||||
| 55 | 528229 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | - | - | - | ||||
| 56 | 550628 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | - | - | - | ||||
| 57 | 551450 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | - | - | - | ||||
| 58 | 560463 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | - | - | - | ||||
| 59 | 570102 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | - | - | - | ||||
| 60 | 489154 | ЕПГУ | Принято к рассмотрению | - | - | - | ||||
