Колледж педагогического образования, информатики и права
44.02.02 Преподавание в начальных классах (на базе 9 классов, с хакасским языком) (Очная)
наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 15. Обновлено: 06.авг. 13:48 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Оригинал | Средний балл | Математика | Русский язык | Тестирование профессиональной направленности | Льгота | Целевой договор |
| 1 | 1 | 463246 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.45 | 4 | 4 | - | первоочередное зачисление | ||
| 2 | 2 | 138506 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.38 | 4 | 4 | - | первоочередное зачисление | ||
| 3 | 3 | 420163 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.37 | 4 | 4 | - | первоочередное зачисление | ||
| 4 | 4 | 364324 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.26 | 4 | 4 | - | первоочередное зачисление | ||
| 5 | 5 | 471086 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.15 | 3 | 3 | - | первоочередное зачисление | ||
| 6 | 6 | 410121 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.1 | 4 | 3 | - | первоочередное зачисление | ||
| 7 | 7 | 254412 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.06 | 3 | 3 | - | первоочередное зачисление | ||
| 8 | 8 | 434225 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3.9 | 3 | 3 | - | первоочередное зачисление | ||
| 9 | 9 | 334703 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3.84 | 4 | 3 | - | первоочередное зачисление | ||
| 10 | 10 | 482017 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3.7 | 3 | 4 | - | первоочередное зачисление | ||
| 11 | 11 | 266364 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3.65 | 3 | 3 | - | первоочередное зачисление | ||
| 12 | 12 | 560640 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3.59 | 3 | 3 | - | первоочередное зачисление | ||
| 13 | 13 | 514702 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3.53 | 3 | 3 | - | первоочередное зачисление | ||
| 14 | 14 | 150367 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3.41 | 3 | 3 | - | первоочередное зачисление | ||
| 15 | 15 | 441035 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 5 | 5 | 5 | - | |||
| 16 | 16 | 297201 | лично | Ожидание результатов ВИ | 5 | 5 | 5 | - | |||
| 17 | 17 | 306507 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 5 | 5 | 5 | - | |||
| 18 | 18 | 425651 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 5 | 5 | 5 | - | |||
| 19 | 19 | 445441 | лично | Ожидание результатов ВИ | 5 | 5 | 5 | - | |||
| 20 | 20 | 345164 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 5 | 5 | 5 | - | |||
| 21 | 21 | 189967 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 5 | 5 | 5 | - | |||
| 22 | 22 | 219382 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.95 | 5 | 5 | - | |||
| 23 | 23 | 405652 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.95 | 5 | 5 | - | |||
| 24 | 24 | 287173 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.95 | 5 | 5 | - | |||
| 25 | 25 | 151675 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.95 | 5 | 4 | - | |||
| 26 | 26 | 237714 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.95 | 5 | 4 | - | |||
| 27 | 27 | 196429 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.94 | 5 | 5 | - | |||
| 28 | 28 | 153021 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.94 | 5 | 5 | - | |||
| 29 | 29 | 153473 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.94 | 4 | 5 | - | |||
| 30 | 30 | 250615 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.9 | 5 | 5 | - | |||
| 31 | 31 | 196903 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.9 | 5 | 4 | - | |||
| 32 | 32 | 278713 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.9 | 5 | 4 | - | |||
| 33 | 33 | 347790 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.9 | 4 | 5 | - | |||
| 34 | 34 | 317161 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.9 | 4 | 4 | - | |||
| 35 | 35 | 360867 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.89 | 4 | 4 | - | |||
| 36 | 36 | 220483 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.88 | 5 | 5 | - | |||
| 37 | 37 | 300761 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.86 | 4 | 5 | - | |||
| 38 | 38 | 308053 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.86 | 5 | 4 | - | |||
| 39 | 39 | 323430 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.85 | 4 | 4 | - | |||
| 40 | 40 | 405874 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.84 | 5 | 5 | - | |||
| 41 | 41 | 295744 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.83 | 5 | 4 | - | |||
| 42 | 42 | 321191 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.82 | 4 | 5 | - | |||
| 43 | 43 | 295437 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.81 | 4 | 4 | - | |||
| 44 | 44 | 359546 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.8 | 5 | 5 | - | |||
| 45 | 45 | 304097 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.8 | 4 | 5 | - | |||
| 46 | 46 | 575148 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.78 | 5 | 4 | - | |||
| 47 | 47 | 324212 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.78 | 5 | 4 | - | |||
| 48 | 48 | 138463 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.78 | 4 | 5 | - | |||
| 49 | 49 | 541185 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.76 | 4 | 5 | - | |||
| 50 | 50 | 378190 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.75 | 5 | 5 | - | |||
| 51 | 51 | 193065 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.75 | 5 | 5 | - | |||
| 52 | 52 | 400680 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.75 | 4 | 5 | - | |||
| 53 | 53 | 334577 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.75 | 4 | 5 | - | |||
| 54 | 54 | 538436 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.73 | 5 | 4 | - | |||
| 55 | 55 | 207382 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.72 | 4 | 4 | - | |||
| 56 | 56 | 434109 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.71 | 4 | 5 | - | |||
| 57 | 57 | 404959 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.7 | 4 | 5 | - | |||
| 58 | 58 | 478072 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.7 | 4 | 5 | - | |||
| 59 | 59 | 150705 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.7 | 4 | 4 | - | |||
| 60 | 60 | 426796 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.68 | 4 | 5 | - | |||
| 61 | 61 | 172778 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.68 | 4 | 4 | - | |||
| 62 | 62 | 174558 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.68 | 4 | 4 | - | |||
| 63 | 63 | 296142 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.68 | 4 | 4 | - | |||
| 64 | 64 | 243027 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.68 | 4 | 4 | - | |||
| 65 | 65 | 450635 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.67 | 5 | 4 | - | |||
| 66 | 66 | 533268 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.67 | 4 | 5 | - | |||
| 67 | 67 | 295214 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.65 | 4 | 5 | - | |||
| 68 | 68 | 416559 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.65 | 4 | 5 | - | |||
| 69 | 69 | 148767 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.65 | 4 | 5 | - | |||
| 70 | 70 | 400295 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.65 | 4 | 5 | - | |||
| 71 | 71 | 310101 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.65 | 4 | 5 | - | |||
| 72 | 72 | 150763 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.65 | 4 | 4 | - | |||
| 73 | 73 | 152506 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.65 | 4 | 4 | - | |||
| 74 | 74 | 392694 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.65 | 4 | 4 | - | |||
| 75 | 75 | 366740 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.65 | 4 | 4 | - | |||
| 76 | 76 | 253938 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.65 | 4 | 4 | - | |||
| 77 | 77 | 228172 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.64 | 4 | 4 | - | |||
| 78 | 78 | 492863 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.64 | 3 | 4 | - | |||
| 79 | 79 | 373632 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.64 | 3 | 4 | - | |||
| 80 | 80 | 289992 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.63 | 4 | 5 | - | |||
| 81 | 81 | 321950 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.63 | 4 | 4 | - | |||
| 82 | 82 | 266062 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.63 | 4 | 4 | - | |||
| 83 | 83 | 471015 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.63 | 4 | 4 | - | |||
| 84 | 84 | 503415 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.62 | 4 | 4 | - | |||
| 85 | 85 | 323688 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.62 | 4 | 4 | - | |||
| 86 | 86 | 386086 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.62 | 4 | 4 | - | |||
| 87 | 87 | 318813 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.61 | 4 | 5 | - | |||
| 88 | 88 | 317895 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.61 | 4 | 5 | - | |||
| 89 | 89 | 175980 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.61 | 4 | 5 | - | |||
| 90 | 90 | 379957 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.6 | 5 | 5 | - | |||
| 91 | 91 | 173003 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.6 | 4 | 4 | - | |||
| 92 | 92 | 437417 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.6 | 4 | 4 | - | |||
| 93 | 93 | 424256 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.6 | 4 | 4 | - | |||
| 94 | 94 | 210866 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.6 | 4 | 4 | - | |||
| 95 | 95 | 208533 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.6 | 4 | 4 | - | |||
| 96 | 96 | 222338 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.59 | 4 | 4 | - | |||
| 97 | 97 | 406492 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.59 | 4 | 4 | - | |||
| 98 | 98 | 218957 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.58 | 4 | 4 | - | |||
| 99 | 99 | 339965 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.58 | 4 | 4 | - | |||
| 100 | 100 | 450998 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.58 | 4 | 3 | - | |||
| 101 | 101 | 216311 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.57 | 4 | 5 | - | |||
| 102 | 102 | 503129 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.57 | 4 | 4 | - | |||
| 103 | 103 | 364157 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.56 | 4 | 5 | - | |||
| 104 | 104 | 252340 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.56 | 4 | 5 | - | |||
| 105 | 105 | 161573 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.56 | 4 | 5 | - | |||
| 106 | 106 | 442840 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.56 | 4 | 4 | - | |||
| 107 | 107 | 254552 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.56 | 4 | 4 | - | |||
| 108 | 108 | 170606 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.56 | 4 | 4 | - | |||
| 109 | 109 | 374095 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.56 | 3 | 4 | - | |||
| 110 | 110 | 153402 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.56 | 3 | 4 | - | |||
| 111 | 111 | 174345 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.55 | 4 | 5 | - | |||
| 112 | 112 | 246784 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.55 | 4 | 5 | - | |||
| 113 | 113 | 221217 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.53 | 4 | 5 | - | |||
| 114 | 114 | 192906 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.52 | 5 | 4 | - | |||
| 115 | 115 | 255338 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.52 | 3 | 4 | - | |||
| 116 | 116 | 216044 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.5 | 5 | 4 | - | |||
| 117 | 117 | 298937 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.5 | 4 | 5 | - | |||
| 118 | 118 | 367785 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.5 | 3 | 5 | - | |||
| 119 | 119 | 176615 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.5 | 4 | 4 | - | |||
| 120 | 120 | 502645 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.5 | 4 | 4 | - | |||
| 121 | 121 | 141633 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.5 | 4 | 4 | - | |||
| 122 | 122 | 567591 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.5 | 4 | 4 | - | |||
| 123 | 123 | 268584 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.5 | 4 | 4 | - | |||
| 124 | 124 | 406965 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.5 | 3 | 4 | - | |||
| 125 | 125 | 299853 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.48 | 4 | 5 | - | |||
| 126 | 126 | 166927 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.48 | 3 | 5 | - | |||
| 127 | 127 | 229290 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.47 | 4 | 5 | - | |||
| 128 | 128 | 152887 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.47 | 4 | 5 | - | |||
| 129 | 129 | 333651 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.47 | 4 | 5 | - | |||
| 130 | 130 | 368152 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.47 | 4 | 4 | - | |||
| 131 | 131 | 200699 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.47 | 4 | 4 | - | |||
| 132 | 132 | 157695 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.47 | 4 | 4 | - | |||
| 133 | 133 | 174383 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.47 | 4 | 4 | - | |||
| 134 | 134 | 332831 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.47 | 4 | 4 | - | |||
| 135 | 135 | 272386 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.47 | 4 | 4 | - | |||
| 136 | 136 | 189992 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.47 | 4 | 4 | - | |||
| 137 | 137 | 300422 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.47 | 4 | 4 | - | |||
| 138 | 138 | 321658 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.47 | 4 | 4 | - | |||
| 139 | 139 | 187825 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.45 | 5 | 4 | - | |||
| 140 | 140 | 497215 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.45 | 4 | 5 | - | |||
| 141 | 141 | 318857 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.45 | 4 | 5 | - | |||
| 142 | 142 | 563972 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.45 | 4 | 5 | - | |||
| 143 | 143 | 179081 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.45 | 4 | 4 | - | |||
| 144 | 144 | 239777 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.45 | 4 | 4 | - | |||
| 145 | 145 | 262628 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.45 | 4 | 4 | - | |||
| 146 | 146 | 399271 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.45 | 4 | 4 | - | |||
| 147 | 147 | 368402 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.45 | 4 | 4 | - | |||
| 148 | 148 | 175022 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.44 | 4 | 4 | - | |||
| 149 | 149 | 185169 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.43 | 4 | 5 | - | |||
| 150 | 150 | 296854 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.43 | 4 | 4 | - | |||
| 151 | 151 | 421821 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.43 | 4 | 4 | - | |||
| 152 | 152 | 427113 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.43 | 4 | 4 | - | |||
| 153 | 153 | 245067 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.43 | 4 | 4 | - | |||
| 154 | 154 | 564002 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.43 | 4 | 4 | - | |||
| 155 | 155 | 226612 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.42 | 4 | 5 | - | |||
| 156 | 156 | 429723 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.42 | 4 | 5 | - | |||
| 157 | 157 | 330745 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.42 | 4 | 4 | - | |||
| 158 | 158 | 318199 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.42 | 4 | 4 | - | |||
| 159 | 159 | 386013 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.42 | 4 | 4 | - | |||
| 160 | 160 | 156744 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.41 | 4 | 4 | - | |||
| 161 | 161 | 406208 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.41 | 4 | 4 | - | |||
| 162 | 162 | 558515 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.41 | 4 | 4 | - | |||
| 163 | 163 | 234599 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.4 | 4 | 5 | - | |||
| 164 | 164 | 575909 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.4 | 4 | 5 | - | |||
| 165 | 165 | 240581 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.4 | 4 | 5 | - | |||
| 166 | 166 | 361561 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4.4 | 4 | 4 | - | |||
| 167 | 167 | 362717 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.4 | 4 | 4 | - | |||
| 168 | 168 | 493771 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.4 | 4 | 4 | - | |||
| 169 | 169 | 539849 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.4 | 4 | 4 | - | |||
| 170 | 170 | 289292 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.4 | 4 | 4 | - | |||
| 171 | 171 | 289569 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.4 | 4 | 4 | - | |||
| 172 | 172 | 268639 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.4 | 4 | 4 | - | |||
| 173 | 173 | 385342 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.4 | 4 | 4 | - | |||
| 174 | 174 | 145486 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.39 | 5 | 5 | - | |||
| 175 | 175 | 437948 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.39 | 4 | 5 | - | |||
| 176 | 176 | 386763 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.38 | 4 | 4 | - | |||
| 177 | 177 | 177280 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.37 | 4 | 4 | - | |||
| 178 | 178 | 298917 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.37 | 4 | 4 | - | |||
| 179 | 179 | 299589 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.37 | 4 | 3 | - | |||
| 180 | 180 | 337609 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.37 | 4 | 3 | - | |||
| 181 | 181 | 385390 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.36 | 4 | 4 | - | |||
| 182 | 182 | 301611 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.35 | 4 | 5 | - | |||
| 183 | 183 | 257665 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.35 | 4 | 5 | - | |||
| 184 | 184 | 525435 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.35 | 5 | 4 | - | |||
| 185 | 185 | 320620 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.35 | 4 | 4 | - | |||
| 186 | 186 | 427154 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.35 | 4 | 4 | - | |||
| 187 | 187 | 265829 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.35 | 4 | 4 | - | |||
| 188 | 188 | 530253 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.35 | 4 | 4 | - | |||
| 189 | 189 | 566439 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.35 | 4 | 4 | - | |||
| 190 | 190 | 146762 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.35 | 4 | 4 | - | |||
| 191 | 191 | 136945 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.35 | 4 | 4 | - | |||
| 192 | 192 | 373711 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.35 | 3 | 4 | - | |||
| 193 | 193 | 174878 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.35 | 3 | 4 | - | |||
| 194 | 194 | 466663 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.35 | 3 | 4 | - | |||
| 195 | 195 | 212676 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.33 | 4 | 4 | - | |||
| 196 | 196 | 366198 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.33 | 4 | 4 | - | |||
| 197 | 197 | 518063 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.33 | 4 | 3 | - | |||
| 198 | 198 | 290374 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.32 | 4 | 5 | - | |||
| 199 | 199 | 219649 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.32 | 4 | 5 | - | |||
| 200 | 200 | 400326 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.32 | 3 | 4 | - | |||
| 201 | 201 | 261077 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.31 | 4 | 4 | - | |||
| 202 | 202 | 434214 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.3 | 4 | 4 | - | |||
| 203 | 203 | 572939 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.3 | 4 | 4 | - | |||
| 204 | 204 | 416250 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.3 | 4 | 4 | - | |||
| 205 | 205 | 365335 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.3 | 4 | 4 | - | |||
| 206 | 206 | 225238 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.3 | 4 | 4 | - | |||
| 207 | 207 | 321909 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.3 | 4 | 4 | - | |||
| 208 | 208 | 225075 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.3 | 3 | 4 | - | |||
| 209 | 209 | 298737 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.3 | 3 | 4 | - | |||
| 210 | 210 | 338433 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.3 | 4 | 3 | - | |||
| 211 | 211 | 147656 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.29 | 4 | 4 | - | |||
| 212 | 212 | 461486 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.29 | 4 | 4 | - | |||
| 213 | 213 | 301744 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.29 | 3 | 4 | - | |||
| 214 | 214 | 485751 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.28 | 4 | 4 | - | |||
| 215 | 215 | 385267 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.28 | 4 | 4 | - | |||
| 216 | 216 | 439176 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.28 | 4 | 4 | - | |||
| 217 | 217 | 373076 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.28 | 4 | 3 | - | |||
| 218 | 218 | 433549 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.26 | 4 | 4 | - | |||
| 219 | 219 | 191703 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.26 | 3 | 5 | - | |||
| 220 | 220 | 420250 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.26 | 4 | 4 | - | |||
| 221 | 221 | 437497 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.26 | 3 | 4 | - | |||
| 222 | 222 | 304428 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.26 | 3 | 3 | - | |||
| 223 | 223 | 400036 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.25 | 4 | 4 | - | |||
| 224 | 224 | 417286 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.25 | 4 | 4 | - | |||
| 225 | 225 | 239455 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.25 | 4 | 4 | - | |||
| 226 | 226 | 555349 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.25 | 4 | 4 | - | |||
| 227 | 227 | 161213 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.25 | 4 | 4 | - | |||
| 228 | 228 | 233402 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.25 | 3 | 4 | - | |||
| 229 | 229 | 502727 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.25 | 3 | 4 | - | |||
| 230 | 230 | 421509 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.25 | 3 | 3 | - | |||
| 231 | 231 | 265691 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.24 | 4 | 4 | - | |||
| 232 | 232 | 241651 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.24 | 4 | 4 | - | |||
| 233 | 233 | 290382 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.24 | 4 | 4 | - | |||
| 234 | 234 | 447915 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.24 | 4 | 4 | - | |||
| 235 | 235 | 445791 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.24 | 3 | 4 | - | |||
| 236 | 236 | 254450 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.24 | 3 | 4 | - | |||
| 237 | 237 | 545713 | лично | Участвует в конкурсе | 4.24 | 3 | 4 | - | |||
| 238 | 238 | 242106 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.23 | 4 | 3 | - | |||
| 239 | 239 | 413876 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.22 | 4 | 4 | - | приоритетное зачисление | ||
| 240 | 240 | 284632 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.22 | 4 | 4 | - | |||
| 241 | 241 | 471498 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.22 | 3 | 4 | - | |||
| 242 | 242 | 215887 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.21 | 4 | 4 | - | |||
| 243 | 243 | 230371 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.21 | 4 | 4 | - | |||
| 244 | 244 | 302648 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.21 | 4 | 4 | - | |||
| 245 | 245 | 517152 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.21 | 4 | 4 | - | |||
| 246 | 246 | 408192 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.21 | 4 | 4 | - | |||
| 247 | 247 | 264381 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.21 | 3 | 4 | - | |||
| 248 | 248 | 392530 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.21 | 3 | 3 | - | |||
| 249 | 249 | 554911 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.21 | 3 | 3 | - | |||
| 250 | 250 | 240473 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.2 | 4 | 4 | - | |||
| 251 | 251 | 159204 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.2 | 4 | 4 | - | |||
| 252 | 252 | 247472 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.2 | 4 | 4 | - | |||
| 253 | 253 | 298768 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.2 | 4 | 3 | - | |||
| 254 | 254 | 428146 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.2 | 3 | 3 | - | |||
| 255 | 255 | 378615 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.19 | 4 | 4 | - | приоритетное зачисление | ||
| 256 | 256 | 416914 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.19 | 4 | 4 | - | |||
| 257 | 257 | 362241 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4.19 | 3 | 4 | - | |||
| 258 | 258 | 475156 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.18 | 4 | 4 | - | |||
| 259 | 259 | 416671 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.18 | 3 | 4 | - | |||
| 260 | 260 | 185196 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.18 | 4 | 3 | - | |||
| 261 | 261 | 537462 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4.18 | 3 | 4 | - | |||
