Институт естественных наук и математики
Магистратура
06.04.01 Биология: Сохранение биоразнообразия и рациональное природопользование (Очная)
Данные актуальны на 16.07.26 22:36
Целевая детализированная квота (МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ) Кол-во мест: 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 1689 | 1265848 | 1 | 29.06.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 8 | |||||
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 1689 | 1265848 | 2 | 29.06.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 1985 | 1296213 | 1 | 30.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 2040 | 1311586 | 2 | 30.06.26 | ЕПГУ | Отозвано |
| 17969 | 1546744 | 2 | 03.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 18302 | 1574549 | 1 | 03.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 19498 | 1794498 | 1 | 07.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 20373 | 1925644 | 1 | 10.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21035 | 1970470 | 1 | 11.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21062 | 1989509 | 3 | 12.07.26 | ЕПГУ | Отозвано |
| 21062 | 1989509 | 2 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21382 | 2027681 | 1 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21402 | 2031480 | 2 | 13.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21569 | 2062981 | 1 | 14.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21643 | 2068176 | 2 | 14.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21703 | 2080472 | 1 | 14.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21714 | 2081262 | 1 | 14.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21732 | 2102914 | 1 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21766 | 2104043 | 1 | 15.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21773 | 2104952 | 1 | 15.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21852 | 2114779 | 1 | 15.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21926 | 2144303 | 1 | 16.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21927 | 2144435 | 1 | 16.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 22050 | 2161605 | 1 | 16.07.26 | ЕПГУ | Новое |
Платные места Кол-во мест: 6 | |||||
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 1985 | 1296213 | 1 | 30.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21714 | 2081262 | 1 | 14.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
