Инженерно-технологический институт
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная техника: Цифровые технологии в энергетике (Очная)
Данные актуальны на 16.07.26 22:38
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 856 | 1057413 | 2 | 23.06.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 2040 | 1311586 | 3 | 30.06.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 2719 | 1458968 | 3 | 02.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 18303 | 1587965 | 2 | 04.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 19321 | 1736894 | 2 | 07.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 20047 | 1874846 | 1 | 09.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 20369 | 1925497 | 3 | 10.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 20388 | 1927533 | 3 | 10.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 20395 | 1928149 | 3 | 10.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 20434 | 1933573 | 3 | 10.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21020 | 1942401 | 4 | 10.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21073 | 1990138 | 3 | 12.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21090 | 1997949 | 2 | 12.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21331 | 2018771 | 1 | 13.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21409 | 1297372 | 1 | 13.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21410 | 2033161 | 3 | 13.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21496 | 2058529 | 1 | 14.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21504 | 2058741 | 1 | 14.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21616 | 2065874 | 1 | 14.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21654 | 2069554 | 3 | 14.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21647 | 2070222 | 1 | 14.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21706 | 2076461 | 3 | 14.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21699 | 2078802 | 1 | 14.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21677 | 2102542 | 3 | 15.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21816 | 2109992 | 1 | 15.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
Платные места Кол-во мест: 3 | |||||
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 20434 | 1933573 | 3 | 10.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21020 | 1942401 | 5 | 10.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21073 | 1990138 | 3 | 12.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21331 | 2018771 | 1 | 13.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21409 | 1297372 | 1 | 13.07.26 | лично | На рассмотрении |
