Медицинский институт
Магистратура
37.04.01 Психология: Клиническая психология (Очная)
Данные актуальны на 16.07.26 21:42
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 675 | 941982 | 1 | 20.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 646 | 995934 | 1 | 22.06.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 665 | 1021859 | 2 | 22.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 929 | 1110369 | 1 | 25.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 1042 | 1145110 | 1 | 26.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 2040 | 1311586 | 1 | 30.06.26 | ЕПГУ | Отозвано |
| 2062 | 1332345 | 1 | 30.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 2377 | 1378328 | 1 | 01.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 17978 | 1544745 | 1 | 03.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 18392 | 1593998 | 1 | 04.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 18969 | 1694859 | 2 | 06.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 18987 | 1697509 | 1 | 06.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 19038 | 1729558 | 1 | 06.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19404 | 1767105 | 1 | 07.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 19589 | 1805141 | 1 | 08.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 19758 | 1734450 | 1 | 08.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19759 | 1733827 | 1 | 08.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19976 | 1868357 | 1 | 09.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 20447 | 1935444 | 1 | 10.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21020 | 1942401 | 3 | 10.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21062 | 1989509 | 2 | 12.07.26 | ЕПГУ | Отозвано |
| 21062 | 1989509 | 1 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21390 | 2029467 | 1 | 13.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21393 | 2030149 | 1 | 13.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21670 | 2072142 | 1 | 14.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21681 | 2082785 | 1 | 14.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21693 | 2084521 | 1 | 14.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21716 | 2102517 | 3 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21724 | 2102715 | 1 | 15.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21766 | 2104043 | 2 | 15.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21774 | 2105204 | 1 | 15.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21828 | 2111528 | 1 | 15.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21860 | 2116576 | 1 | 15.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21863 | 2117997 | 1 | 15.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21869 | 2119315 | 1 | 15.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21977 | 2147109 | 1 | 16.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21978 | 2147137 | 1 | 16.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21979 | 2147189 | 1 | 16.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
Платные места Кол-во мест: 3 | |||||
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 929 | 1110369 | 1 | 25.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 18987 | 1697509 | 1 | 06.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 19404 | 1767105 | 1 | 07.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 20447 | 1935444 | 1 | 10.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21020 | 1942401 | 4 | 10.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21681 | 2082785 | 1 | 14.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21979 | 2147189 | 1 | 16.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
