Институт менеджмента, экономики и агротехнологий
Магистратура
38.04.01 Экономика: Финансы и финансовый менеджмент (Очная)
Данные актуальны на 16.07.26 22:26
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 606 | 1014478 | 1 | 22.06.26 | лично | На рассмотрении |
| 935 | 1140546 | 1 | 26.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 1062 | 1160678 | 1 | 27.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 18319 | 1570491 | 1 | 03.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21020 | 1942401 | 2 | 10.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21175 | 2008543 | 1 | 13.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21280 | 2013852 | 1 | 13.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21382 | 2027681 | 2 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21402 | 2031480 | 1 | 13.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21569 | 2062981 | 3 | 14.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21649 | 2067159 | 1 | 14.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21716 | 2102517 | 1 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21808 | 2108917 | 1 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21851 | 2114685 | 1 | 15.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21852 | 2114779 | 3 | 15.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 22043 | 2158119 | 1 | 16.07.26 | лично | На рассмотрении |
Платные места Кол-во мест: 7 | |||||
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 1062 | 1160678 | 1 | 27.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21020 | 1942401 | 2 | 10.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21175 | 2008543 | 1 | 13.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21280 | 2013852 | 1 | 13.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21295 | 2015258 | 2 | 13.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21851 | 2114685 | 1 | 15.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 22043 | 2158119 | 1 | 16.07.26 | лично | На рассмотрении |
