Институт истории и права
Магистратура
40.04.01 Юриспруденция: Государственная и муниципальная служба (Заочная)
Данные актуальны на 16.07.26 22:40
Целевая детализированная квота (УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ) Кол-во мест: 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Список пуст | |||||
Целевая детализированная квота (УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА) Кол-во мест: 1 | |||||
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 414 | 941829 | 1 | 20.06.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 859 | 1072393 | 1 | 23.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 19450 | 1776758 | 1 | 07.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19813 | 1816492 | 1 | 08.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21020 | 1942401 | 1 | 10.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 3 | |||||
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 580 | 988115 | 1 | 21.06.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 649 | 1006368 | 1 | 22.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 603 | 1013528 | 1 | 22.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 610 | 1015980 | 2 | 22.06.26 | лично | На рассмотрении |
| 844 | 1046227 | 1 | 23.06.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 939 | 1047986 | 1 | 23.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 855 | 1057411 | 1 | 23.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 859 | 1072393 | 2 | 23.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 872 | 1083069 | 1 | 24.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 879 | 1084654 | 1 | 24.06.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 884 | 1086569 | 2 | 24.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 914 | 1112968 | 2 | 25.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 1020 | 1135881 | 2 | 26.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 1098 | 1185026 | 1 | 28.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 1694 | 1239739 | 1 | 29.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 1742 | 1247145 | 1 | 29.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 2880 | 1480787 | 2 | 02.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 17832 | 1524879 | 1 | 03.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 17929 | 1527645 | 1 | 03.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 17959 | 1537583 | 1 | 03.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 18646 | 1372900 | 2 | 06.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 18969 | 1694859 | 1 | 06.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 19000 | 1705479 | 1 | 06.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19026 | 1016737 | 1 | 06.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19286 | 1732171 | 1 | 07.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 19342 | 1732273 | 2 | 07.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 19395 | 1765540 | 2 | 07.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 19490 | 1783912 | 3 | 07.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19504 | 1787400 | 1 | 07.07.26 | ЕПГУ | Отозвано |
| 19642 | 1809165 | 1 | 08.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 19786 | 1829232 | 1 | 08.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19797 | 1847483 | 2 | 08.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19813 | 1816492 | 2 | 08.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19874 | 1861718 | 1 | 09.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19879 | 1862064 | 1 | 09.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19997 | 1869441 | 1 | 09.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 20132 | 1890369 | 1 | 09.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 20211 | 1917480 | 2 | 10.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 20339 | 1923447 | 3 | 10.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 20460 | 1938036 | 1 | 10.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 20474 | 1940766 | 1 | 10.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21020 | 1942401 | 7 | 10.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21036 | 1979141 | 1 | 11.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21062 | 1989509 | 1 | 12.07.26 | ЕПГУ | Отозвано |
| 21064 | 1989555 | 1 | 12.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21081 | 1993767 | 3 | 12.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21090 | 1997949 | 1 | 12.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21191 | 2008883 | 1 | 13.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21211 | 2009521 | 1 | 13.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21223 | 2009787 | 3 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21235 | 2011243 | 1 | 13.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21246 | 2012205 | 2 | 13.07.26 | ЕПГУ | Отозвано |
| 21280 | 2013852 | 4 | 13.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21311 | 2016982 | 3 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21339 | 2019779 | 2 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21451 | 2050020 | 2 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21500 | 1861323 | 1 | 14.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21537 | 1948922 | 1 | 14.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21700 | 2087129 | 1 | 14.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21716 | 2102517 | 2 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21864 | 2015259 | 1 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21893 | 2133674 | 1 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21979 | 2147189 | 3 | 16.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21978 | 2147137 | 3 | 16.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21996 | 2148719 | 1 | 16.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 22016 | 2150237 | 2 | 16.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 22021 | 2151546 | 2 | 16.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 22024 | 2152416 | 2 | 16.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 22036 | 2154599 | 2 | 16.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
Платные места Кол-во мест: 25 | |||||
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 407 | 940952 | 2 | 20.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 585 | 988610 | 2 | 21.06.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 649 | 1006368 | 1 | 22.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 603 | 1013528 | 1 | 22.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 610 | 1015980 | 2 | 22.06.26 | лично | На рассмотрении |
| 844 | 1046227 | 2 | 23.06.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 855 | 1057411 | 2 | 23.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 859 | 1072393 | 1 | 23.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 872 | 1083069 | 1 | 24.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 879 | 1084654 | 1 | 24.06.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 914 | 1112968 | 2 | 25.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 1020 | 1135881 | 2 | 26.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 1776 | 988182 | 1 | 29.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 1694 | 1239739 | 1 | 29.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 1742 | 1247145 | 1 | 29.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 2359 | 1374434 | 1 | 01.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 2377 | 1378328 | 2 | 01.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 2455 | 1394547 | 2 | 01.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 2760 | 1465204 | 2 | 02.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 2748 | 1478566 | 1 | 02.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 17832 | 1524879 | 1 | 03.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 17929 | 1527645 | 1 | 03.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 17959 | 1537583 | 1 | 03.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 18969 | 1694859 | 1 | 06.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 19000 | 1705479 | 1 | 06.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 19286 | 1732171 | 1 | 07.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 19342 | 1732273 | 2 | 07.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 19395 | 1765540 | 2 | 07.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 19642 | 1809165 | 1 | 08.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 19786 | 1829232 | 1 | 08.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19813 | 1816492 | 1 | 08.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19874 | 1861718 | 1 | 09.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19997 | 1869441 | 1 | 09.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 20132 | 1890369 | 1 | 09.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 20339 | 1923447 | 3 | 10.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 20460 | 1938036 | 1 | 10.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 20474 | 1940766 | 1 | 10.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 20479 | 1942070 | 1 | 10.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21020 | 1942401 | 1 | 10.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21036 | 1979141 | 1 | 11.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21101 | 1990737 | 1 | 12.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21118 | 1714678 | 2 | 12.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21191 | 2008883 | 1 | 13.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21211 | 2009521 | 1 | 13.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21235 | 2011243 | 1 | 13.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21246 | 2012205 | 2 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21280 | 2013852 | 4 | 13.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21311 | 2016982 | 3 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21339 | 2019779 | 2 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21500 | 1861323 | 1 | 14.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 1023 | 1137769 | 2 | 14.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21700 | 2087129 | 1 | 14.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21864 | 2015259 | 1 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21979 | 2147189 | 3 | 16.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21978 | 2147137 | 2 | 16.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21996 | 2148719 | 1 | 16.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 22010 | 1117653 | 2 | 16.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 22024 | 2152416 | 2 | 16.07.26 | лично | На рассмотрении |
