Институт истории и права
Магистратура
40.04.01 Юриспруденция: Правотворчество и экспертная деятельность (Заочная)
Данные актуальны на 16.07.26 22:37
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 688 | 944925 | 1 | 20.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 580 | 988115 | 2 | 21.06.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 649 | 1006368 | 3 | 22.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 610 | 1015980 | 1 | 22.06.26 | лично | На рассмотрении |
| 844 | 1046227 | 2 | 23.06.26 | ЕПГУ | Отозвано |
| 859 | 1072393 | 3 | 23.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 872 | 1083069 | 2 | 24.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 884 | 1086569 | 1 | 24.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 914 | 1112968 | 1 | 25.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 1020 | 1135881 | 3 | 26.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 1098 | 1185026 | 2 | 28.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 1776 | 988182 | 1 | 29.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 1694 | 1239739 | 2 | 29.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 1742 | 1247145 | 2 | 29.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 2377 | 1378328 | 2 | 01.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 17832 | 1524879 | 2 | 03.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 17969 | 1546744 | 1 | 03.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 18646 | 1372900 | 3 | 06.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 18895 | 1675410 | 1 | 06.07.26 | ЕПГУ | Отозвано |
| 19000 | 1705479 | 3 | 06.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19342 | 1732273 | 1 | 07.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 19395 | 1765540 | 1 | 07.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 19450 | 1776758 | 2 | 07.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19874 | 1861718 | 3 | 09.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19997 | 1869441 | 2 | 09.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 20132 | 1890369 | 2 | 09.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 20211 | 1917480 | 1 | 10.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 20339 | 1923447 | 1 | 10.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 20474 | 1940766 | 2 | 10.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 20486 | 1948912 | 2 | 10.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21064 | 1989555 | 3 | 12.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21081 | 1993767 | 2 | 12.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21191 | 2008883 | 2 | 13.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21235 | 2011243 | 3 | 13.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21246 | 2012205 | 1 | 13.07.26 | ЕПГУ | Отозвано |
| 21280 | 2013852 | 2 | 13.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21311 | 2016982 | 2 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21339 | 2019779 | 3 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21451 | 2050020 | 3 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21500 | 1861323 | 2 | 14.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21700 | 2087129 | 2 | 14.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21836 | 2112540 | 2 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21864 | 2015259 | 3 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21865 | 1823136 | 1 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21893 | 2133674 | 2 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21979 | 2147189 | 2 | 16.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21978 | 2147137 | 2 | 16.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 22021 | 2151546 | 3 | 16.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 22024 | 2152416 | 1 | 16.07.26 | лично | На рассмотрении |
Платные места Кол-во мест: 26 | |||||
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 407 | 940952 | 1 | 20.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 688 | 944925 | 1 | 20.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 585 | 988610 | 1 | 21.06.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 649 | 1006368 | 2 | 22.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 610 | 1015980 | 1 | 22.06.26 | лично | На рассмотрении |
| 844 | 1046227 | 4 | 23.06.26 | ЕПГУ | Отозвано |
| 859 | 1072393 | 2 | 23.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 872 | 1083069 | 2 | 24.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 914 | 1112968 | 1 | 25.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 1020 | 1135881 | 3 | 26.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 1776 | 988182 | 2 | 29.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 1694 | 1239739 | 2 | 29.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 1742 | 1247145 | 2 | 29.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 2377 | 1378328 | 1 | 01.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 2455 | 1394547 | 1 | 01.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 2760 | 1465204 | 1 | 02.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 2748 | 1478566 | 2 | 02.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 17832 | 1524879 | 2 | 03.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 17969 | 1546744 | 1 | 03.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 18895 | 1675410 | 2 | 06.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19000 | 1705479 | 2 | 06.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 19342 | 1732273 | 1 | 07.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 19395 | 1765540 | 1 | 07.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 20132 | 1890369 | 2 | 09.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 20339 | 1923447 | 1 | 10.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 20474 | 1940766 | 2 | 10.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 20486 | 1948912 | 2 | 10.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21118 | 1714678 | 1 | 12.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21191 | 2008883 | 2 | 13.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21235 | 2011243 | 3 | 13.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21246 | 2012205 | 1 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21280 | 2013852 | 2 | 13.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21311 | 2016982 | 2 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21339 | 2019779 | 3 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21500 | 1861323 | 2 | 14.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 1023 | 1137769 | 3 | 14.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21700 | 2087129 | 2 | 14.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21864 | 2015259 | 3 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21865 | 1823136 | 1 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21979 | 2147189 | 2 | 16.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21978 | 2147137 | 1 | 16.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 22024 | 2152416 | 1 | 16.07.26 | лично | На рассмотрении |
