Институт естественных наук и математики
Магистратура
44.04.01 Педагогическое образование: Современные цифровые технологии в образовании (Очная)
Данные актуальны на 18.07.26 00:12
Целевая детализированная квота (МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ) Кол-во мест: 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Список пуст | |||||
Целевая детализированная квота (ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА) Кол-во мест: 9 | |||||
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 665 | 1021859 | 3 | 22.06.26 | ЕПГУ | Отозвано |
Целевая детализированная квота (УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-АБАКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ) Кол-во мест: 1 | |||||
| Список пуст | |||||
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 0 | |||||
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 959 | 1065672 | 1 | 23.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 18925 | 1691941 | 1 | 06.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 20062 | 1701614 | 1 | 12.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 20083 | 1879704 | 1 | 12.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21062 | 1989509 | 3 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21643 | 2068176 | 1 | 14.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21369 | 1690730 | 3 | 14.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21646 | 2068845 | 1 | 14.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21657 | 2071618 | 1 | 14.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21873 | 2120545 | 1 | 15.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 22159 | 2188317 | 1 | 17.07.26 | ЕПГУ | Новое |
Платные места Кол-во мест: 4 | |||||
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 22159 | 2188317 | 1 | 17.07.26 | ЕПГУ | Новое |
