Институт непрерывного педагогического образования
Магистратура
44.04.01 Педагогическое образование: Управление образовательной организацией (Заочная)
Данные актуальны на 16.07.26 22:40
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 682 | 943940 | 1 | 22.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 946 | 1051433 | 2 | 23.06.26 | лично | На рассмотрении |
| 859 | 1072393 | 5 | 23.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 885 | 1086661 | 1 | 24.06.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 1019 | 1135684 | 1 | 26.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 1025 | 1136295 | 2 | 26.06.26 | ЕПГУ | Отозвано |
| 934 | 1140095 | 2 | 26.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 1046 | 1154381 | 1 | 26.06.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 1064 | 1160940 | 2 | 27.06.26 | лично | На рассмотрении |
| 1098 | 1185026 | 4 | 28.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 2880 | 1480787 | 1 | 02.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 18381 | 1591860 | 1 | 04.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 18908 | 1523723 | 2 | 06.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 18985 | 1700474 | 1 | 06.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 19309 | 1738273 | 1 | 07.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 19450 | 1776758 | 4 | 07.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19490 | 1783912 | 2 | 07.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19504 | 1787400 | 3 | 07.07.26 | ЕПГУ | Отозвано |
| 19671 | 1812410 | 1 | 08.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 19777 | 1833178 | 1 | 08.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19797 | 1847483 | 1 | 08.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19879 | 1862064 | 2 | 09.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 20492 | 1953074 | 1 | 10.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 20493 | 1953092 | 1 | 10.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21369 | 1690730 | 1 | 13.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21371 | 2025490 | 1 | 13.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21394 | 2030177 | 3 | 13.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21401 | 2031423 | 1 | 13.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21403 | 2031728 | 1 | 13.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21406 | 2032275 | 1 | 13.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21409 | 1297372 | 2 | 13.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21493 | 2058398 | 1 | 14.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21525 | 2059355 | 2 | 14.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21537 | 1948922 | 2 | 14.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21592 | 2064345 | 2 | 14.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21656 | 1024911 | 2 | 14.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21660 | 2072437 | 1 | 14.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21662 | 2060058 | 1 | 14.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21762 | 2103179 | 2 | 15.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21833 | 2112008 | 1 | 15.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21890 | 2130241 | 1 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21897 | 2134478 | 1 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21905 | 2135746 | 1 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21958 | 2145145 | 1 | 16.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 22005 | 2149667 | 1 | 16.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 22036 | 2154599 | 1 | 16.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
Платные места Кол-во мест: 6 | |||||
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 682 | 943940 | 1 | 20.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 859 | 1072393 | 4 | 23.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 1064 | 1160940 | 2 | 27.06.26 | лично | На рассмотрении |
| 20492 | 1953074 | 1 | 10.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 20493 | 1953092 | 1 | 10.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21890 | 2130241 | 1 | 15.07.26 | ЕПГУ | Новое |
