Институт непрерывного педагогического образования
Магистратура
44.04.01 Педагогическое образование: Управление воспитательной работой и молодежной политикой (Заочная)
Данные актуальны на 16.07.26 22:38
Целевая детализированная квота (УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОГРАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ) Кол-во мест: 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Список пуст | |||||
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 8 | |||||
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 682 | 943940 | 2 | 22.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 946 | 1051433 | 3 | 23.06.26 | лично | На рассмотрении |
| 859 | 1072393 | 6 | 23.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 1019 | 1135684 | 2 | 26.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 1025 | 1136295 | 1 | 26.06.26 | ЕПГУ | Отозвано |
| 1098 | 1185026 | 5 | 28.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 18381 | 1591860 | 2 | 04.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 18908 | 1523723 | 1 | 06.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 18987 | 1697509 | 2 | 06.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 18985 | 1700474 | 2 | 06.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 19797 | 1847483 | 3 | 08.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19870 | 1861639 | 1 | 09.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 20403 | 1929351 | 1 | 10.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21120 | 1757832 | 2 | 12.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21121 | 1762733 | 2 | 12.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21371 | 2025490 | 2 | 13.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21394 | 2030177 | 4 | 13.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21401 | 2031423 | 2 | 13.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21403 | 2031728 | 2 | 13.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21406 | 2032275 | 3 | 13.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21493 | 2058398 | 2 | 14.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21525 | 2059355 | 1 | 14.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21563 | 2062661 | 1 | 14.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21592 | 2064345 | 3 | 14.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21369 | 1690730 | 4 | 14.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21656 | 1024911 | 1 | 14.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21660 | 2072437 | 2 | 14.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21662 | 2060058 | 2 | 14.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21833 | 2112008 | 2 | 15.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21893 | 2133674 | 3 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21897 | 2134478 | 2 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21958 | 2145145 | 2 | 16.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 22005 | 2149667 | 2 | 16.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 22036 | 2154599 | 3 | 16.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
Платные места Кол-во мест: 6 | |||||
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 682 | 943940 | 2 | 20.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 859 | 1072393 | 5 | 23.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 20403 | 1929351 | 1 | 10.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21409 | 1297372 | 2 | 13.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21905 | 2135746 | 1 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
