Институт естественных наук и математики
Магистратура
44.04.01 Педагогическое образование: Преподавание физической культуры в условиях инклюзивного образования (Очная)
Данные актуальны на 16.07.26 22:15
Целевая детализированная квота (МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ) Кол-во мест: 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Список пуст | |||||
Целевая детализированная квота (ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА) Кол-во мест: 1 | |||||
| Список пуст | |||||
Целевая детализированная квота (ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА) Кол-во мест: 9 | |||||
| Список пуст | |||||
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 0 | |||||
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 667 | 1022476 | 2 | 22.06.26 | лично | На рассмотрении |
| 2599 | 1448480 | 2 | 02.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21642 | 2067056 | 1 | 14.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21965 | 2145388 | 1 | 16.07.26 | лично | На рассмотрении |
Платные места Кол-во мест: 4 | |||||
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 667 | 1022476 | 2 | 22.06.26 | лично | На рассмотрении |
