Институт непрерывного педагогического образования
Магистратура
44.04.02 Психолого-педагогическое образование: Педагогическая психология (Заочная)
Данные актуальны на 16.07.26 22:37
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 575 | 976156 | 1 | 20.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 646 | 995934 | 2 | 21.06.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 653 | 1008901 | 1 | 22.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 665 | 1021859 | 1 | 22.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 946 | 1051433 | 1 | 23.06.26 | лично | На рассмотрении |
| 855 | 1057411 | 2 | 23.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 1008 | 1119103 | 1 | 25.06.26 | лично | На рассмотрении |
| 929 | 1110369 | 2 | 25.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 1044 | 1146710 | 1 | 26.06.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 1046 | 1154381 | 2 | 26.06.26 | ЕПГУ | Отозвано |
| 1064 | 1160940 | 1 | 27.06.26 | лично | На рассмотрении |
| 1563 | 1218584 | 1 | 29.06.26 | лично | На рассмотрении |
| 2358 | 1374298 | 1 | 01.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 2458 | 1395308 | 1 | 01.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 2591 | 1427306 | 1 | 01.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 18392 | 1593998 | 2 | 04.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 18381 | 1591860 | 5 | 04.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 19343 | 1739643 | 1 | 07.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 19324 | 1153402 | 1 | 07.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19642 | 1809165 | 2 | 08.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 19671 | 1812410 | 2 | 08.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 19777 | 1833178 | 2 | 08.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 20062 | 1701614 | 3 | 09.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 20083 | 1879704 | 3 | 09.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 20126 | 1888957 | 1 | 09.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 20210 | 1917453 | 1 | 10.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 20403 | 1929351 | 2 | 10.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 20492 | 1953074 | 2 | 10.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 20493 | 1953092 | 2 | 10.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21173 | 2008499 | 2 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21223 | 2009787 | 1 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21272 | 2013290 | 1 | 13.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21371 | 2025490 | 3 | 13.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21394 | 2030177 | 1 | 13.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21403 | 2031728 | 3 | 13.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21406 | 2032275 | 2 | 13.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21451 | 2050020 | 4 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21453 | 2051157 | 1 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21537 | 1948922 | 3 | 14.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21592 | 2064345 | 1 | 14.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21662 | 2060058 | 4 | 14.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21864 | 2015259 | 4 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21493 | 2058398 | 4 | 16.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21958 | 2145145 | 3 | 16.07.26 | лично | На рассмотрении |
Платные места Кол-во мест: 6 | |||||
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 1008 | 1119103 | 1 | 25.06.26 | лично | На рассмотрении |
| 1064 | 1160940 | 1 | 27.06.26 | лично | На рассмотрении |
| 1563 | 1218584 | 1 | 29.06.26 | лично | На рассмотрении |
| 2358 | 1374298 | 1 | 01.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 2458 | 1395308 | 1 | 01.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 19343 | 1739643 | 1 | 07.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 19324 | 1153402 | 1 | 07.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19642 | 1809165 | 2 | 08.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 20403 | 1929351 | 2 | 10.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 20492 | 1953074 | 2 | 10.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 20493 | 1953092 | 2 | 10.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21272 | 2013290 | 1 | 13.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
