Институт непрерывного педагогического образования
Магистратура
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование: Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья (Очная)
Данные актуальны на 16.07.26 22:37
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 646 | 995934 | 3 | 21.06.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 18381 | 1591860 | 4 | 04.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 18643 | 1658731 | 1 | 06.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 18911 | 1679842 | 1 | 06.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 18953 | 1690609 | 1 | 06.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21055 | 1985804 | 1 | 11.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21369 | 1690730 | 2 | 13.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21394 | 2030177 | 2 | 13.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21569 | 2062981 | 4 | 14.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21804 | 2108332 | 1 | 15.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21852 | 2114779 | 2 | 15.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 22041 | 2157619 | 4 | 16.07.26 | лично | На рассмотрении |
Платные места Кол-во мест: 5 | |||||
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 18643 | 1658731 | 1 | 06.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 18953 | 1690609 | 1 | 06.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21887 | 2126915 | 1 | 15.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 22041 | 2157619 | 4 | 16.07.26 | лично | На рассмотрении |
