Институт филологии и искусств
Магистратура
45.04.01 Филология: Медиатекст и связи с общественностью (Очная)
Данные актуальны на 16.07.26 22:18
Целевая детализированная квота (МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АСКИЗСКОГО РАЙОНА") Кол-во мест: 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Список пуст | |||||
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 10 | |||||
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 19563 | 1802032 | 1 | 08.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 19697 | 1815735 | 1 | 08.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 20394 | 1928059 | 1 | 10.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 20481 | 1942966 | 2 | 10.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21402 | 2031480 | 3 | 13.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21382 | 2027681 | 3 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21532 | 2059498 | 2 | 14.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21569 | 2062981 | 2 | 14.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21644 | 2009607 | 1 | 14.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21651 | 2070721 | 2 | 14.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21690 | 2082677 | 1 | 14.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21762 | 2103179 | 1 | 15.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 22020 | 2151488 | 2 | 16.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 22041 | 2157619 | 3 | 16.07.26 | лично | На рассмотрении |
Платные места Кол-во мест: 4 | |||||
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 19697 | 1815735 | 1 | 08.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 22041 | 2157619 | 3 | 16.07.26 | лично | На рассмотрении |
