Аспирантура
Аспирантура
4.2.1 Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология: (Очная)
Данные актуальны на 16.07.26 22:39
Целевая детализированная квота (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Ф. КАТАНОВА") Кол-во мест: 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 17933 | 1532754 | 1 | 03.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 2 | |||||
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 2465 | 1397530 | 1 | 01.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21941 | 2144775 | 1 | 16.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
