Аспирантура
Аспирантура
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика: (Очная)
Данные актуальны на 16.07.26 22:37
Целевая детализированная квота (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Ф. КАТАНОВА") Кол-во мест: 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 2753 | 1469364 | 1 | 02.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 18627 | 1657873 | 1 | 06.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21902 | 2135270 | 1 | 15.07.26 | ЕПГУ | Отозвано |
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 3 | |||||
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 1586 | 1225337 | 1 | 29.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 2753 | 1469364 | 1 | 02.07.26 | ЕПГУ | Отозвано |
| 17948 | 1532488 | 1 | 03.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 18627 | 1657873 | 2 | 06.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 20080 | 1878972 | 1 | 09.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21152 | 2007824 | 1 | 13.07.26 | ЕПГУ | Отозвано |
| 21689 | 2090414 | 1 | 14.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21152 | 2007824 | 1 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21902 | 2135270 | 2 | 15.07.26 | ЕПГУ | Отозвано |
