Институт истории и права
Магистратура
40.04.01 Юриспруденция: Юрист в сфере частного права (Заочная)
Данные актуальны на 16.07.26 22:38
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 580 | 988115 | 3 | 21.06.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 649 | 1006368 | 2 | 22.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 610 | 1015980 | 3 | 22.06.26 | лично | На рассмотрении |
| 844 | 1046227 | 3 | 23.06.26 | ЕПГУ | Отозвано |
| 855 | 1057411 | 3 | 23.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 859 | 1072393 | 4 | 23.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 872 | 1083069 | 3 | 24.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 914 | 1112968 | 3 | 25.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 1020 | 1135881 | 1 | 26.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 934 | 1140095 | 1 | 26.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 1098 | 1185026 | 3 | 28.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 1742 | 1247145 | 3 | 29.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 2455 | 1394547 | 1 | 01.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 2743 | 1472891 | 1 | 02.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 17832 | 1524879 | 3 | 03.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 18646 | 1372900 | 1 | 06.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 18613 | 1666770 | 1 | 06.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 19000 | 1705479 | 2 | 06.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19286 | 1732171 | 2 | 07.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 19395 | 1765540 | 3 | 07.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 19450 | 1776758 | 3 | 07.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19797 | 1847483 | 4 | 08.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19874 | 1861718 | 2 | 09.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 19997 | 1869441 | 3 | 09.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 20132 | 1890369 | 3 | 09.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 20211 | 1917480 | 3 | 10.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 20339 | 1923447 | 2 | 10.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 20474 | 1940766 | 3 | 10.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 20486 | 1948912 | 1 | 10.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21064 | 1989555 | 2 | 12.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21081 | 1993767 | 1 | 12.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21191 | 2008883 | 3 | 13.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21211 | 2009521 | 2 | 13.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21223 | 2009787 | 2 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21235 | 2011243 | 2 | 13.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21280 | 2013852 | 3 | 13.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21311 | 2016982 | 1 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21339 | 2019779 | 1 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21451 | 2050020 | 1 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21700 | 2087129 | 3 | 14.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21836 | 2112540 | 1 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21864 | 2015259 | 2 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21865 | 1823136 | 2 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21996 | 2148719 | 2 | 16.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 22016 | 2150237 | 1 | 16.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 22021 | 2151546 | 1 | 16.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 22024 | 2152416 | 3 | 16.07.26 | лично | На рассмотрении |
Платные места Кол-во мест: 26 | |||||
| № заявления | ID участника | Приоритет | Подано | Способ | Статус |
| 413 | 941703 | 1 | 20.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 649 | 1006368 | 3 | 22.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 610 | 1015980 | 3 | 22.06.26 | лично | На рассмотрении |
| 844 | 1046227 | 3 | 23.06.26 | ЕПГУ | Отозвано |
| 859 | 1072393 | 3 | 23.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 872 | 1083069 | 3 | 24.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 914 | 1112968 | 3 | 25.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 1020 | 1135881 | 1 | 26.06.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 1776 | 988182 | 3 | 29.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 1742 | 1247145 | 3 | 29.06.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 2743 | 1472891 | 1 | 02.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 17832 | 1524879 | 3 | 03.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 18613 | 1666770 | 1 | 06.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 18895 | 1675410 | 1 | 06.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 19395 | 1765540 | 3 | 07.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 20132 | 1890369 | 3 | 09.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 20339 | 1923447 | 2 | 10.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 20474 | 1940766 | 3 | 10.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 20486 | 1948912 | 1 | 10.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21191 | 2008883 | 3 | 13.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21211 | 2009521 | 2 | 13.07.26 | лично | Ожидание результатов ВИ |
| 21235 | 2011243 | 2 | 13.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21280 | 2013852 | 3 | 13.07.26 | лично | На рассмотрении |
| 21311 | 2016982 | 1 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21339 | 2019779 | 1 | 13.07.26 | ЕПГУ | На рассмотрении |
| 21700 | 2087129 | 3 | 14.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21864 | 2015259 | 2 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 21865 | 1823136 | 2 | 15.07.26 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ |
| 22024 | 2152416 | 3 | 16.07.26 | лично | На рассмотрении |
