Институт естественных наук и математики
05.03.06 Экология и природопользование: Природопользование (Очная)
- наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
- наведите курсор мыши на оценку, чтобы увидеть название экзамена и минимальный балл
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению при наличии согласия
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению по другому приоритету при наличии согласия
Основной приоритет: Отметка об основном высшем приоритете показывает, куда вы будете зачислениы, если все абитуриенты, которые стоят впереди вас в конкурсном списке, подадут согласие на зачисление. Обратите внимание, что до завершения подачи документов и проведения вступительных испытаний ваше положение в рейтинге может изменяться.
Особая квота Кол-во мест: 3. Рекомендовано: 1. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1622103 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 61 | 83 | 47 | 191 | 0 | 191 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1667030 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | 43 | 51 | 52 | 146 | 0 | 146 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1062950 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 89 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1908588 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1957428 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1135369 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 86 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдельная квота Кол-во мест: 3. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БПВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1622103 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 61 | 83 | 47 | 191 | 0 | 191 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2037148 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 41 | 63 | 47 | 151 | 0 | 151 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1073512 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 5 | 50 | 61 | 38 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1690311 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | 56 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1737896 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | 46 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 1. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1206717 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 48 | 52 | 49 | 149 | 0 | 149 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1290187 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | 38 | 60 | 53 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1689486 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | 54 | 27 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1293961 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 5 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 17. Рекомендовано: 17. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1606499 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 95 | 94 | 84 | 273 | 0 | 273 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1935746 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 80 | 83 | 95 | 258 | 5 | 263 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1397954 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 79 | 94 | 78 | 251 | 0 | 251 | ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1600267 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 91 | 75 | 76 | 242 | 8 | 250 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2026452 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 80 | 86 | 65 | 231 | 7 | 238 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1266534 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 73 | 91 | 69 | 233 | 4 | 237 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1134465 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 78 | 66 | 81 | 225 | 3 | 228 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1504956 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | 67 | 78 | 82 | 227 | 0 | 227 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 1768746 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 79 | 75 | 71 | 225 | 0 | 225 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 1220654 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 88 | 63 | 69 | 220 | 0 | 220 | ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1345653 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | да | 74 | 78 | 60 | 212 | 4 | 216 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 1421567 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 72 | 72 | 64 | 208 | 5 | 213 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 1844927 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 71 | 64 | 74 | 209 | 0 | 209 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 1908266 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 68 | 78 | 62 | 208 | 0 | 208 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1524360 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 66 | 75 | 64 | 205 | 0 | 205 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 1683189 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 72 | 67 | 65 | 204 | 0 | 204 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 1357011 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 6 | 70 | 64 | 62 | 196 | 7 | 203 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 1542351 | ЕПГУ | На рассмотрении | 4 | 72 | 75 | 44 | 191 | 10 | 201 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 1160125 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 60 | 70 | 65 | 195 | 2 | 197 | ФГБОУ ВО СибГИУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 1524916 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 73 | 58 | 62 | 193 | 0 | 193 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 939897 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 83 | 48 | 61 | 192 | 0 | 192 | ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 1622103 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 61 | 83 | 47 | 191 | 0 | 191 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 1299418 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 70 | 63 | 55 | 188 | 3 | 191 | ФГБОУ ВО Университет биотехнологий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 1588558 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 55 | 61 | 72 | 188 | 0 | 188 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 1264605 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 58 | 57 | 70 | 185 | 0 | 185 | СИБГУ им. М.Ф. Решетнева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 1248749 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 58 | 63 | 60 | 181 | 3 | 184 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 1848412 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 56 | 61 | 64 | 181 | 0 | 181 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 1477591 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 53 | 64 | 64 | 181 | 0 | 181 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 1296496 | лично | Участвует в конкурсе | 2 | да | 61 | 51 | 58 | 170 | 10 | 180 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 1225136 | лично | Участвует в конкурсе | 2 | да | 65 | 63 | 51 | 179 | 0 | 179 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 1316638 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | да | 48 | 67 | 60 | 175 | 3 | 178 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 1385481 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 61 | 51 | 65 | 177 | 0 | 177 | ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 1477592 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 61 | 63 | 52 | 176 | 0 | 176 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 1022115 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 61 | 64 | 51 | 176 | 0 | 176 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 1183477 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 51 | 67 | 56 | 174 | 0 | 174 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 1415490 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | 51 | 60 | 62 | 173 | 0 | 173 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 2073971 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 48 | 61 | 64 | 173 | 0 | 173 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 1999333 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 45 | 60 | 66 | 171 | 0 | 171 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 1239466 | лично | Участвует в конкурсе | 2 | да | 55 | 55 | 57 | 167 | 0 | 167 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 1441180 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | да | 58 | 57 | 49 | 164 | 0 | 164 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 1298713 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 56 | 55 | 52 | 163 | 0 | 163 | ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 1941187 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 51 | 60 | 51 | 162 | 0 | 162 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 1921650 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 43 | 57 | 61 | 161 | 0 | 161 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 1499444 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | да | 43 | 66 | 49 | 158 | 3 | 161 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 1779818 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 48 | 60 | 52 | 160 | 0 | 160 | ФГБОУ ВО Университет биотехнологий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 1368396 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 51 | 58 | 48 | 157 | 3 | 160 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 1539147 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | да | 53 | 66 | 40 | 159 | 0 | 159 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 1303742 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 43 | 52 | 64 | 159 | 0 | 159 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 1242045 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 58 | 54 | 46 | 158 | 0 | 158 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 1972776 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 56 | 54 | 48 | 158 | 0 | 158 | ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 1968983 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 60 | 55 | 42 | 157 | 0 | 157 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 1630398 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 53 | 49 | 52 | 154 | 0 | 154 | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 1547209 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 43 | 52 | 58 | 153 | 0 | 153 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 1721256 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 46 | 57 | 48 | 151 | 0 | 151 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 2037148 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 41 | 63 | 47 | 151 | 0 | 151 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 1206717 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 48 | 52 | 49 | 149 | 0 | 149 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 1687571 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | да | 41 | 67 | 40 | 148 | 0 | 148 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 2096525 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 6 | 40 | 55 | 48 | 143 | 3 | 146 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 1667030 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 43 | 51 | 52 | 146 | 0 | 146 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 1173106 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 48 | 54 | 40 | 142 | 0 | 142 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 1165454 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | 40 | 55 | 46 | 141 | 0 | 141 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 942937 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 46 | 52 | 42 | 140 | 0 | 140 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 1448335 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | 40 | 55 | 43 | 138 | 0 | 138 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 1450723 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 41 | 48 | 40 | 129 | 0 | 129 | ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 946711 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 79 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 946944 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | 15 | 62 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1011212 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 86 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1024424 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | - | - | 46 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 944675 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 74 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1089879 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | - | - | 5 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1097448 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1134976 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 86 | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1128732 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | 60 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1056436 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 66 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1044794 | ЕПГУ | На рассмотрении | 6 | 79 | 70 | - | - | 0 | - | КемГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1073512 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 5 | 50 | 61 | 38 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1083619 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 86 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1082639 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1062950 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 89 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1144469 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | 41 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1160618 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1160999 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1161230 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1185656 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | да | 53 | 49 | 36 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1216409 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | 66 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1186390 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | 48 | 57 | 38 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1374866 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1290187 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 38 | 60 | 53 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1474447 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 90 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1480427 | ЕПГУ | На рассмотрении | 5 | 63 | 48 | 39 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1493847 | ЕПГУ | На рассмотрении | 4 | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1544917 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 75 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1548415 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1167031 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1588264 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 19 | 34 | 42 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1657064 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1660701 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 88 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1658992 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 5 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1451568 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1553636 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 1683223 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 1690311 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 56 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 1689486 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | 54 | 27 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 1697170 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 941089 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 5 | - | - | - | - | 0 | - | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 1737896 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | 46 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 1751851 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 1584203 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 76 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 1839310 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 1845804 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | 45 | 45 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 1851230 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | 46 | 40 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 1862031 | ЕПГУ | На рассмотрении | 6 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 1867140 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 40 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 1807446 | лично | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
