Инженерно-технологический институт
29.03.01 Технология изделий легкой промышленности: Дизайн, конструирование и технология швейных изделий (Очная)
- наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
- наведите курсор мыши на оценку, чтобы увидеть название экзамена и минимальный балл
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению при наличии согласия
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению по другому приоритету при наличии согласия
Основной приоритет: Отметка об основном высшем приоритете показывает, куда вы будете зачислениы, если все абитуриенты, которые стоят впереди вас в конкурсном списке, подадут согласие на зачисление. Обратите внимание, что до завершения подачи документов и проведения вступительных испытаний ваше положение в рейтинге может изменяться.
Особая квота Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1192913 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1553670 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 5 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1688234 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1532732 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1957428 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдельная квота Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 1. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БПВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1931792 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | да | да | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1622781 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | 52 | 51 | 51 | 154 | 0 | 154 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 11. Рекомендовано: 11. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 943640 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 76 | 75 | 90 | 241 | 9 | 250 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1266609 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | 76 | 83 | 78 | 237 | 0 | 237 | ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1421209 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 78 | 75 | 73 | 226 | 0 | 226 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1618823 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 6 | 74 | 75 | 76 | 225 | 0 | 225 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2050147 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 74 | 81 | 64 | 219 | 0 | 219 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2029649 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 70 | 66 | 78 | 214 | 0 | 214 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1783878 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 74 | 70 | 65 | 209 | 0 | 209 | СИБГУ им. М.Ф. Решетнева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1306750 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 78 | 69 | 62 | 209 | 0 | 209 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 1788122 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 72 | 70 | 64 | 206 | 0 | 206 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 1429848 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 80 | 70 | 54 | 204 | 0 | 204 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1170291 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 6 | 74 | 58 | 65 | 197 | 5 | 202 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 1677808 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | да | 72 | 67 | 59 | 198 | 0 | 198 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 1967325 | ЕПГУ | На рассмотрении | 5 | 64 | 63 | 62 | 189 | 0 | 189 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 1657694 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | да | 58 | 66 | 59 | 183 | 0 | 183 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 978791 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | да | 64 | 51 | 67 | 182 | 0 | 182 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 1220318 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | да | 64 | 55 | 61 | 180 | 0 | 180 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 1265670 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 68 | 52 | 57 | 177 | 0 | 177 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 1264605 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 70 | 57 | 48 | 175 | 0 | 175 | СИБГУ им. М.Ф. Решетнева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 1667691 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | да | 74 | 49 | 51 | 174 | 0 | 174 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 1180633 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 70 | 51 | 53 | 174 | 0 | 174 | ФГБОУ ВО «ТГАСУ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1371377 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 64 | 46 | 62 | 172 | 0 | 172 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 1992805 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 64 | 63 | 43 | 170 | 0 | 170 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 1104710 | ЕПГУ | На рассмотрении | 4 | 72 | 51 | 41 | 164 | 0 | 164 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 1467407 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 6 | 58 | 48 | 54 | 160 | 0 | 160 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 1195169 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 58 | 55 | 46 | 159 | 0 | 159 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 1791750 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 46 | 60 | 51 | 157 | 0 | 157 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 1243239 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 58 | 49 | 49 | 156 | 0 | 156 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 1202319 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 46 | 66 | 43 | 155 | 0 | 155 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 1622781 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | 52 | 51 | 51 | 154 | 0 | 154 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 1674904 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 6 | 52 | 45 | 56 | 153 | 0 | 153 | СИБГУ им. М.Ф. Решетнева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 1742562 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 52 | 52 | 43 | 147 | 0 | 147 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1013303 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1260736 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1458269 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1137899 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | 15 | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1539075 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1553670 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 5 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1544786 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1640242 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1658666 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1671352 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1688234 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1693022 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 5 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1715201 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | 61 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1779818 | ЕПГУ | На рассмотрении | 5 | 52 | 60 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО Университет биотехнологий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1806446 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1813477 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1817510 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1827755 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1828166 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1829926 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | 57 | - | - | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1837931 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1861869 | ЕПГУ | На рассмотрении | 4 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1532732 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1735647 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1814968 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | 61 | - | - | 5 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1869606 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1881036 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1885356 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1886790 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1887349 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1888674 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 7 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1918554 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1918696 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1931792 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1934411 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1952343 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1965879 | ЕПГУ | На рассмотрении | 5 | 34 | 60 | 53 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1138519 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1565778 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 2031039 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 2036240 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1383908 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1947995 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платные места Кол-во мест: 10. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 943640 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 76 | 75 | 90 | 241 | 9 | 250 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2050147 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 74 | 81 | 64 | 219 | 0 | 219 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1967325 | ЕПГУ | На рассмотрении | 5 | 64 | 63 | 62 | 189 | 0 | 189 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1791750 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 46 | 60 | 51 | 157 | 0 | 157 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1742562 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 52 | 52 | 43 | 147 | 0 | 147 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1260736 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1827755 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1918554 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
