Институт менеджмента, экономики и агротехнологий
35.03.04 Агрономия: Технологии возделывания сельскохозяйственных культур (Очная)
- наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
- наведите курсор мыши на оценку, чтобы увидеть название экзамена и минимальный балл
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению при наличии согласия
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению по другому приоритету при наличии согласия
Основной приоритет: Отметка об основном высшем приоритете показывает, куда вы будете зачислениы, если все абитуриенты, которые стоят впереди вас в конкурсном списке, подадут согласие на зачисление. Обратите внимание, что до завершения подачи документов и проведения вступительных испытаний ваше положение в рейтинге может изменяться.
Особая квота Кол-во мест: 3. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1622103 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 61 | 83 | 47 | 191 | 0 | 191 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1083280 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 96 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1769017 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | 41 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1769821 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | 44 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1135369 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | да | - | - | 86 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1748640 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | 62 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1919493 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | 73 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдельная квота Кол-во мест: 3. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БПВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1622103 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 61 | 83 | 47 | 191 | 0 | 191 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 940872 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | 32 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1073512 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | 50 | 61 | 38 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1990879 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | - | 61 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1883024 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | 42 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1930822 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 19. Рекомендовано: 9. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1712335 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 91 | 89 | 77 | 257 | 4 | 261 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1397954 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 79 | 94 | 78 | 251 | 0 | 251 | ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1266534 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 73 | 91 | 69 | 233 | 4 | 237 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1421567 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 72 | 72 | 64 | 208 | 5 | 213 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1683189 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | да | 72 | 67 | 65 | 204 | 0 | 204 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1524916 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 6 | 73 | 58 | 62 | 193 | 0 | 193 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1299418 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 70 | 63 | 55 | 188 | 3 | 191 | ФГБОУ ВО Университет биотехнологий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1622103 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 61 | 83 | 47 | 191 | 0 | 191 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 1479439 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | 50 | 55 | 80 | 185 | 0 | 185 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 1264605 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 58 | 57 | 70 | 185 | 0 | 185 | СИБГУ им. М.Ф. Решетнева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1248749 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 58 | 63 | 60 | 181 | 3 | 184 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 1477591 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 53 | 64 | 64 | 181 | 0 | 181 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 1225136 | лично | Участвует в конкурсе | 3 | да | 65 | 63 | 51 | 179 | 0 | 179 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 1022115 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 61 | 64 | 51 | 176 | 0 | 176 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1477592 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 61 | 63 | 52 | 176 | 0 | 176 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 1642226 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 63 | 54 | 57 | 174 | 0 | 174 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 1999333 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 45 | 60 | 66 | 171 | 0 | 171 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 1294241 | лично | Участвует в конкурсе | 2 | да | 48 | 63 | 52 | 163 | 7 | 170 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 1239466 | лично | Участвует в конкурсе | 4 | 55 | 55 | 57 | 167 | 0 | 167 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 1519618 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 58 | 63 | 44 | 165 | 0 | 165 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1441180 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | 58 | 57 | 49 | 164 | 0 | 164 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 1298713 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 56 | 55 | 52 | 163 | 0 | 163 | ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 1499444 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 7 | да | 43 | 66 | 49 | 158 | 3 | 161 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 1779818 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 48 | 60 | 52 | 160 | 0 | 160 | ФГБОУ ВО Университет биотехнологий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 1368396 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 51 | 58 | 48 | 157 | 3 | 160 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 1303742 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 43 | 52 | 64 | 159 | 0 | 159 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 1972776 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | да | 56 | 54 | 48 | 158 | 0 | 158 | ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 1242045 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 58 | 54 | 46 | 158 | 0 | 158 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 1968983 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 60 | 55 | 42 | 157 | 0 | 157 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 1721256 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 46 | 57 | 48 | 151 | 0 | 151 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 2096525 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | да | 40 | 55 | 48 | 143 | 3 | 146 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 1173106 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | да | 48 | 54 | 40 | 142 | 0 | 142 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 942937 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 46 | 52 | 42 | 140 | 0 | 140 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 1448335 | лично | Участвует в конкурсе | 2 | да | 40 | 55 | 43 | 138 | 0 | 138 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 939586 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1024424 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 46 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1048970 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 42 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1073512 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | 50 | 61 | 38 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1052012 | лично | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 940872 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | 32 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1083280 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 96 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1220750 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1243239 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 38 | 49 | 58 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1300263 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 92 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1340300 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 40 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1387150 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | 96 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1388805 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | 96 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1552013 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 80 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1545801 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 80 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1548175 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | 48 | 46 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1593013 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 90 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1172770 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 42 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1640242 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1221965 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | 54 | - | - | 0 | - | СИБГУ им. М.Ф. Решетнева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1668659 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1660423 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1553636 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1683223 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1695965 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1748640 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | 62 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1298463 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | 54 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (АлтГУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 956633 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | 40 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1759767 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | 68 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1766306 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 42 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1771024 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 70 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1761200 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 40 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1769017 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | 41 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1769821 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | 44 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1222465 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | 54 | - | - | 0 | - | СИБГУ им. М.Ф. Решетнева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1789094 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1812928 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1813560 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1851230 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | 46 | 40 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1503806 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 48 | - | 0 | - | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1862970 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 54 | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1862031 | ЕПГУ | На рассмотрении | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1863435 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 65 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1863615 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1807558 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1815403 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 68 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1869044 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 42 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1883024 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 42 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1883096 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 46 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1135369 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | да | - | - | 86 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1886730 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | 40 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1887478 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | 70 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1636908 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1892603 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 75 | - | 5 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1919493 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | 73 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1930372 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 25 | 40 | 44 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1938030 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | 48 | 41 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1817117 | лично | Ожидание результатов ВИ | 5 | да | - | - | 70 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1941584 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 74 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1526588 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1966833 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 85 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1878058 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | 40 | 54 | 36 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1978703 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | - | - | 43 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1294660 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО ИРГУПС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 2033712 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | 48 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 2041614 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 2037947 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 1985471 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО ИРГУПС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 1860931 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | - | 57 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 2069888 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 1117121 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 1871265 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | 40 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 1950824 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | 40 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 1930822 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 1052012 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платные места Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1524916 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 73 | 58 | 62 | 193 | 0 | 193 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1299418 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 70 | 63 | 55 | 188 | 3 | 191 | ФГБОУ ВО Университет биотехнологий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1022115 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 61 | 64 | 51 | 176 | 0 | 176 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1642226 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 63 | 54 | 57 | 174 | 0 | 174 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1294241 | лично | Участвует в конкурсе | 2 | да | 48 | 63 | 52 | 163 | 7 | 170 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1298713 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 56 | 55 | 52 | 163 | 0 | 163 | ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1368396 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 51 | 58 | 48 | 157 | 3 | 160 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1242045 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 58 | 54 | 46 | 158 | 0 | 158 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1083280 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 96 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1052012 | лично | На рассмотрении | 3 | - | - | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
