Институт естественных наук и математики
44.03.01 Педагогическое образование: Физическая культура (Заочная)
- наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
- наведите курсор мыши на оценку, чтобы увидеть название экзамена и минимальный балл
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению при наличии согласия
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению по другому приоритету при наличии согласия
Основной приоритет: Отметка об основном высшем приоритете показывает, куда вы будете зачислениы, если все абитуриенты, которые стоят впереди вас в конкурсном списке, подадут согласие на зачисление. Обратите внимание, что до завершения подачи документов и проведения вступительных испытаний ваше положение в рейтинге может изменяться.
Особая квота Кол-во мест: 3. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1055901 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1111933 | лично | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1218298 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1663528 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1770753 | ЕПГУ | На рассмотрении | 5 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1861869 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1766345 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2000992 | ЕПГУ | На рассмотрении | 4 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдельная квота Кол-во мест: 3. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БПВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1111933 | лично | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1118669 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 44 | 36 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1322843 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1766345 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1924130 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1927896 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1247237 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 40 | 43 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ Г. САЯНОГОРСКА Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1991477 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 16. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 941193 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | да | 56 | 58 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 945089 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 948265 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 989291 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1115253 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1118669 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 44 | 36 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1082331 | лично | На рассмотрении | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1055901 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1111671 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1137917 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1111933 | лично | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1157078 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1161008 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | 48 | 57 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1218298 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1224349 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1252273 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | да | 62 | 49 | - | - | 10 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1247237 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | 40 | 43 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1295596 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1295836 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1322843 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1357011 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 5 | - | 64 | - | - | 7 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1382005 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | 55 | 66 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1471343 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1471573 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | 53 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1449190 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1495193 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 12 | 42 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1501077 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 8 | 51 | 72 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1571943 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 64 | 69 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1597120 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1610457 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | 56 | 75 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1160098 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1663528 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1135318 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 40 | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1660279 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 64 | 63 | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1686887 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1690953 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1693363 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1695373 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 45 | 51 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1703567 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1715201 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | 61 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1719659 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1758164 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1770753 | ЕПГУ | На рассмотрении | 5 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1712283 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1644605 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1802061 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1807390 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1182993 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 44 | 48 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1857750 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1861869 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1864440 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1865365 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1873785 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1882832 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1883785 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1740208 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1901906 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1917653 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1766345 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1918767 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | 52 | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1924130 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1696778 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | 54 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1927896 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1956761 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1967148 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1983204 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1984746 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1990030 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 51 | 58 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1991477 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 2008246 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 2021995 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 2027481 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 2028275 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 2035871 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 3 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 2031189 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 2104292 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 38 | 54 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 2153048 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | 49 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платные места Кол-во мест: 11. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1137917 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1157078 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1247237 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 40 | 43 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1295596 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1295836 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1322843 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1382005 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | 55 | 66 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1501077 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 7 | 51 | 72 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1160098 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1571943 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 64 | 69 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1693363 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1719659 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1712283 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1802061 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1807390 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1865365 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1883785 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1663199 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1956761 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1845083 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2027481 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2028275 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2031189 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2106293 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 10 | 60 | 57 | - | - | 2 | - | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2119951 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2145028 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
