Институт филологии и искусств
44.03.01 Педагогическое образование: Дополнительное образование и организация досуговой деятельности (Заочная)
- наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
- наведите курсор мыши на оценку, чтобы увидеть название экзамена и минимальный балл
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению при наличии согласия
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению по другому приоритету при наличии согласия
Основной приоритет: Отметка об основном высшем приоритете показывает, куда вы будете зачислениы, если все абитуриенты, которые стоят впереди вас в конкурсном списке, подадут согласие на зачисление. Обратите внимание, что до завершения подачи документов и проведения вступительных испытаний ваше положение в рейтинге может изменяться.
Особая квота Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1588983 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | 40 | 63 | 80 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1616786 | ЕПГУ | На рассмотрении | 5 | 71 | 56 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1770753 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1777964 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | 57 | 58 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1863823 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО ИРГУПС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2079510 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 7 | 60 | 69 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдельная квота Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БПВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1472633 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 79 | 78 | - | - | 0 | - | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1498793 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1930822 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1611110 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ Г. САЯНОГОРСКА Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 16. Рекомендовано: 2. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1759429 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | 70 | 78 | 100 | 248 | 7 | 255 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1876503 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | 56 | 54 | 90 | 200 | 0 | 200 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 965254 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 6 | 54 | 62 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 988463 | ЕПГУ | На рассмотрении | 5 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 988497 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО ТГПУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1000992 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 948265 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 992863 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | - | 57 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1092007 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1114111 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 100 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1113193 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1082331 | лично | На рассмотрении | 3 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1052012 | лично | На рассмотрении | 3 | - | - | 60 | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1109321 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1084161 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1063955 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 8 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1045989 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 90 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1137860 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1046773 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 62 | 52 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1119366 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 992822 | ЕПГУ | На рассмотрении | 5 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1216665 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 5 | да | - | - | 86 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1221486 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 56 | 69 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1252627 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | 51 | 63 | - | - | 0 | - | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1252273 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | 62 | 49 | - | - | 10 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1238358 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | 16 | 40 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1143033 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 90 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1295794 | лично | Ожидание результатов ВИ | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1370279 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1371252 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1382005 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 10 | да | 55 | 66 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1376718 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 100 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1417470 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1452239 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 64 | 91 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1472633 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 79 | 78 | - | - | 0 | - | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1471343 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1495193 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | 12 | 42 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1525275 | лично | На рассмотрении | 3 | да | - | - | - | - | 5 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1526932 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 100 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1318054 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 6 | 48 | 40 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1572554 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | 45 | 46 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1611110 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1616786 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 5 | 71 | 56 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1656706 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | 34 | 54 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1660095 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 90 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1669163 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1680990 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 100 | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1693791 | лично | На рассмотрении | 1 | да | - | - | - | - | 9 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1688649 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 90 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1690376 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | 100 | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1691273 | лично | Ожидание результатов ВИ | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1691404 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 98 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1717940 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | 68 | 75 | - | - | 3 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1358033 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | 63 | 43 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1752010 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 100 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1749976 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1758164 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1770753 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1747547 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1769063 | лично | На рассмотрении | 1 | да | - | - | 80 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1777964 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 57 | 58 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1644605 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1637032 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1803135 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1803450 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | 53 | 52 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1805565 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 84 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1806140 | лично | На рассмотрении | 1 | да | - | - | 88 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1807390 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1811963 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1854107 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1857750 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1861869 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1862441 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1666443 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 6 | 32 | 60 | 92 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1889944 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | - | - | 76 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1916950 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 100 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1919379 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 57 | 72 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1923058 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | 100 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1924277 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 96 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1938315 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | 57 | 49 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1635377 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | 48 | 54 | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1967564 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1983204 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 6 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1992288 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1997716 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1980019 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 10 | 72 | 52 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 2008056 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | 60 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 2025034 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | ОмГУПС (ОмИИТ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 2079510 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 7 | 60 | 69 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1220436 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 54 | 61 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1284627 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 44 | 61 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 2106293 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | 60 | 57 | - | - | 2 | - | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1113947 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 92 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1930822 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 2104772 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | 47 | 54 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 2127531 | ЕПГУ | На рассмотрении | 4 | 50 | 71 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1909285 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | да | - | 73 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1052012 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | 60 | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платные места Кол-во мест: 6. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1759429 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 70 | 78 | 100 | 248 | 7 | 255 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 988463 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 992863 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | - | 57 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1113947 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 92 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1137860 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 992822 | ЕПГУ | На рассмотрении | 5 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1046773 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 62 | 52 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1119366 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1084161 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1114111 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 100 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1216665 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 5 | да | - | - | 86 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1382005 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | да | 55 | 66 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1370279 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1417470 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1452239 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 64 | 91 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1498793 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1052012 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | 60 | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1525275 | лично | На рассмотрении | 3 | да | - | - | - | - | 5 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1318054 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 6 | 48 | 40 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1572554 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | 45 | 46 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1611110 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1616786 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 5 | 71 | 56 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1691404 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 98 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1358033 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | 63 | 43 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1752010 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 100 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1806140 | лично | На рассмотрении | 1 | да | - | - | 88 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1807390 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1926859 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1938315 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 57 | 49 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2005005 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2106293 | ЕПГУ | На рассмотрении | 4 | 60 | 57 | - | - | 2 | - | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1225195 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | 47 | 57 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 2150477 | лично | На рассмотрении | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
