Институт непрерывного педагогического образования
44.03.01 Педагогическое образование: Начальное образование (Заочная)
- наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
- наведите курсор мыши на оценку, чтобы увидеть название экзамена и минимальный балл
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению при наличии согласия
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению по другому приоритету при наличии согласия
Основной приоритет: Отметка об основном высшем приоритете показывает, куда вы будете зачислениы, если все абитуриенты, которые стоят впереди вас в конкурсном списке, подадут согласие на зачисление. Обратите внимание, что до завершения подачи документов и проведения вступительных испытаний ваше положение в рейтинге может изменяться.
Особая квота Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 2. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1616786 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | да | 71 | 56 | 63 | 190 | 0 | 190 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2079510 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 60 | 69 | 51 | 180 | 0 | 180 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1777964 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | 57 | 58 | 64 | 179 | 0 | 179 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 940371 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1122984 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 42 | 70 | 40 | - | 3 | - | ФГБОУ ВО «НГПУ» г. Новосибирск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1588983 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | 40 | 63 | 40 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2000992 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдельная квота Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БПВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1537452 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1322843 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1936895 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1828160 | ЕПГУ | На рассмотрении | 4 | 59 | 49 | - | - | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1669163 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОГРАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-АБАКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ Г. САЯНОГОРСКА Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА Кол-во мест: 6. Рекомендовано: 1. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1370659 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | да | да | 48 | 63 | 70 | 181 | 0 | 181 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2010145 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 7. Рекомендовано: 5. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1296726 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 90 | 78 | 82 | 250 | 0 | 250 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1867630 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 72 | 75 | 82 | 229 | 4 | 233 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1389796 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 71 | 78 | 58 | 207 | 0 | 207 | ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (АлтГУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1632436 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 59 | 75 | 64 | 198 | 5 | 203 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1718768 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 8 | 64 | 67 | 66 | 197 | 0 | 197 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1616786 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 71 | 56 | 63 | 190 | 0 | 190 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 2106293 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 60 | 57 | 70 | 187 | 2 | 189 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1663831 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 71 | 58 | 58 | 187 | 0 | 187 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 2058673 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | да | 57 | 63 | 64 | 184 | 0 | 184 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 1301293 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 56 | 69 | 58 | 183 | 0 | 183 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1793038 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | да | 57 | 58 | 68 | 183 | 0 | 183 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 2079510 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 60 | 69 | 51 | 180 | 0 | 180 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 1777964 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 57 | 58 | 64 | 179 | 0 | 179 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 1717234 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 8 | да | 53 | 66 | 58 | 177 | 0 | 177 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1280410 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 45 | 78 | 53 | 176 | 0 | 176 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 1302400 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | да | 48 | 58 | 64 | 170 | 0 | 170 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 1265334 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 9 | да | 52 | 52 | 47 | 151 | 3 | 154 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 1169428 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | да | 48 | 60 | 45 | 153 | 0 | 153 | ФГБОУВО «РГУП им. В.М. Лебедева» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 1056377 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | да | да | да | 59 | 51 | 40 | 150 | 0 | 150 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 2104772 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 47 | 54 | 40 | 141 | 0 | 141 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1451184 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | да | 47 | 52 | 40 | 139 | 0 | 139 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 941240 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | да | 48 | 54 | 28 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 940371 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 965254 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | 54 | 62 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 988463 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 944189 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1099244 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1045807 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | 16 | 54 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 992822 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1090555 | лично | На рассмотрении | 5 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1079635 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1108937 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1092007 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 5 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1134753 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1048408 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1084161 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1109041 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1122984 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 42 | 70 | 40 | - | 3 | - | ФГБОУ ВО «НГПУ» г. Новосибирск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1216665 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1224478 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1228345 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 5 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1247237 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | 40 | 43 | 40 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1238358 | ЕПГУ | На рассмотрении | 5 | 16 | 40 | 20 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1295794 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1320083 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1322843 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1370279 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1417470 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1448609 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1467047 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1462422 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1523874 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 62 | 67 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1525275 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 5 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1529919 | ЕПГУ | На рассмотрении | 4 | да | 44 | 58 | 38 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1537452 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1589312 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 960032 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1634885 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | 20 | 54 | 55 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1668188 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1659227 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1690953 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1684461 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1694118 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1516216 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1752847 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1735214 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1759241 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1747547 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1771571 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1801083 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1801227 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1802238 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1637032 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1803112 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1808251 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | 24 | 48 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1813855 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1817491 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1829985 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | КГПУ им. В.П. Астафьева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1854107 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1862009 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1862441 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1678059 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | 40 | 58 | 14 | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1887248 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1890506 | лично | На рассмотрении | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1889541 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | 49 | 51 | 34 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1922515 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1919512 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1929643 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1929805 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1934285 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1934574 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1936166 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1936895 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1966575 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | 52 | 58 | 34 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1978381 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1828160 | ЕПГУ | На рассмотрении | 4 | 59 | 49 | - | - | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1972867 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1983204 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 7 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1984643 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | 45 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1924538 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | 43 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 1997845 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 1980019 | ЕПГУ | На рассмотрении | 8 | 72 | 52 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 2007868 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 44 | 72 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 2007991 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 2008948 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 2009486 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 2008246 | ЕПГУ | На рассмотрении | 4 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 2013145 | лично | На рассмотрении | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 2017364 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | 57 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 2026446 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
