Институт непрерывного педагогического образования
44.03.02 Психолого-педагогическое образование: Психология и социальная педагогика (Заочная)
- наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
- наведите курсор мыши на оценку, чтобы увидеть название экзамена и минимальный балл
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению при наличии согласия
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению по другому приоритету при наличии согласия
Основной приоритет: Отметка об основном высшем приоритете показывает, куда вы будете зачислениы, если все абитуриенты, которые стоят впереди вас в конкурсном списке, подадут согласие на зачисление. Обратите внимание, что до завершения подачи документов и проведения вступительных испытаний ваше положение в рейтинге может изменяться.
Особая квота Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 1. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1355461 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | 44 | 66 | 45 | 155 | 0 | 155 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1616786 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | 56 | 71 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1694615 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1712521 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1770753 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1861747 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2000992 | ЕПГУ | На рассмотрении | 5 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2012291 | ЕПГУ | На рассмотрении | 5 | - | 34 | 70 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2037415 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1813590 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдельная квота Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 1. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БПВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1809843 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1089273 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1089232 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1498793 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1537452 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1594602 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1712521 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1897756 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1774732 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | 69 | 34 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «НГПУ» г. Новосибирск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1936895 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1632501 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2012291 | ЕПГУ | На рассмотрении | 5 | - | 34 | 70 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1274105 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 7. Рекомендовано: 7. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1098805 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 77 | 73 | 76 | 226 | 0 | 226 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1333851 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 79 | 75 | 64 | 218 | 0 | 218 | КГПУ им. В.П. Астафьева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1356453 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 72 | 72 | 70 | 214 | 0 | 214 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1044794 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 7 | 79 | 70 | 63 | 212 | 0 | 212 | КемГУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2119943 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 65 | 78 | 62 | 205 | 0 | 205 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1889583 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 53 | 78 | 67 | 198 | 7 | 205 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1220326 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | да | 66 | 61 | 57 | 184 | 0 | 184 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1523874 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 46 | 67 | 62 | 175 | 0 | 175 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 1519618 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | да | 58 | 63 | 51 | 172 | 0 | 172 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 1186307 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 48 | 57 | 67 | 172 | 0 | 172 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1382005 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | да | 51 | 66 | 55 | 172 | 0 | 172 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 1650777 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | 60 | 64 | 47 | 171 | 0 | 171 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 1906317 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | да | 40 | 66 | 63 | 169 | 0 | 169 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 1980019 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 43 | 52 | 72 | 167 | 0 | 167 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1501077 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 43 | 72 | 51 | 166 | 0 | 166 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 1990267 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | да | 48 | 66 | 49 | 163 | 0 | 163 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 998607 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 53 | 58 | 52 | 163 | 0 | 163 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 2030179 | лично | На рассмотрении | 2 | да | 46 | 55 | 52 | 153 | 0 | 153 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 1888836 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | да | 48 | 52 | 52 | 152 | 0 | 152 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 1262499 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 40 | 55 | 48 | 143 | 0 | 143 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1318054 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 41 | 40 | 48 | 129 | 0 | 129 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 941240 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | да | - | 54 | 48 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 965254 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | 62 | 54 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 988463 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 988497 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО ТГПУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 988707 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 996571 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1018222 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 948265 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1018665 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 941989 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1035114 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1042556 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1007283 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1081507 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1109041 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1111671 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1092007 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 6 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1137917 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1052268 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1046335 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1045807 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | 54 | 16 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1084161 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1010350 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 52 | 66 | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 992822 | ЕПГУ | На рассмотрении | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1090555 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1103293 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1157078 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1175229 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1164236 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | 45 | 51 | 30 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1224478 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1228345 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | - | - | 5 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1263416 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1255938 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 8 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1239848 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1250334 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1308399 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1296333 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | - | 59 | 42 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1304188 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «НГПУ» г. Новосибирск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1295794 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1302954 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | КГПУ им. В.П. Астафьева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1372630 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1084901 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 25 | 57 | 36 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1370279 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1417918 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | 55 | 40 | - | 0 | - | КГПУ им. В.П. Астафьева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1417470 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1425087 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1449956 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1453645 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1462422 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1475701 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1471792 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | да | - | 54 | 51 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1477530 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1508009 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | 52 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1505870 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | 58 | 47 | - | 3 | - | КГПУ им. В.П. Астафьева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1525275 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | да | - | - | - | - | 5 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1536648 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1537452 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 944189 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1573803 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1594602 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1616786 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | 56 | 71 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1621398 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1656828 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1632603 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | 50 | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1648182 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1669163 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1659227 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1686487 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1692480 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1693791 | лично | На рассмотрении | 2 | да | - | - | - | - | 9 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1684461 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1689622 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1690376 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1691273 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1694118 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1694615 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1516216 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1589879 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1734512 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 1732726 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 1752847 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 1758164 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 1759241 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 1770397 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 1770753 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 1747547 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 1771571 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 1761109 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 1774732 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | 69 | 34 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «НГПУ» г. Новосибирск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 1787216 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | 55 | 34 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 1755931 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 1801083 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 1801227 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 1802061 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 1802238 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 1803112 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 1808251 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | 38 | 48 | 24 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 1810748 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 1813855 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 1817491 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 1818279 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 1833521 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 1854107 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 1857750 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 6 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 1861747 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 1862139 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
