Институт непрерывного педагогического образования
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование: Логопедия (Очная)
- наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
- наведите курсор мыши на оценку, чтобы увидеть название экзамена и минимальный балл
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению при наличии согласия
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению по другому приоритету при наличии согласия
Основной приоритет: Отметка об основном высшем приоритете показывает, куда вы будете зачислениы, если все абитуриенты, которые стоят впереди вас в конкурсном списке, подадут согласие на зачисление. Обратите внимание, что до завершения подачи документов и проведения вступительных испытаний ваше положение в рейтинге может изменяться.
Особая квота Кол-во мест: 3. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1209396 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | да | 43 | 42 | 52 | 137 | 0 | 137 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1053204 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1411476 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 24 | 70 | 42 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2037415 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1815212 | лично | На рассмотрении | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдельная квота Кол-во мест: 3. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БПВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1828160 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | 58 | 49 | 59 | 166 | 10 | 176 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1274405 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | 21 | 43 | 28 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1764800 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 16 | 46 | 16 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «НГПУ» г. Новосибирск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1482491 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | 42 | 44 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1930928 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 19. Рекомендовано: 19. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1838346 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 74 | 83 | 73 | 230 | 0 | 230 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1098805 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 77 | 73 | 76 | 226 | 0 | 226 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1352229 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 70 | 86 | 68 | 224 | 0 | 224 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1192128 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 70 | 69 | 79 | 218 | 0 | 218 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1044794 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 79 | 70 | 63 | 212 | 0 | 212 | КемГУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1835884 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 72 | 70 | 66 | 208 | 0 | 208 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1741468 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | да | 66 | 70 | 72 | 208 | 0 | 208 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1369595 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 74 | 58 | 76 | 208 | 0 | 208 | ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 1297867 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | да | 60 | 70 | 72 | 202 | 3 | 205 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 982518 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 50 | 75 | 74 | 199 | 0 | 199 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1294479 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 72 | 61 | 57 | 190 | 7 | 197 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 1737460 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 70 | 75 | 52 | 197 | 0 | 197 | ФГБОУ ВО «ИГУ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 1575987 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 68 | 63 | 62 | 193 | 0 | 193 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 1246356 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 55 | 64 | 64 | 183 | 10 | 193 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1220326 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 66 | 61 | 57 | 184 | 0 | 184 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 1700174 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 48 | 70 | 64 | 182 | 0 | 182 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 1872139 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 53 | 60 | 59 | 172 | 10 | 182 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 1296824 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 53 | 52 | 67 | 172 | 10 | 182 | КГПУ им. В.П. Астафьева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 1828160 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 58 | 49 | 59 | 166 | 10 | 176 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 2073971 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 48 | 61 | 64 | 173 | 0 | 173 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1880890 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | 41 | 75 | 57 | 173 | 0 | 173 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 1324935 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 50 | 60 | 63 | 173 | 0 | 173 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 1382005 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 51 | 66 | 55 | 172 | 0 | 172 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 2000417 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 53 | 66 | 51 | 170 | 0 | 170 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 1659895 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 50 | 66 | 53 | 169 | 0 | 169 | КГПУ им. В.П. Астафьева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 1980019 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 43 | 52 | 72 | 167 | 0 | 167 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 1316230 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 43 | 67 | 57 | 167 | 0 | 167 | КГПУ им. В.П. Астафьева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 1501077 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 6 | 43 | 72 | 51 | 166 | 0 | 166 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 1280626 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 46 | 66 | 52 | 164 | 0 | 164 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 1592687 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 45 | 58 | 60 | 163 | 0 | 163 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 1888700 | лично | Участвует в конкурсе | 3 | 40 | 63 | 59 | 162 | 0 | 162 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 1454429 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 53 | 51 | 56 | 160 | 0 | 160 | ФГАОУ ВО СВФУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 941193 | ЕПГУ | На рассмотрении | 5 | да | 45 | 58 | 56 | 159 | 0 | 159 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 1303742 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | да | 43 | 52 | 64 | 159 | 0 | 159 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 1074158 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 40 | 54 | 64 | 158 | 0 | 158 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 1581276 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | да | да | 46 | 64 | 45 | 155 | 0 | 155 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 1547209 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | да | 43 | 52 | 58 | 153 | 0 | 153 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 1692738 | лично | Участвует в конкурсе | 3 | 40 | 63 | 48 | 151 | 0 | 151 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 1754498 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 50 | 46 | 55 | 151 | 0 | 151 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 1436456 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | 48 | 49 | 51 | 148 | 0 | 148 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 1917763 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 45 | 55 | 47 | 147 | 0 | 147 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 1209396 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | да | 43 | 42 | 52 | 137 | 0 | 137 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 1502250 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 40 | 46 | 49 | 135 | 0 | 135 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 1318054 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 41 | 40 | 48 | 129 | 0 | 129 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1014723 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1016832 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 5 | - | ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1018948 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 36 | 72 | 11 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 943176 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1090555 | лично | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 939630 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | КГПУ им. В.П. Астафьева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1007283 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1053204 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1274405 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | 21 | 43 | 28 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1307580 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1295870 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | 27 | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1373092 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1411476 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 24 | 70 | 42 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1417470 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1413714 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1548175 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | 48 | 46 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1588620 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 9 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1591262 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1593054 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1604953 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | 48 | 32 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1525109 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1668359 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1665157 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1672146 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1691273 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1694135 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1590920 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | 27 | 42 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1764800 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 16 | 46 | 16 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «НГПУ» г. Новосибирск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1761109 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1146088 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | 63 | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1800383 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | 64 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1807382 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1815212 | лично | На рассмотрении | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1817491 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1820559 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1482491 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | 42 | 44 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1666443 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 5 | - | 60 | 32 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1866702 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | 25 | 49 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1871911 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1874190 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1875490 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1795657 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1893669 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1116695 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 5 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1918689 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1924022 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1022390 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1930928 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1984643 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | - | 45 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 2016737 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 2037415 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платные места Кол-во мест: 5. Рекомендовано: 1. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1352229 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 70 | 86 | 68 | 224 | 0 | 224 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1741468 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | 66 | 70 | 72 | 208 | 0 | 208 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 982518 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 50 | 75 | 74 | 199 | 0 | 199 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1220326 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 66 | 61 | 57 | 184 | 0 | 184 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1880890 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 41 | 75 | 57 | 173 | 0 | 173 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2073971 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 48 | 61 | 64 | 173 | 0 | 173 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1501077 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 43 | 72 | 51 | 166 | 0 | 166 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1436456 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | да | 48 | 49 | 51 | 148 | 0 | 148 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 1318054 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 41 | 40 | 48 | 129 | 0 | 129 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1014723 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 943176 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1295870 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | 27 | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1417470 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1554037 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1649580 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | 57 | 48 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1691273 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1761109 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1815212 | лично | На рассмотрении | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1918689 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
