Институт непрерывного педагогического образования
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование: Логопедия (Заочная)
- наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
- наведите курсор мыши на оценку, чтобы увидеть название экзамена и минимальный балл
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению при наличии согласия
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению по другому приоритету при наличии согласия
Основной приоритет: Отметка об основном высшем приоритете показывает, куда вы будете зачислениы, если все абитуриенты, которые стоят впереди вас в конкурсном списке, подадут согласие на зачисление. Обратите внимание, что до завершения подачи документов и проведения вступительных испытаний ваше положение в рейтинге может изменяться.
Особая квота Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 17.июл. 21:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1355461 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | 44 | 66 | 45 | 155 | 0 | 155 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1209396 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | да | 43 | 42 | 52 | 137 | 0 | 137 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1616786 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | 56 | 71 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1770753 | ЕПГУ | На рассмотрении | 4 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1863823 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО ИРГУПС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдельная квота Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 17.июл. 21:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БПВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1809843 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1498793 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1537452 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1594226 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 8 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1887248 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1632501 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 16. Рекомендовано: 1. Обновлено: 17.июл. 21:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1098805 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 77 | 73 | 76 | 226 | 0 | 226 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1333851 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 79 | 75 | 64 | 218 | 0 | 218 | КГПУ им. В.П. Астафьева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1044794 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 79 | 70 | 63 | 212 | 0 | 212 | КемГУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2119943 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 65 | 78 | 62 | 205 | 0 | 205 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 982518 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 50 | 75 | 74 | 199 | 0 | 199 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2173774 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 41 | 81 | 67 | 189 | 0 | 189 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1220326 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 66 | 61 | 57 | 184 | 0 | 184 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1382005 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 6 | да | 51 | 66 | 55 | 172 | 0 | 172 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 1186307 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 48 | 57 | 67 | 172 | 0 | 172 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 1980019 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 43 | 52 | 72 | 167 | 0 | 167 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1501077 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 43 | 72 | 51 | 166 | 0 | 166 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 2164640 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 40 | 58 | 45 | 143 | 0 | 143 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 1262499 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 40 | 55 | 48 | 143 | 0 | 143 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 1209396 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | да | 43 | 42 | 52 | 137 | 0 | 137 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1318054 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 41 | 40 | 48 | 129 | 0 | 129 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 965254 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | 62 | 54 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 996571 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1014723 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1018222 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1016832 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 989232 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1018665 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1033597 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1084161 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1116609 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1134753 | лично | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1052268 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1046335 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 939630 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 5 | - | КГПУ им. В.П. Астафьева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1081507 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1047383 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1090555 | лично | На рассмотрении | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1109041 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1048933 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1079635 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1007283 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1086259 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1109129 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1129520 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1216665 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1224478 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1221393 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1228345 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | - | - | - | - | 5 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1263416 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1239848 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1255938 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | - | - | 8 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1295794 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1295870 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | 27 | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1370279 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1417470 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1002254 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1462422 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1471792 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | - | 54 | 51 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1505870 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | 58 | 47 | - | 3 | - | КГПУ им. В.П. Астафьева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1525275 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | - | - | 5 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1529919 | ЕПГУ | На рассмотрении | 5 | да | - | 58 | 44 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1554037 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1537452 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1542093 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1572554 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | 46 | 45 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1573803 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1589312 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1604953 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | 48 | 32 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1594226 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 8 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1616786 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | 56 | 71 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1621398 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1656828 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1632603 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | 50 | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1648182 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1665157 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1669163 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1659227 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1692480 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1693791 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | - | - | - | - | 9 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1684461 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1689622 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1691273 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1694118 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1705585 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1516216 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1589879 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1739551 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1732726 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1752847 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1751168 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1759241 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1759333 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | 51 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1760233 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1770397 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 7 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1770753 | ЕПГУ | На рассмотрении | 4 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1747547 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1771571 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1761109 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1146088 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | 63 | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1787216 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | 55 | 34 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1755931 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1800383 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | 64 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1801083 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1802238 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1803112 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 1805195 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 1808251 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 38 | 48 | 24 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 1813855 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 1817491 | лично | Ожидание результатов ВИ | 5 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 1818279 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 1833521 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 1862454 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 1678059 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | 58 | 40 | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 1666443 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | 60 | 32 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 1866702 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | 25 | 49 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 1871911 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 1875782 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 1887248 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 1890106 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 1890506 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 1116695 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 1789524 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 1922515 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 1920017 | лично | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 1922952 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 1925565 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 1929643 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 1934285 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 1936166 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 1939693 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 1945225 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 1956761 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 1632501 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 1967148 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 1924538 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | 14 | 43 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 1989865 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 1990242 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 2001019 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 2007991 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 2008948 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 2013145 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 2020034 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 2026446 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 2032000 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 2032491 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 1143033 | лично | На рассмотрении | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 2038950 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 2009486 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
