Институт филологии и искусств
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Изобразительное искусство, Технология (Очная)
- наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
- наведите курсор мыши на оценку, чтобы увидеть название экзамена и минимальный балл
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению при наличии согласия
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению по другому приоритету при наличии согласия
Основной приоритет: Отметка об основном высшем приоритете показывает, куда вы будете зачислениы, если все абитуриенты, которые стоят впереди вас в конкурсном списке, подадут согласие на зачисление. Обратите внимание, что до завершения подачи документов и проведения вступительных испытаний ваше положение в рейтинге может изменяться.
Особая квота Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 1. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1555346 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | 45 | 49 | 78 | 172 | 0 | 172 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдельная квота Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АСКИЗСКОГО РАЙОНА" Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА Кол-во мест: 12. Рекомендовано: 1. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1417242 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | да | да | 49 | 69 | 86 | 204 | 0 | 204 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1555346 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | 45 | 49 | 78 | 172 | 0 | 172 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1832763 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 42 | 52 | 84 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА Кол-во мест: 3. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-АБАКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 0. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1405366 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 75 | 83 | 94 | 252 | 8 | 260 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1717940 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | 68 | 75 | 94 | 237 | 0 | 237 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1803377 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | 63 | 85 | 86 | 234 | 0 | 234 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1749965 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | да | 72 | 70 | 82 | 224 | 4 | 228 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1295678 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 64 | 57 | 100 | 221 | 6 | 227 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1240298 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 64 | 72 | 88 | 224 | 0 | 224 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1740449 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | 61 | 80 | 82 | 223 | 0 | 223 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1718768 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | 64 | 67 | 90 | 221 | 0 | 221 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 1417242 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | 49 | 69 | 86 | 204 | 0 | 204 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 1272544 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 47 | 63 | 92 | 202 | 0 | 202 | КГПУ им. В.П. Астафьева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1631084 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | 47 | 70 | 84 | 201 | 0 | 201 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 1589062 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 51 | 57 | 92 | 200 | 0 | 200 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 1189699 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 49 | 69 | 82 | 200 | 0 | 200 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 1514148 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | 57 | 61 | 82 | 200 | 0 | 200 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1252273 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | 62 | 49 | 76 | 187 | 10 | 197 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 1876503 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 56 | 54 | 78 | 188 | 0 | 188 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 1295137 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 53 | 57 | 76 | 186 | 0 | 186 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 1412746 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | 51 | 55 | 72 | 178 | 5 | 183 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 1358033 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 63 | 43 | 72 | 178 | 0 | 178 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1037557 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 58 | 69 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1382005 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 8 | да | 55 | 66 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1379543 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | 64 | 69 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ТОГУ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1590896 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | СГИИ имени Д.Хворостовского | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1593309 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 59 | 70 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1688495 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 84 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1713017 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 48 | 52 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1848820 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | 36 | 60 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1872139 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 6 | 59 | 60 | - | - | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1873509 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 30 | 42 | 90 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1297867 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 5 | да | 72 | 70 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1918352 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 96 | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1929805 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | 80 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1934411 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | 90 | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1938315 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 57 | 49 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1526588 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1980218 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | 49 | 52 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 2012193 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 84 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 2094018 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | 55 | 55 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 2153048 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | - | 49 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платные места Кол-во мест: 4. Рекомендовано: 4. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1405366 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | 75 | 83 | 94 | 252 | 8 | 260 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1803377 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | да | да | 63 | 85 | 86 | 234 | 0 | 234 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1272544 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | 47 | 63 | 92 | 202 | 0 | 202 | КГПУ им. В.П. Астафьева | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1631084 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | да | да | 47 | 70 | 84 | 201 | 0 | 201 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1189699 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 49 | 69 | 82 | 200 | 0 | 200 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1295137 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 53 | 57 | 76 | 186 | 0 | 186 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1358033 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 63 | 43 | 72 | 178 | 0 | 178 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1555346 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 45 | 49 | 78 | 172 | 0 | 172 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1590896 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | СГИИ имени Д.Хворостовского | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1688495 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 84 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1807390 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 7 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1938315 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | 57 | 49 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2094018 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 6 | 55 | 55 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2106293 | ЕПГУ | На рассмотрении | 9 | 60 | 57 | - | - | 2 | - | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
