Институт филологии и искусств
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Хакасский язык и литература, Русский язык (Очная)
- наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
- наведите курсор мыши на оценку, чтобы увидеть название экзамена и минимальный балл
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению при наличии согласия
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению по другому приоритету при наличии согласия
Основной приоритет: Отметка об основном высшем приоритете показывает, куда вы будете зачислениы, если все абитуриенты, которые стоят впереди вас в конкурсном списке, подадут согласие на зачисление. Обратите внимание, что до завершения подачи документов и проведения вступительных испытаний ваше положение в рейтинге может изменяться.
Особая квота Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2039109 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 65 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2079510 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 60 | 69 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдельная квота Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 1. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БПВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1743921 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | да | да | да | - | - | 89 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1921826 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1933848 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 38 | 45 | 75 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА Кол-во мест: 8. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОГРАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА Кол-во мест: 3. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-АБАКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Кол-во мест: 3. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ Г. САЯНОГОРСКА Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 0. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1271949 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 66 | 69 | 94 | 229 | 10 | 239 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1588377 | лично | Участвует в конкурсе | 2 | да | 60 | 67 | 83 | 210 | 0 | 210 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1610457 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | 56 | 75 | 70 | 201 | 0 | 201 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1816349 | лично | Участвует в конкурсе | 6 | да | 68 | 63 | 69 | 200 | 0 | 200 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1568843 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | 62 | 69 | 61 | 192 | 5 | 197 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1980218 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 49 | 52 | 89 | 190 | 0 | 190 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1631084 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | 47 | 70 | 70 | 187 | 0 | 187 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1753621 | лично | На рассмотрении | 3 | 60 | 48 | 72 | 180 | 0 | 180 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 1147414 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | 51 | 55 | 73 | 179 | 0 | 179 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 1896020 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | да | 51 | 57 | 70 | 178 | 0 | 178 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1851102 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | 45 | 60 | 71 | 176 | 0 | 176 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 1877338 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | 47 | 55 | 71 | 173 | 0 | 173 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 1862338 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | 52 | 48 | 70 | 170 | 0 | 170 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1069790 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | 68 | 64 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1252273 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | 62 | 49 | - | - | 10 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1265334 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | 52 | 52 | - | - | 3 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1382005 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 12 | да | 55 | 66 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1379543 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | 64 | 69 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ТОГУ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1548390 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 91 | - | 5 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1587797 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 82 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1591262 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | 60 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1693860 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | 60 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1695406 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | 63 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1297340 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | 84 | - | 0 | - | КГПУ им. В.П. Астафьева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1739943 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | 48 | 64 | - | 0 | - | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1749976 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 90 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1743921 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 89 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1793038 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 6 | 57 | 58 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1637032 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 79 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1811963 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 71 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1848820 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 36 | 60 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1479439 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | 55 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1872139 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 7 | 59 | 60 | - | - | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1874950 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 38 | 57 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1893669 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | 64 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1923016 | лично | На рассмотрении | 1 | 24 | 61 | 90 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1933848 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 38 | 45 | 75 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1949053 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | 49 | 45 | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1965422 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 73 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1463261 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 56 | 66 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 2001819 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 2007868 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | 44 | 72 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1921826 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 2039109 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 65 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 2094018 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 5 | 55 | 55 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1236213 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 48 | 64 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «НГПУ» г. Новосибирск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 2153048 | ЕПГУ | На рассмотрении | 5 | - | 49 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платные места Кол-во мест: 3. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1816349 | лично | Ожидание результатов ВИ | 6 | да | 68 | 63 | 69 | 200 | 0 | 200 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1631084 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | 47 | 70 | 70 | 187 | 0 | 187 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1265334 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | 52 | 52 | - | - | 3 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1695406 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | 63 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1949053 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | 49 | 45 | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1236213 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 48 | 64 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «НГПУ» г. Новосибирск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2094018 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 7 | 55 | 55 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
