Институт естественных наук и математики
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Химия, Биология (Очная)
- наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
- наведите курсор мыши на оценку, чтобы увидеть название экзамена и минимальный балл
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению при наличии согласия
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению по другому приоритету при наличии согласия
Основной приоритет: Отметка об основном высшем приоритете показывает, куда вы будете зачислениы, если все абитуриенты, которые стоят впереди вас в конкурсном списке, подадут согласие на зачисление. Обратите внимание, что до завершения подачи документов и проведения вступительных испытаний ваше положение в рейтинге может изменяться.
Особая квота Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 17.июл. 21:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдельная квота Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 17.июл. 21:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БПВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2124113 | лично | На рассмотрении | 3 | 53 | 60 | 52 | 165 | 0 | 165 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1322843 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2036397 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Кол-во мест: 3. Рекомендовано: 0. Обновлено: 17.июл. 21:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОРСКА Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 17.июл. 21:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА Кол-во мест: 6. Рекомендовано: 2. Обновлено: 17.июл. 21:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1451184 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | да | да | 47 | 52 | 73 | 172 | 0 | 172 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1781235 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 55 | 58 | 50 | 163 | 0 | 163 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1113139 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1866692 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | - | 63 | 55 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-АБАКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Кол-во мест: 3. Рекомендовано: 0. Обновлено: 17.июл. 21:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ Г. САЯНОГОРСКА Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 17.июл. 21:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА Кол-во мест: 3. Рекомендовано: 0. Обновлено: 17.июл. 21:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 0. Рекомендовано: 0. Обновлено: 17.июл. 21:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1549646 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 72 | 75 | 79 | 226 | 0 | 226 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1081853 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | да | 68 | 81 | 74 | 223 | 0 | 223 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2117566 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 6 | 64 | 75 | 80 | 219 | 0 | 219 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1688703 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | да | 64 | 64 | 76 | 204 | 4 | 208 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1458260 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | да | 63 | 75 | 64 | 202 | 4 | 206 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1297867 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | да | 72 | 70 | 60 | 202 | 3 | 205 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1241562 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 57 | 75 | 70 | 202 | 0 | 202 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 2058673 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | да | 57 | 63 | 64 | 184 | 0 | 184 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 1678581 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 71 | 61 | 48 | 180 | 4 | 184 | КГПУ им. В.П. Астафьева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 2178896 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 73 | 64 | 46 | 183 | 0 | 183 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1872139 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 59 | 60 | 53 | 172 | 10 | 182 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 1740449 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 61 | 80 | 40 | 181 | 0 | 181 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 1717234 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | да | 53 | 66 | 58 | 177 | 0 | 177 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 1451184 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 47 | 52 | 73 | 172 | 0 | 172 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1382005 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | да | 55 | 66 | 51 | 172 | 0 | 172 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 1237050 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 60 | 57 | 53 | 170 | 0 | 170 | КемГУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 1535212 | лично | Участвует в конкурсе | 2 | да | 52 | 64 | 52 | 168 | 0 | 168 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 2124113 | лично | На рассмотрении | 3 | 53 | 60 | 52 | 165 | 0 | 165 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 1592687 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 60 | 58 | 45 | 163 | 0 | 163 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 1302694 | лично | Участвует в конкурсе | 2 | да | 62 | 49 | 46 | 157 | 0 | 157 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2094416 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 48 | 51 | 55 | 154 | 0 | 154 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 1800123 | лично | На рассмотрении | 1 | да | 60 | 51 | 40 | 151 | 3 | 154 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 2030179 | лично | На рассмотрении | 1 | 52 | 55 | 46 | 153 | 0 | 153 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 1588918 | лично | Участвует в конкурсе | 5 | да | 45 | 60 | 46 | 151 | 0 | 151 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 1056377 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | да | 59 | 51 | 40 | 150 | 0 | 150 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 1502250 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 49 | 46 | 40 | 135 | 0 | 135 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1062950 | лично | На рассмотрении | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1115478 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1322843 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1343100 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | - | 81 | 72 | - | 7 | - | ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1391437 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | - | 58 | 74 | - | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1578100 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | ФГБОУ ВО ТГПУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1451568 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1525072 | ЕПГУ | На рассмотрении | 5 | 44 | 58 | 46 | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1936645 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1995694 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | - | 72 | 56 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 2031834 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 2036397 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 2037170 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 2058763 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 2168275 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платные места Кол-во мест: 4. Рекомендовано: 3. Обновлено: 17.июл. 21:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1678581 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 71 | 61 | 48 | 180 | 4 | 184 | КГПУ им. В.П. Астафьева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2058673 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | да | 57 | 63 | 64 | 184 | 0 | 184 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1717234 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 6 | да | 53 | 66 | 58 | 177 | 0 | 177 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1237050 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 60 | 57 | 53 | 170 | 0 | 170 | КемГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2094416 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 48 | 51 | 55 | 154 | 0 | 154 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1115478 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1368647 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | - | 63 | 66 | - | 3 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1368396 | ЕПГУ | На рассмотрении | 4 | - | 58 | 51 | - | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1936645 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
