Институт непрерывного педагогического образования
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Начальное образование, Иностранный язык (Очная)
- наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
- наведите курсор мыши на оценку, чтобы увидеть название экзамена и минимальный балл
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению при наличии согласия
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению по другому приоритету при наличии согласия
Основной приоритет: Отметка об основном высшем приоритете показывает, куда вы будете зачислениы, если все абитуриенты, которые стоят впереди вас в конкурсном списке, подадут согласие на зачисление. Обратите внимание, что до завершения подачи документов и проведения вступительных испытаний ваше положение в рейтинге может изменяться.
Особая квота Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1632436 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 59 | 75 | 64 | 198 | 0 | 198 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1927350 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | 48 | 46 | 47 | 141 | 0 | 141 | ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1303892 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | 66 | 72 | - | - | 0 | - | КГПУ им. В.П. Астафьева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1757040 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2037415 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1815212 | лично | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдельная квота Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 2. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БПВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2009670 | лично | На рассмотрении | 1 | да | да | да | да | 56 | 52 | 53 | 161 | 0 | 161 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2124113 | лично | На рассмотрении | 1 | да | 53 | 60 | 52 | 165 | 0 | 165 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1109542 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 47 | 60 | 51 | 158 | 0 | 158 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1482491 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 44 | 42 | 40 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1900502 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 64 | 69 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1828160 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | 59 | 49 | - | - | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АБАЗИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50" Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА Кол-во мест: 7. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 2. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1095813 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 59 | 60 | 78 | 197 | 0 | 197 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1694670 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | 51 | 51 | 46 | 148 | 0 | 148 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИИ" Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-АБАКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ Г. САЯНОГОРСКА Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 0. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1223962 | лично | Участвует в конкурсе | 3 | 81 | 86 | 70 | 237 | 5 | 242 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1081853 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | да | 68 | 81 | 74 | 223 | 0 | 223 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1066814 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 66 | 83 | 64 | 213 | 3 | 216 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1481540 | лично | Участвует в конкурсе | 2 | да | 60 | 73 | 82 | 215 | 0 | 215 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1747409 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 64 | 89 | 52 | 205 | 4 | 209 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1688703 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 6 | да | 64 | 64 | 76 | 204 | 4 | 208 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1458260 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 7 | да | 63 | 75 | 64 | 202 | 4 | 206 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1632436 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 59 | 75 | 64 | 198 | 5 | 203 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 1790758 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 67 | 66 | 70 | 203 | 0 | 203 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 1377489 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 55 | 72 | 76 | 203 | 0 | 203 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1875256 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 56 | 70 | 76 | 202 | 0 | 202 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 1252711 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 62 | 60 | 68 | 190 | 10 | 200 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 1718768 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 64 | 67 | 66 | 197 | 0 | 197 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 1095813 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 59 | 60 | 78 | 197 | 0 | 197 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1545522 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 59 | 64 | 72 | 195 | 0 | 195 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 1381227 | лично | Участвует в конкурсе | 5 | да | 53 | 63 | 74 | 190 | 4 | 194 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 1379543 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 64 | 69 | 60 | 193 | 0 | 193 | ФГБОУ ВО «ТОГУ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 2137695 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 72 | 45 | 76 | 193 | 0 | 193 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 1465215 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 68 | 70 | 52 | 190 | 3 | 193 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 1183280 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | да | 60 | 64 | 68 | 192 | 0 | 192 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1333873 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 62 | 58 | 70 | 190 | 0 | 190 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 993278 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | да | 51 | 63 | 70 | 184 | 5 | 189 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 1450072 | лично | Участвует в конкурсе | 3 | 60 | 67 | 57 | 184 | 0 | 184 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 1793038 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 7 | 57 | 58 | 68 | 183 | 0 | 183 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 1639081 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 60 | 73 | 49 | 182 | 0 | 182 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 1190225 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 49 | 64 | 68 | 181 | 0 | 181 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 1370345 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | 48 | 67 | 64 | 179 | 0 | 179 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 1717234 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 6 | да | 53 | 66 | 58 | 177 | 0 | 177 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 1368801 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | да | 59 | 63 | 53 | 175 | 0 | 175 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 1922215 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 59 | 75 | 40 | 174 | 0 | 174 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 1588377 | лично | Участвует в конкурсе | 3 | да | 60 | 67 | 47 | 174 | 0 | 174 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 2094018 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 7 | 55 | 55 | 64 | 174 | 0 | 174 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 1218147 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | да | 63 | 63 | 46 | 172 | 0 | 172 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 1451956 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 51 | 61 | 58 | 170 | 0 | 170 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 1907759 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 6 | 52 | 58 | 58 | 168 | 0 | 168 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 2124113 | лично | На рассмотрении | 1 | 53 | 60 | 52 | 165 | 0 | 165 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 2009670 | лично | На рассмотрении | 1 | да | 56 | 52 | 53 | 161 | 0 | 161 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 1856598 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 48 | 58 | 55 | 161 | 0 | 161 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 1524524 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 45 | 58 | 58 | 161 | 0 | 161 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 1189699 | лично | Участвует в конкурсе | 2 | 49 | 69 | 41 | 159 | 0 | 159 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 1412746 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 51 | 55 | 46 | 152 | 5 | 157 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 1070173 | лично | На рассмотрении | 1 | да | 53 | 58 | 44 | 155 | 0 | 155 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 1265334 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 8 | да | 52 | 52 | 47 | 151 | 3 | 154 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 1056377 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 59 | 51 | 40 | 150 | 0 | 150 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1376670 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1413714 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1591262 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1593054 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1250913 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 49 | 61 | - | - | 0 | - | КГПУ им. В.П. Астафьева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1634885 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 20 | 54 | 55 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1672146 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1675454 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | 44 | 58 | 52 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1757040 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1770346 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1805577 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | 39 | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1815212 | лично | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1482491 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 44 | 42 | 40 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1848820 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | 36 | 60 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1875490 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1900502 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 64 | 69 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1918689 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1022390 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1933386 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1949053 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | 49 | 45 | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1828160 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | 59 | 49 | - | - | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1980218 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | 49 | 52 | 34 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1980019 | ЕПГУ | На рассмотрении | 6 | 72 | 52 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 2007868 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | 44 | 72 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 2037415 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 2127531 | ЕПГУ | На рассмотрении | 5 | 50 | 71 | 38 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платные места Кол-во мест: 4. Рекомендовано: 2. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1223962 | лично | Участвует в конкурсе | 3 | 81 | 86 | 70 | 237 | 5 | 242 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1254249 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 71 | 86 | 76 | 233 | 5 | 238 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1481540 | лично | Участвует в конкурсе | 2 | да | 60 | 73 | 82 | 215 | 0 | 215 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2137695 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 72 | 45 | 76 | 193 | 0 | 193 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1465215 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 68 | 70 | 52 | 190 | 3 | 193 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1183280 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 60 | 64 | 68 | 192 | 0 | 192 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1333873 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 62 | 58 | 70 | 190 | 0 | 190 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1068280 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | да | 51 | 60 | 72 | 183 | 7 | 190 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 1220704 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 56 | 78 | 49 | 183 | 0 | 183 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 1190225 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 49 | 64 | 68 | 181 | 0 | 181 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1717234 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | да | 53 | 66 | 58 | 177 | 0 | 177 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 2094018 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 9 | 55 | 55 | 64 | 174 | 0 | 174 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 1524524 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 45 | 58 | 58 | 161 | 0 | 161 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 1856598 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 7 | 48 | 58 | 55 | 161 | 0 | 161 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1694670 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 51 | 51 | 46 | 148 | 0 | 148 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1675454 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | 44 | 58 | 52 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1815212 | лично | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1918689 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1949053 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | 49 | 45 | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1080176 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
