Институт филологии и искусств
45.03.01 Филология: Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература) (Очная)
- наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
- наведите курсор мыши на оценку, чтобы увидеть название экзамена и минимальный балл
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению при наличии согласия
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению по другому приоритету при наличии согласия
Основной приоритет: Отметка об основном высшем приоритете показывает, куда вы будете зачислениы, если все абитуриенты, которые стоят впереди вас в конкурсном списке, подадут согласие на зачисление. Обратите внимание, что до завершения подачи документов и проведения вступительных испытаний ваше положение в рейтинге может изменяться.
Особая квота Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1757040 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 20 | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдельная квота Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 1. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БПВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1256471 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | 53 | 75 | 63 | 191 | 0 | 191 | СГИИ имени Д.Хворостовского | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1482491 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | 42 | 44 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1401971 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | - | 57 | 45 | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АБАЗИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50" Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА Кол-во мест: 6. Рекомендовано: 6. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1492537 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 84 | 78 | 70 | 232 | 0 | 232 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1200826 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 73 | 73 | 83 | 229 | 0 | 229 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1069790 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 52 | 64 | 68 | 184 | 0 | 184 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1676129 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 47 | 69 | 57 | 173 | 3 | 176 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1046367 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 53 | 57 | 51 | 161 | 0 | 161 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1421886 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 45 | 60 | 48 | 153 | 0 | 153 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1716241 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 41 | 58 | 53 | 152 | 0 | 152 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1989833 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | 40 | 36 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-АБАКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 0. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1492537 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 84 | 78 | 70 | 232 | 0 | 232 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1026999 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 73 | 73 | 74 | 220 | 10 | 230 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1771578 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 89 | 67 | 74 | 230 | 0 | 230 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1200826 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 73 | 73 | 83 | 229 | 0 | 229 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1206917 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 56 | 72 | 82 | 210 | 0 | 210 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1379543 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 60 | 69 | 64 | 193 | 0 | 193 | ФГБОУ ВО «ТОГУ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1388398 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 7 | да | 68 | 69 | 55 | 192 | 0 | 192 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1186339 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 54 | 81 | 52 | 187 | 0 | 187 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 1069790 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 52 | 64 | 68 | 184 | 0 | 184 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 1639081 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 49 | 73 | 60 | 182 | 0 | 182 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1588377 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | да | 47 | 67 | 60 | 174 | 0 | 174 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 1236213 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 56 | 64 | 48 | 168 | 0 | 168 | ФГБОУ ВО «НГПУ» г. Новосибирск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 1046367 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 53 | 57 | 51 | 161 | 0 | 161 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 1189699 | лично | Участвует в конкурсе | 3 | 41 | 69 | 49 | 159 | 0 | 159 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1716241 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 41 | 58 | 53 | 152 | 0 | 152 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 988463 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1282599 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | 63 | 57 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1373133 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | 61 | 48 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «НГПУ» г. Новосибирск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1757040 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 20 | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1482491 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | 42 | 44 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1887585 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | - | 57 | 49 | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1949053 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | - | 45 | 49 | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2153048 | ЕПГУ | На рассмотрении | 6 | - | 49 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платные места Кол-во мест: 5. Рекомендовано: 5. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1187350 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 84 | 75 | 51 | 210 | 0 | 210 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1206917 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 56 | 72 | 82 | 210 | 0 | 210 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1256471 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 53 | 75 | 63 | 191 | 0 | 191 | СГИИ имени Д.Хворостовского | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1403075 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 47 | 67 | 75 | 189 | 0 | 189 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1220704 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 49 | 78 | 56 | 183 | 0 | 183 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1074421 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 58 | 73 | 52 | 183 | 0 | 183 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1236213 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 56 | 64 | 48 | 168 | 0 | 168 | ФГБОУ ВО «НГПУ» г. Новосибирск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1189699 | лично | Участвует в конкурсе | 2 | 41 | 69 | 49 | 159 | 0 | 159 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 1716241 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 41 | 58 | 53 | 152 | 0 | 152 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1373133 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | 61 | 48 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «НГПУ» г. Новосибирск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1949053 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | - | 45 | 49 | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
