Институт менеджмента, экономики и агротехнологий
21.05.04 Горное дело: Организация и управление открытыми горными работами (Заочная)
- наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
- наведите курсор мыши на оценку, чтобы увидеть название экзамена и минимальный балл
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению при наличии согласия
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению по другому приоритету при наличии согласия
Основной приоритет: Отметка об основном высшем приоритете показывает, куда вы будете зачислениы, если все абитуриенты, которые стоят впереди вас в конкурсном списке, подадут согласие на зачисление. Обратите внимание, что до завершения подачи документов и проведения вступительных испытаний ваше положение в рейтинге может изменяться.
Платные места Кол-во мест: 54. Рекомендовано: 1. Обновлено: 16.июл. 17:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1753074 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 84 | 70 | 51 | 205 | 0 | 205 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1765984 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 70 | 64 | 64 | 198 | 4 | 202 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2000952 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 74 | 54 | 64 | 192 | 0 | 192 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1742562 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 52 | 52 | 43 | 147 | 0 | 147 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1524509 | лично | Участвует в конкурсе | 4 | 46 | 51 | 49 | 146 | 0 | 146 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 975346 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 987561 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1005658 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1015482 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 947093 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1007980 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1011771 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1023410 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 950599 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1036988 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1058821 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 5 | - | 36 | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1081989 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1094481 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1111552 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1051007 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1116928 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1045765 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1045399 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1112740 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1088165 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1117295 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» (НГТУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1085145 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1047761 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1079810 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1052012 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1015726 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1227176 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1224133 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1259896 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 990406 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1270012 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1345491 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1320517 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1217576 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1370295 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1411012 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1424929 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1270041 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1436122 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1469427 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1468699 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1052012 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1495215 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1506927 | ЕПГУ | На рассмотрении | 7 | - | 55 | - | - | 0 | - | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1588637 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1590348 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1590915 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1591299 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1597837 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | 37 | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1526055 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1568341 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | 57 | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1659184 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1666550 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1543663 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1696110 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1732352 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1136567 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1803859 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1809414 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1811078 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1812318 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1814173 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1045006 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1862640 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1045297 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1007206 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО КузГТУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1376871 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1875240 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1928686 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1938030 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | 48 | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1965040 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1965274 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1965796 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1281694 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1889066 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1925949 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1982141 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 2009728 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1149631 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 2010299 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 2010920 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 2014283 | ЕПГУ | На рассмотрении | 4 | - | 46 | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1419466 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1866058 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 2020571 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 17 | 51 | 27 | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 2023477 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | 63 | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 2023488 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1917143 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | 50 | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 2027705 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 2032280 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 2042770 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1665049 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 2058987 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | 48 | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 2065961 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | 69 | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 2075822 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 2087338 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 2110117 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 2113876 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 2103907 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 2123060 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 2133769 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 2159143 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
