Институт менеджмента, экономики и агротехнологий
36.05.01 Ветеринария: Клиническая ветеринария (Очная)
- наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
- наведите курсор мыши на оценку, чтобы увидеть название экзамена и минимальный балл
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению при наличии согласия
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению по другому приоритету при наличии согласия
Основной приоритет: Отметка об основном высшем приоритете показывает, куда вы будете зачислениы, если все абитуриенты, которые стоят впереди вас в конкурсном списке, подадут согласие на зачисление. Обратите внимание, что до завершения подачи документов и проведения вступительных испытаний ваше положение в рейтинге может изменяться.
Особая квота Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1622103 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 61 | 83 | 47 | 191 | 0 | 191 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1769017 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 41 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1769821 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 44 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1743595 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1748640 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 62 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1919493 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 73 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдельная квота Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БПВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1622103 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 61 | 83 | 47 | 191 | 0 | 191 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2037148 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 41 | 63 | 47 | 151 | 0 | 151 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1073512 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | 50 | 61 | 38 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1671786 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | - | - | 55 | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ" Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "АЛТАЙСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ" Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ "ЧОЙСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ" Кол-во мест: 4. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 2. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1600267 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 91 | 75 | 76 | 242 | 8 | 250 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1266534 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 73 | 91 | 69 | 233 | 4 | 237 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1605306 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 81 | 83 | 70 | 234 | 0 | 234 | ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1379924 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 73 | 75 | 70 | 218 | 0 | 218 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1369595 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 74 | 58 | 76 | 208 | 0 | 208 | ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1357011 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 70 | 64 | 62 | 196 | 7 | 203 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1525951 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 65 | 64 | 72 | 201 | 0 | 201 | ФГБОУ ВО Университет биотехнологий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1391437 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 74 | 58 | 66 | 198 | 3 | 201 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 1524916 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 73 | 58 | 62 | 193 | 0 | 193 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 1299418 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 70 | 63 | 55 | 188 | 3 | 191 | ФГБОУ ВО Университет биотехнологий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1622103 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 61 | 83 | 47 | 191 | 0 | 191 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 1335047 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 58 | 63 | 64 | 185 | 5 | 190 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 1248749 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 58 | 63 | 60 | 181 | 3 | 184 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 990849 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 50 | 78 | 53 | 181 | 0 | 181 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1225136 | лично | Участвует в конкурсе | 5 | да | 65 | 63 | 51 | 179 | 0 | 179 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 1022115 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 61 | 64 | 51 | 176 | 0 | 176 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 1642226 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 63 | 54 | 57 | 174 | 0 | 174 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 1183477 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 51 | 67 | 56 | 174 | 0 | 174 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 1512738 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 61 | 61 | 51 | 173 | 0 | 173 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 2073971 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 48 | 61 | 64 | 173 | 0 | 173 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1294241 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | 48 | 63 | 52 | 163 | 7 | 170 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 1222538 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 43 | 46 | 78 | 167 | 0 | 167 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 1377652 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 68 | 49 | 46 | 163 | 0 | 163 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 1499444 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | да | 43 | 66 | 49 | 158 | 3 | 161 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 1972776 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 56 | 54 | 48 | 158 | 0 | 158 | ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 1968983 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 60 | 55 | 42 | 157 | 0 | 157 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 1630398 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 53 | 49 | 52 | 154 | 0 | 154 | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 1665594 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 50 | 46 | 58 | 154 | 0 | 154 | ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 1721256 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 46 | 57 | 48 | 151 | 0 | 151 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 2037148 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 41 | 63 | 47 | 151 | 0 | 151 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 2096525 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 40 | 55 | 48 | 143 | 3 | 146 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 1487902 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 41 | 57 | 46 | 144 | 0 | 144 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 1173106 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 48 | 54 | 40 | 142 | 0 | 142 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 1236846 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 40 | 42 | 42 | 124 | 0 | 124 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 943176 | лично | Ожидание результатов ВИ | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 943669 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | - | 60 | 22 | - | 5 | - | ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1073512 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | 50 | 61 | 38 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1045247 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1219143 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1391393 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1457100 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1671786 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | - | - | 55 | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1695965 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1698200 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1713017 | ЕПГУ | На рассмотрении | 4 | - | 52 | 72 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1748640 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 62 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1657368 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | 49 | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1754710 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1754875 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1759767 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 68 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1763451 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1277988 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1769017 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 41 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1769821 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 44 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1799982 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1800892 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1770807 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1837931 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1814723 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1886730 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 40 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1888686 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1743595 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1922002 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1919493 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 73 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1928775 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1887478 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | 70 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1965274 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1978703 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | 43 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 2041444 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1747100 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 2107131 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 2119819 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платные места Кол-во мест: 12. Рекомендовано: 6. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1600267 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 91 | 75 | 76 | 242 | 8 | 250 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1524916 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 73 | 58 | 62 | 193 | 0 | 193 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1299418 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 70 | 63 | 55 | 188 | 3 | 191 | ФГБОУ ВО Университет биотехнологий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1335047 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | 58 | 63 | 64 | 185 | 5 | 190 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 990849 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 50 | 78 | 53 | 181 | 0 | 181 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1022115 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 61 | 64 | 51 | 176 | 0 | 176 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1642226 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | да | 63 | 54 | 57 | 174 | 0 | 174 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 2073971 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 48 | 61 | 64 | 173 | 0 | 173 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 1512738 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 61 | 61 | 51 | 173 | 0 | 173 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 1294241 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | 48 | 63 | 52 | 163 | 7 | 170 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1968983 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 60 | 55 | 42 | 157 | 0 | 157 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 1487902 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 41 | 57 | 46 | 144 | 0 | 144 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 943176 | лично | Ожидание результатов ВИ | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 943669 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | 60 | 22 | - | 5 | - | ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1045247 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1219143 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1695965 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1698200 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1748640 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 62 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1754710 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1754875 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1759767 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 68 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1763451 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1277988 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1769017 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 41 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1769821 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 44 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1799982 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1800892 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1770807 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1862729 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1888686 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1919493 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | 73 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1928775 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1886730 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 40 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
