Институт менеджмента, экономики и агротехнологий
36.05.01 Ветеринария: Клиническая ветеринария (Очно-заочная)
- наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
- наведите курсор мыши на оценку, чтобы увидеть название экзамена и минимальный балл
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению при наличии согласия
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению по другому приоритету при наличии согласия
Основной приоритет: Отметка об основном высшем приоритете показывает, куда вы будете зачислениы, если все абитуриенты, которые стоят впереди вас в конкурсном списке, подадут согласие на зачисление. Обратите внимание, что до завершения подачи документов и проведения вступительных испытаний ваше положение в рейтинге может изменяться.
Особая квота Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1919493 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | 73 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдельная квота Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БПВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1073512 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | 50 | 61 | 38 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1818201 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 7. Рекомендовано: 5. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1605306 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 81 | 83 | 70 | 234 | 0 | 234 | ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1504956 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 67 | 78 | 82 | 227 | 0 | 227 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1379924 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 73 | 75 | 70 | 218 | 0 | 218 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1683189 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | да | 72 | 67 | 65 | 204 | 0 | 204 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1357011 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 70 | 64 | 62 | 196 | 7 | 203 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1542351 | ЕПГУ | На рассмотрении | 5 | 72 | 75 | 44 | 191 | 10 | 201 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1335047 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | 58 | 63 | 64 | 185 | 5 | 190 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1990267 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | да | да | 48 | 66 | 68 | 182 | 0 | 182 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 990849 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 50 | 78 | 53 | 181 | 0 | 181 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 1385481 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 61 | 51 | 65 | 177 | 0 | 177 | ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1222538 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 43 | 46 | 78 | 167 | 0 | 167 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 1298713 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 56 | 55 | 52 | 163 | 0 | 163 | ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 1499444 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | да | 43 | 66 | 49 | 158 | 3 | 161 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 2096525 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 40 | 55 | 48 | 143 | 3 | 146 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 942937 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 46 | 52 | 42 | 140 | 0 | 140 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 1236846 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 40 | 42 | 42 | 124 | 0 | 124 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1033501 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО Университет биотехнологий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1052012 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1045247 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1205819 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 31 | 52 | 40 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО Университет биотехнологий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1206541 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | 63 | - | - | 5 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1219143 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1370715 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1391393 | ЕПГУ | На рассмотрении | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1392835 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | 58 | 48 | 39 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1457100 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1495193 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | - | 42 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1480427 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | 63 | 48 | 39 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1137899 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | 15 | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1698200 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1713017 | ЕПГУ | На рассмотрении | 5 | - | 52 | 72 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1754041 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1754710 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1754875 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1759767 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | 68 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1763451 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1770807 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1772107 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1761200 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | 40 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1770020 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1800385 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1812079 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1818201 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1818461 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1825303 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1872723 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1874176 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1887478 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 70 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1888686 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1821665 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1899285 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО Университет биотехнологий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1920563 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1919493 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | 73 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1922002 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1978703 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | 43 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 2041444 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1747100 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 2058917 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 2060545 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 2119819 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1052012 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платные места Кол-во мест: 14. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1335047 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | 58 | 63 | 64 | 185 | 5 | 190 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 990849 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 50 | 78 | 53 | 181 | 0 | 181 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1298713 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 3 | 56 | 55 | 52 | 163 | 0 | 163 | ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1033501 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО Университет биотехнологий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1045247 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1052012 | лично | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1205819 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 31 | 52 | 40 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО Университет биотехнологий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1206541 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | 63 | - | - | 5 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1219143 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1480427 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | 63 | 48 | 39 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1052012 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1698200 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1754041 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1754710 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1754875 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1759767 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | 68 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1763451 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1770807 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1772107 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1761200 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | 40 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1770020 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1800385 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1812079 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1818201 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1874176 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1887478 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 70 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1888686 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1899285 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО Университет биотехнологий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1919493 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | 73 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1920563 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1874464 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2058917 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 2060545 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 2116096 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 2145219 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
