Институт естественных наук и математики
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Основы безопасности и защиты Родины, Физическая культура (Очная)
- наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
- наведите курсор мыши на оценку, чтобы увидеть название экзамена и минимальный балл
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению при наличии согласия
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению по другому приоритету при наличии согласия
Основной приоритет: Отметка об основном высшем приоритете показывает, куда вы будете зачислениы, если все абитуриенты, которые стоят впереди вас в конкурсном списке, подадут согласие на зачисление. Обратите внимание, что до завершения подачи документов и проведения вступительных испытаний ваше положение в рейтинге может изменяться.
Особая квота Кол-во мест: 3. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1665753 | лично | Ожидание результатов ВИ | 5 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1908588 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1872941 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1927350 | ЕПГУ | На рассмотрении | 4 | 48 | 46 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдельная квота Кол-во мест: 3. Рекомендовано: 1. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БПВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1921826 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | да | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1809252 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 38 | 48 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1829234 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1570114 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | 30 | 30 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА Кол-во мест: 10. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1680961 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | 64 | 55 | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 941193 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | 56 | 58 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1188496 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 53 | 42 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1478235 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 53 | 46 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИИ" Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-АБАКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 0. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 950956 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | 49 | 64 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1183735 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | 51 | 61 | - | - | 2 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1246356 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 64 | 64 | - | - | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1252273 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 5 | да | 62 | 49 | - | - | 10 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1315455 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1295678 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | 64 | 57 | - | - | 6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1303296 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 49 | 45 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1296836 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | 45 | 45 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1324935 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 63 | 60 | - | - | 0 | - | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1377489 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | 55 | 72 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1382005 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 11 | да | 55 | 66 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1265334 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 5 | да | 52 | 52 | - | - | 3 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1361677 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | 49 | 37 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1390003 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 45 | 45 | - | - | 11 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1412746 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | 51 | 55 | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1478235 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 53 | 46 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1547480 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 51 | 61 | - | - | 8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1553013 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | 30 | 43 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1590082 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 60 | 61 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1610457 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | 56 | 75 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1592166 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | 52 | 48 | - | - | 8 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1570114 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 30 | 30 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1665753 | лично | Ожидание результатов ВИ | 5 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1135318 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | 40 | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1675454 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 44 | 58 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1686434 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 55 | 69 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1680961 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | 64 | 55 | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1696778 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | 54 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1705723 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 59 | 54 | - | - | 4 | - | КГПУ им. В.П. Астафьева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1208106 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 42 | 55 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1805577 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | 39 | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1829234 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1826058 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | 52 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1851102 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | 45 | 60 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1872139 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 59 | 60 | - | - | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1877338 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 47 | 55 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1809252 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 38 | 48 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1899052 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | 42 | 52 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1872941 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1921826 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1525072 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | 44 | 58 | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1968567 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 47 | 48 | - | - | 0 | - | КГПУ им. В.П. Астафьева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1929717 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 2001052 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 2001819 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 2028275 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1115253 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1427157 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | 40 | 61 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 2094018 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 6 | 55 | 55 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 2104147 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 38 | 40 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 2124113 | лично | На рассмотрении | 5 | 53 | 60 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платные места Кол-во мест: 3. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1246356 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 64 | 64 | - | - | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1296836 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | 45 | 45 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1265334 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 5 | да | 52 | 52 | - | - | 3 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1361677 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | да | 49 | 37 | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1390003 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 45 | 45 | - | - | 11 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1590082 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | 60 | 61 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1592166 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | 52 | 48 | - | - | 8 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1675454 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 44 | 58 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1232833 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | 37 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1705723 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | 59 | 54 | - | - | 4 | - | КГПУ им. В.П. Астафьева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1809252 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 38 | 48 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1917653 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1696778 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | 54 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1968567 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 47 | 48 | - | - | 0 | - | КГПУ им. В.П. Астафьева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1427157 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | 40 | 61 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2028275 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2094018 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 8 | 55 | 55 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2104147 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | 38 | 40 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2106293 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 11 | 60 | 57 | - | - | 0 | - | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2119951 | лично | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
