Инженерно-технологический институт
08.03.01 Строительство: Бизнес-инжиниринг в строительстве (Очно-заочная)
- наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
- наведите курсор мыши на оценку, чтобы увидеть название экзамена и минимальный балл
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению при наличии согласия
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению по другому приоритету при наличии согласия
Основной приоритет: Отметка об основном высшем приоритете показывает, куда вы будете зачислениы, если все абитуриенты, которые стоят впереди вас в конкурсном списке, подадут согласие на зачисление. Обратите внимание, что до завершения подачи документов и проведения вступительных испытаний ваше положение в рейтинге может изменяться.
Платные места Кол-во мест: 25. Рекомендовано: 0. Обновлено: 17.июл. 21:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1765984 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 70 | 64 | 64 | 198 | 4 | 202 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1329840 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 6 | 64 | 51 | 78 | 193 | 1 | 194 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2000952 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 74 | 54 | 64 | 192 | 0 | 192 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1432153 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 64 | 58 | 64 | 186 | 0 | 186 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1619901 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 70 | 52 | 62 | 184 | 0 | 184 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1629517 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | 58 | 67 | 44 | 169 | 0 | 169 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1209011 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 40 | 55 | 51 | 146 | 0 | 146 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1524509 | лично | Участвует в конкурсе | 3 | 46 | 51 | 49 | 146 | 0 | 146 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1016534 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1024852 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1089748 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1092605 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1035114 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1193422 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | Тувинский государственный университет, ТУВГУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1294868 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1374866 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1396493 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1588055 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1686490 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1715201 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | 61 | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1697170 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1733312 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1764087 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1814219 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1045006 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1658994 | лично | Участвует в конкурсе | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1862326 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1866653 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1804918 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1896160 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1918596 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1935920 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1939367 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1938030 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | 48 | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1971041 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1910421 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 2007825 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1419466 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 2036811 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1803166 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 2118763 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
