Институт непрерывного педагогического образования
44.03.01 Педагогическое образование: Дополнительное образование (раннее творческое развитие детей) (Заочная)
- наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
- наведите курсор мыши на оценку, чтобы увидеть название экзамена и минимальный балл
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению при наличии согласия
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению по другому приоритету при наличии согласия
Основной приоритет: Отметка об основном высшем приоритете показывает, куда вы будете зачислениы, если все абитуриенты, которые стоят впереди вас в конкурсном списке, подадут согласие на зачисление. Обратите внимание, что до завершения подачи документов и проведения вступительных испытаний ваше положение в рейтинге может изменяться.
Особая квота Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1616786 | ЕПГУ | На рассмотрении | 4 | 71 | 56 | 63 | 190 | 0 | 190 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2079510 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 6 | 60 | 69 | 51 | 180 | 0 | 180 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1588983 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | 40 | 63 | 40 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1861869 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2000992 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдельная квота Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ Г. САЯНОГОРСКА Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1092007 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая детализированная квота. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА Кол-во мест: 1. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список пуст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 17. Рекомендовано: 5. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1452239 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | 64 | 91 | 64 | 219 | 0 | 219 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1717940 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | да | да | да | 68 | 75 | 70 | 213 | 3 | 216 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1277627 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 66 | 72 | 64 | 202 | 0 | 202 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1718768 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 7 | да | 64 | 67 | 66 | 197 | 0 | 197 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1616786 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 71 | 56 | 63 | 190 | 0 | 190 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2106293 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 6 | 60 | 57 | 70 | 187 | 2 | 189 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 2079510 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 6 | 60 | 69 | 51 | 180 | 0 | 180 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1717234 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 7 | да | 53 | 66 | 58 | 177 | 0 | 177 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 1280410 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | 45 | 78 | 53 | 176 | 0 | 176 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 1302400 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | да | 48 | 58 | 64 | 170 | 0 | 170 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1220436 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | 54 | 61 | 47 | 162 | 0 | 162 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 1056377 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 6 | да | 59 | 51 | 40 | 150 | 0 | 150 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 2104772 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 5 | 47 | 54 | 40 | 141 | 0 | 141 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 965254 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 5 | 54 | 62 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 988463 | ЕПГУ | На рассмотрении | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1000992 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1014723 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 948265 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1113193 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1092007 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1097448 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1090555 | лично | На рассмотрении | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1048408 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1052268 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1216665 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1224478 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1228345 | лично | Ожидание результатов ВИ | 5 | да | - | - | - | - | 5 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1238358 | ЕПГУ | На рассмотрении | 4 | 16 | 40 | 20 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1295870 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | 27 | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1462422 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1493847 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1498793 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1529919 | ЕПГУ | На рассмотрении | 6 | да | 44 | 58 | 38 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1063955 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | - | - | 8 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1573803 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1589312 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1648182 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1660095 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1669163 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 5 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1659227 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1690376 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1732726 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1752847 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1759241 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1760233 | лично | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1747547 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 5 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1771571 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1761109 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1801083 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1801227 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1802238 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1803112 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1806140 | лично | На рассмотрении | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1808251 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | 24 | 48 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1813855 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1817491 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1857750 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1861869 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1862454 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1666443 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 7 | 32 | 60 | 32 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1890506 | лично | На рассмотрении | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1789524 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1920017 | лично | На рассмотрении | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1923304 | лично | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1922515 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1924277 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1929643 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1934285 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1967148 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1924538 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | 43 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1989865 | ЕПГУ | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1997845 | ЕПГУ | На рассмотрении | 3 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1980019 | ЕПГУ | На рассмотрении | 7 | 72 | 52 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 2007991 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 2008948 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 2013145 | лично | На рассмотрении | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 2026446 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 2050899 | ЕПГУ | На рассмотрении | 1 | да | 40 | 58 | 45 | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 2081169 | лично | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1890033 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 2127531 | ЕПГУ | На рассмотрении | 7 | 50 | 71 | 38 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 2135142 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 2144803 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платные места Кол-во мест: 6. Рекомендовано: 0. Обновлено: 16.июл. 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ВИ3Вступительное испытание 3
| Сумма баллов за ВИ | ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1452239 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 64 | 91 | 64 | 219 | 0 | 219 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1616786 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 4 | 71 | 56 | 63 | 190 | 0 | 190 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2106293 | ЕПГУ | На рассмотрении | 5 | 60 | 57 | 70 | 187 | 2 | 189 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1717234 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 7 | да | 53 | 66 | 58 | 177 | 0 | 177 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2104772 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 2 | 47 | 54 | 40 | 141 | 0 | 141 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 988463 | ЕПГУ | На рассмотрении | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1014723 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1092007 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1216665 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 1 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1228345 | лично | Ожидание результатов ВИ | 5 | да | - | - | - | - | 5 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1224478 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1295870 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | 27 | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1462422 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1498793 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1589312 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1648182 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1659227 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1693791 | лично | На рассмотрении | 1 | да | - | - | - | - | 9 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1691273 | лично | Ожидание результатов ВИ | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1732726 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1752847 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1747387 | лично | На рассмотрении | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1760233 | лично | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1771571 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1761109 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1801227 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1806140 | лично | На рассмотрении | 2 | да | - | - | - | - | 0 | - | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1890506 | лично | На рассмотрении | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1789524 | лично | Ожидание результатов ВИ | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1920017 | лично | На рассмотрении | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1923304 | лично | На рассмотрении | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1922515 | лично | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 2007991 | лично | Ожидание результатов ВИ | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 2144803 | ЕПГУ | Ожидание результатов ВИ | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
