Институт менеджмента, экономики и агротехнологий
38.04.01 Экономика: Финансы и финансовый менеджмент (Очная)
- наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
- наведите курсор мыши на оценку, чтобы увидеть название экзамена и минимальный балл
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению при наличии согласия
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению по другому приоритету при наличии согласия
Основной приоритет: Отметка об основном высшем приоритете показывает, куда вы будете зачислениы, если все абитуриенты, которые стоят впереди вас в конкурсном списке, подадут согласие на зачисление. Обратите внимание, что до завершения подачи документов и проведения вступительных испытаний ваше положение в рейтинге может изменяться.
Платные места Кол-во мест: 7. Рекомендовано: 4. Обновлено: 27.авг. 13:49 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Договор | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2392395 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 86 | 100 | 0 | 86 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2158119 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | 81 | 100 | 5 | 86 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1160678 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | 78 | 100 | 5 | 83 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2013852 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | 72 | 100 | 9 | 81 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2015258 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | 72 | 100 | 5 | 77 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2316567 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | 68 | 100 | 9 | 77 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 2349162 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | 74 | 100 | 0 | 74 | |||||||||||||||||
| 8 | 8 | 2008543 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 74 | 100 | 0 | 74 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | 2600730 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | 68 | 100 | 0 | 68 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | 2523698 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 66 | 100 | 0 | 66 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | 2114685 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | 56 | 100 | 5 | 61 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | 2433900 | лично | Участвует в конкурсе | 2 | 60 | 100 | 0 | 60 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | 2352123 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 54 | 100 | 5 | 59 | ||||||||||||||
| 14 | 14 | 2328645 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | 58 | 100 | 0 | 58 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | 2579624 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | 54 | 100 | 0 | 54 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | 2534843 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 52 | 100 | 0 | 52 | ||||||||||||||
