Институт менеджмента, экономики и агротехнологий
38.04.04 Государственное и муниципальное управление: Государственное и муниципальное управление в субъекте Российской Федерации (Заочная)
- наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
- наведите курсор мыши на оценку, чтобы увидеть название экзамена и минимальный балл
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению при наличии согласия
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению по другому приоритету при наличии согласия
Основной приоритет: Отметка об основном высшем приоритете показывает, куда вы будете зачислениы, если все абитуриенты, которые стоят впереди вас в конкурсном списке, подадут согласие на зачисление. Обратите внимание, что до завершения подачи документов и проведения вступительных испытаний ваше положение в рейтинге может изменяться.
Платные места Кол-во мест: 25. Рекомендовано: 21. Обновлено: 27.авг. 13:49 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Способ подачи | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Договор | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2253331 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 98 | 100 | 0 | 98 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 2282650 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 90 | 100 | 5 | 95 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 2533671 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 90 | 100 | 0 | 90 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 2015853 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 90 | 100 | 0 | 90 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 1924628 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 90 | 100 | 0 | 90 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 1083879 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 90 | 100 | 0 | 90 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | 2558869 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 90 | 100 | 0 | 90 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | 2108917 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 90 | 100 | 0 | 90 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | 2188427 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 90 | 100 | 0 | 90 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 2461570 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 80 | 100 | 5 | 85 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | 2431422 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | 80 | 100 | 5 | 85 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | 2288360 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | 80 | 100 | 2 | 82 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | 2486074 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 80 | 100 | 0 | 80 | ||||||||||||||
| 14 | 14 | 948787 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 80 | 100 | 0 | 80 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 1137769 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | 80 | 100 | 0 | 80 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | 2469563 | ЕПГУ | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 80 | 100 | 0 | 80 | ||||||||||||||
| 17 | 17 | 2232030 | лично | Участвует в конкурсе | 2 | 80 | 100 | 0 | 80 | |||||||||||||||||
| 18 | 18 | 2579624 | лично | Участвует в конкурсе | 2 | да | да | да | 80 | 100 | 0 | 80 | ||||||||||||||
| 19 | 19 | 2419844 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 80 | 100 | 0 | 80 | ||||||||||||||
| 20 | 20 | 2485811 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 80 | 100 | 0 | 80 | ||||||||||||||
| 21 | 21 | 2102712 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 80 | 100 | 0 | 80 | ||||||||||||||
| 22 | 22 | 2555643 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | 80 | 100 | 0 | 80 | |||||||||||||||||
| 23 | 23 | 1658893 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 80 | 100 | 0 | 80 | ||||||||||||||
| 24 | 24 | 2538277 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 80 | 100 | 0 | 80 | ||||||||||||||
| 25 | 25 | 2009860 | лично | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 70 | 100 | 0 | 70 | ||||||||||||||
| 26 | 26 | 2600730 | лично | Участвует в конкурсе | 2 | да | да | да | 56 | 100 | 0 | 56 | ||||||||||||||
