Аспирантура
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика (Очная)
- наведите курсор мыши на заголовок таблицы, чтобы увидеть более подробное описание колонки
- наведите курсор мыши на оценку, чтобы увидеть название экзамена и минимальный балл
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению при наличии согласия
- выделенные этим цветом по текущей конкурсной ситуации могут быть рекомендованы к зачислению по другому приоритету при наличии согласия
Основной приоритет: Отметка об основном высшем приоритете показывает, куда вы будете зачислениы, если все абитуриенты, которые стоят впереди вас в конкурсном списке, подадут согласие на зачисление. Обратите внимание, что до завершения подачи документов и проведения вступительных испытаний ваше положение в рейтинге может изменяться.
Целевая детализированная квота. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Ф. КАТАНОВА" Кол-во мест: 2. Рекомендовано: 2. Обновлено: 27.авг. 13:51 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Ранг | Код участника | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1225337 | Участвует в конкурсе | 2 | да | 100 | 100 | 11 | 211 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 1657873 | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 100 | 100 | 6 | 206 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||
| 3 | 3 | 1469364 | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 60 | 80 | 20 | 140 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 3. Рекомендовано: 3. Обновлено: 27.авг. 13:51 | |||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Ранг | Код участника | Статус | Приоритет | Основной приоритет | Проходной приоритет | Согласие | БВИ | ВИ1Вступительное испытание 1
| ВИ2Вступительное испытание 2
| ИД | Сумма конкурсных баллов | Куда подано согласие | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1532488 | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 100 | 100 | 19 | 219 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||
| 2 | 2 | 1225337 | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 100 | 100 | 11 | 211 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||
| 3 | 3 | 2372124 | Участвует в конкурсе | 1 | да | да | да | 100 | 100 | 10 | 210 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||
| 4 | 4 | 1657873 | Участвует в конкурсе | 2 | да | 100 | 100 | 6 | 206 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 2578107 | Участвует в конкурсе | 1 | да | 100 | 80 | 6 | 206 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 2396045 | Участвует в конкурсе | 1 | да | 60 | 60 | 9 | 129 | ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» | |||||||||||||||
