Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам

Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (дополнительное образование)

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам (скачать) sig

 

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам

Образование
КодНаименование специальности, направления подготовкиУровень образованияФормы обученияЧисленность обучающихся /из них иностранных граждан за счет (количество человек):Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджетабюджетов субъектов Российской Федерацииместных бюджетовсредств физических и (или) юридических лиц
123456789
08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе основного общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная80/ 00/ 00/ 0104/ 0184
08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе среднего общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная0/ 00/ 00/ 030/ 030
09.02.06Сетевое и системное администрирование (на базе основного общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная44/ 00/ 00/ 06/ 050
09.02.07Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная95/ 00/ 00/ 098/ 0193
09.02.07Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная0/ 00/ 00/ 050/ 050
21.02.05Земельно-имущественные отношения (на базе основного общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная0/ 00/ 00/ 0102/ 0102
21.02.05Земельно-имущественные отношения (на базе среднего общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная0/ 00/ 00/ 019/ 019
21.02.19Землеустройство (на базе основного общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная0/ 00/ 00/ 053/ 053
21.02.19Землеустройство (на базе среднего общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная0/ 00/ 00/ 017/ 017
31.02.01Лечебное дело (на базе среднего общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная203/ 00/ 00/ 061/ 0264
33.02.01Фармация (на базе среднего общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная32/ 00/ 00/ 06/ 038
34.02.01Сестринское дело (на базе среднего общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная180/ 00/ 00/ 037/ 1217
35.02.05Агрономия (на базе основного общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная81/ 00/ 00/ 04/ 085
35.02.09Водные биоресурсы и аквакультура (на базе основного общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная25/ 00/ 00/ 05/ 030
35.02.09Ихтиология и рыбоводство (на базе основного общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная38/ 00/ 00/ 04/ 042
36.02.01Ветеринария (на базе основного общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная158/ 00/ 00/ 099/ 0257
36.02.01Ветеринария (на базе среднего общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная0/ 00/ 00/ 028/ 028
36.02.02Зоотехния (на базе основного общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная91/ 00/ 00/ 08/ 099
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная0/ 00/ 00/ 0117/ 1117
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования)cреднее профессиональное образованиезаочная0/ 00/ 00/ 08/ 08
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная0/ 00/ 00/ 028/ 028
40.02.01Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная0/ 00/ 00/ 0240/ 0240
40.02.01Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования)cреднее профессиональное образованиезаочная0/ 00/ 00/ 011/ 011
40.02.01Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная0/ 00/ 00/ 082/ 082
44.02.01Дошкольное образование (на базе основного общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная69/ 00/ 00/ 08/ 077
44.02.02Преподавание в начальных классах (на базе основного общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная97/ 00/ 00/ 0118/ 0215
44.02.02Преподавание в начальных классах (на базе среднего общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная0/ 00/ 00/ 033/ 033
44.02.04Специальное дошкольное образование (на базе основного общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная95/ 00/ 00/ 0102/ 0197
46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе основного общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная0/ 00/ 00/ 053/ 053
51.02.01Народное художественное творчество (по видам) (на базе основного общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная69/ 00/ 00/ 011/ 080
53.02.02Музыкальное искусство эстрады (по видам) (на базе основного общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная0/ 00/ 00/ 06/ 06
53.02.03Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (на базе основного общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная67/ 00/ 00/ 02/ 069
53.02.06Хоровое дирижирование (на базе основного общего образования)cреднее профессиональное образованиеочная15/ 00/ 00/ 00/ 015
05.03.06Экология и природопользованиебакалавриаточная54/ 00/ 00/ 00/ 054
06.03.01Биологиябакалавриаточная73/ 00/ 00/ 00/ 073
08.03.01Строительствобакалавриатзаочная2/ 00/ 00/ 040/ 042
08.03.01Строительствобакалавриаточная53/ 00/ 00/ 02/ 055
08.03.01Строительствобакалавриаточно-заочная0/ 00/ 00/ 021/ 021
09.03.01Информатика и вычислительная техникабакалавриаточная231/ 00/ 00/ 00/ 0231
09.03.02Информационные системы и технологиибакалавриаточная80/ 00/ 00/ 02/ 082
09.03.03Прикладная информатикабакалавриаточная140/ 00/ 00/ 04/ 1144
20.03.01Техносферная безопасностьбакалавриаточная64/ 00/ 00/ 00/ 064
29.03.01Технология изделий легкой промышленностибакалавриаточная60/ 00/ 00/ 00/ 060
35.03.04Агрономиябакалавриатзаочная42/ 00/ 00/ 01/ 043
35.03.04Агрономиябакалавриаточная84/ 00/ 00/ 00/ 084
37.03.01Психологиябакалавриаточная31/ 00/ 00/ 04/ 035
37.03.01Психологиябакалавриаточно-заочная31/ 00/ 00/ 00/ 031
38.03.01Экономикабакалавриатзаочная0/ 00/ 00/ 014/ 014
38.03.01Экономикабакалавриаточная54/ 00/ 00/ 033/ 187
38.03.01Экономикабакалавриаточно-заочная0/ 00/ 00/ 047/ 047
38.03.02Менеджментбакалавриатзаочная0/ 00/ 00/ 020/ 020
38.03.02Менеджментбакалавриаточная71/ 10/ 00/ 021/ 192
38.03.02Менеджментбакалавриаточно-заочная0/ 00/ 00/ 033/ 233
38.03.04Государственное и муниципальное управлениебакалавриатзаочная0/ 00/ 00/ 065/ 065
38.03.04Государственное и муниципальное управлениебакалавриаточно-заочная0/ 00/ 00/ 030/ 030
39.03.02Социальная работабакалавриаточная55/ 00/ 00/ 08/ 063
40.03.01Юриспруденциябакалавриатзаочная0/ 00/ 00/ 091/ 091
40.03.01Юриспруденциябакалавриаточная46/ 00/ 00/ 0182/ 1228
40.03.01Юриспруденциябакалавриаточно-заочная0/ 00/ 00/ 095/ 095
42.03.02Журналистикабакалавриаточная32/ 00/ 00/ 012/ 144
44.03.01Педагогическое образованиебакалавриатзаочная556/ 00/ 00/ 0184/ 0740
44.03.01Педагогическое образованиебакалавриаточная1/ 00/ 00/ 00/ 01
44.03.02Психолого-педагогическое образованиебакалавриатзаочная104/ 00/ 00/ 096/ 0200
44.03.02Психолого-педагогическое образованиебакалавриаточная48/ 00/ 00/ 01/ 049
44.03.03Специальное (дефектологическое) образованиебакалавриатзаочная108/ 00/ 00/ 0119/ 1227
44.03.03Специальное (дефектологическое) образованиебакалавриаточная22/ 00/ 00/ 01/ 023
44.03.05Педагогическое образованиебакалавриаточная668/ 00/ 00/ 011/ 1679
45.03.01Филология бакалавриаточная60/ 00/ 00/ 012/ 072
45.03.02Лингвистикабакалавриаточная60/ 00/ 00/ 025/ 085
46.03.01Историябакалавриаточная58/ 00/ 00/ 012/ 070
46.03.01Историябакалавриаточно-заочная0/ 00/ 00/ 06/ 06
51.03.02Народная художественная культурабакалавриатзаочная15/ 00/ 00/ 08/ 023
51.03.02Народная художественная культурабакалавриаточная10/ 00/ 00/ 00/ 010
54.03.02Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыбакалавриатзаочная3/ 00/ 00/ 02/ 05
54.03.02Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыбакалавриаточная19/ 00/ 00/ 00/ 019
54.03.02Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыбакалавриаточно-заочная0/ 00/ 00/ 06/ 06
03.06.01Физика и астрономиякадры высшей квалификацииочная1/ 00/ 00/ 00/ 01
06.06.01Биологические наукикадры высшей квалификациизаочная0/ 00/ 00/ 01/ 01
06.06.01Биологические наукикадры высшей квалификацииочная2/ 00/ 00/ 00/ 02
09.06.01Информатика и вычислительная техникакадры высшей квалификацииочная2/ 00/ 00/ 00/ 02
2.3.1Информационные технологии и телекоммуникациикадры высшей квалификацииочная3/ 00/ 00/ 02/ 05
30.06.01Фундаментальная медицинакадры высшей квалификациизаочная0/ 00/ 00/ 01/ 01
31.08.01Акушерство и гинекологиякадры высшей квалификацииочная6/ 00/ 00/ 01/ 07
31.08.02Анестезиология-реаниматологиякадры высшей квалификацииочная10/ 00/ 00/ 02/ 012
31.08.49Терапиякадры высшей квалификацииочная26/ 00/ 00/ 07/ 033
31.08.67Хирургиякадры высшей квалификацииочная6/ 00/ 00/ 01/ 07
36.06.01Ветеринария и зоотехниякадры высшей квалификациизаочная0/ 00/ 00/ 01/ 01
36.06.01Ветеринария и зоотехниякадры высшей квалификацииочная1/ 00/ 00/ 00/ 01
37.06.01Психологические наукикадры высшей квалификациизаочная0/ 00/ 00/ 01/ 01
38.06.01Экономикакадры высшей квалификациизаочная0/ 00/ 00/ 02/ 02
4.1.1Агрономия, лесное и водное хозяйствокадры высшей квалификацииочная3/ 00/ 00/ 00/ 03
4.2.1Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсиологиякадры высшей квалификацииочная0/ 00/ 00/ 01/ 01
40.06.01Юриспруденциякадры высшей квалификациизаочная0/ 00/ 00/ 02/ 02
44.06.01Образование и педагогические наукикадры высшей квалификациизаочная0/ 00/ 00/ 03/ 03
44.06.01Образование и педагогические наукикадры высшей квалификацииочная6/ 00/ 00/ 00/ 06
45.06.01Языкознание и литературоведениекадры высшей квалификациизаочная0/ 00/ 00/ 03/ 03
46.06.01Исторические науки и археологиякадры высшей квалификациизаочная0/ 00/ 00/ 04/ 04
5.1.3Правокадры высшей квалификацииочная0/ 00/ 00/ 01/ 01
5.10.1Искусствоведениекадры высшей квалификацииочная3/ 00/ 00/ 00/ 03
5.2.3Экономикакадры высшей квалификацииочная0/ 00/ 00/ 02/ 02
5.6.1Исторические наукикадры высшей квалификацииочная0/ 00/ 00/ 01/ 01
5.8.2Педагогикакадры высшей квалификацииочная3/ 00/ 00/ 00/ 03
5.8.7Педагогикакадры высшей квалификацииочная2/ 00/ 00/ 00/ 02
51.06.01Культурологиякадры высшей квалификациизаочная0/ 00/ 00/ 02/ 02
06.04.01Биологиямагистратураочная29/ 00/ 00/ 02/ 031
09.04.01Информатика и вычислительная техникамагистратураочная85/ 00/ 00/ 01/ 086
37.04.01Психологиямагистратураочная9/ 00/ 00/ 00/ 09
38.04.01Экономикамагистратураочная19/ 00/ 00/ 04/ 023
38.04.02Менеджментмагистратураочная7/ 00/ 00/ 04/ 011
38.04.04Государственное и муниципальное управлениемагистратуразаочная10/ 00/ 00/ 025/ 035
39.04.02Социальная работамагистратураочная19/ 00/ 00/ 00/ 019
40.04.01Юриспруденциямагистратуразаочная52/ 00/ 00/ 076/ 0128
40.04.01Юриспруденциямагистратураочная15/ 00/ 00/ 010/ 025
44.04.01Педагогическое образованиемагистратуразаочная66/ 00/ 00/ 04/ 070
44.04.01Педагогическое образованиемагистратураочная44/ 00/ 00/ 01/ 045
44.04.02Психолого-педагогическое образованиемагистратуразаочная33/ 00/ 00/ 03/ 036
44.04.03Специальное (дефектологическое) образованиемагистратураочная27/ 00/ 00/ 00/ 027
45.04.01Филологиямагистратураочная129/ 00/ 00/ 01/ 0130
46.04.01Историямагистратуразаочная48/ 00/ 00/ 00/ 048
46.04.01Историямагистратураочная35/ 00/ 00/ 00/ 035
21.05.04Горное делоспециалитетзаочная0/ 00/ 00/ 095/ 095
31.05.01Лечебное делоспециалитеточная367/ 00/ 00/ 0103/ 0470
36.05.01Ветеринарияспециалитеточная77/ 00/ 00/ 01/ 078
36.05.01Ветеринарияспециалитеточно-заочная96/ 00/ 00/ 02/ 098

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам (дополнительное образование)

КодНаименование специальности, направления подготовкиУровень образованияФормы обученияЧисленность обучающихся за счет (количество человек):Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
бюджетных ассигнований федерального бюджетабюджетов субъектов Российской Федерацииместных бюджетовсредств физических и (или) юридических лиц
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Архивное дело и документоведение профессиональная переподготовка заочная 0 0 0 1 0
Государственное и муниципальное управление профессиональная переподготовка заочная 0 0 0 3 0
Клиническая (медицинская) психология профессиональная переподготовка очная 0 0 0 23 0
Лечебная физическая культура профессиональная переподготовка очная 0 0 0 11 0
Менеджмент в образовании профессиональная переподготовка заочная 0 0 0 1 0
Операционное и стратегическое управление персоналом профессиональная переподготовка заочная 0 0 0 1 0
Организация кадровой службы на предприятии профессиональная переподготовка заочная 0 0 0 3 0
Педагогическое образование: воспитатель детского сада профессиональная переподготовка заочная 0 0 0 2 0
Педагогическое образование: воспитатель детского сада профессиональная переподготовка очно-заочная 0 0 0 7 0
Педагогическое образование: учитель истории и обществознания профессиональная переподготовка заочная 0 0 0 4 0
Педагогическое образование: учитель начальных классов профессиональная переподготовка заочная 0 0 0 3 0
Психологическое консультирование профессиональная переподготовка очная 0 0 0 23 0
Специалист по социальной работе профессиональная переподготовка заочная 0 0 0 2 0
Теория и методика обучения изобразительному искусству профессиональная переподготовка заочная 0 0 0 3 0
Техносферная безопасность: охрана труда профессиональная переподготовка заочная 0 0 0 2 0
Физическая культура и спорт. Теория и методика обучения профессиональная переподготовка очно-заочная 0 0 0 21 0
Преподавание биологии в школе профессиональная переподготовка очная 0 0 0 10 0
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации профессиональная переподготовка очная 0 0 0 17 0
Специальный курс по математике общеразвивающая очная 0 0 0 65 0
Специальный курс по русскому языку общеразвивающая очная 0 0 0 30 0
Школа игры на чатхане общеразвивающая очная 0 0 0 14 0
Русский язык как иностранный общеразвивающая очная 0 0 0 6 6
Подготовка к ЕГЭ по информатике и ИКТ общеразвивающая очная 0 0 0 23 0
Python: программирование и основы применения общеразвивающая очная 0 0 0 18 0
C#: программирование и основы применения общеразвивающая очная 0 0 0 12 0
Подготовка к ЕГЭ по химии общеразвивающая очная 0 0 0 10 0
Подготовка к ЕГЭ по химии общеразвивающая очная 0 0 0 10 0
Подготовка к ОГЭ по химии общеразвивающая очная 0 0 0 6 0
Подготовительный курс по русскому языку общеразвивающая очная 0 0 0 30 0
Подготовка к ОГЭ по русскому языку общеразвивающая очная 0 0 0 16 0
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию общеразвивающая очная 0 0 0 20 0
Подготовительный курс по математике общеразвивающая очная 0 0 0 14 0
Подготовительный курс по математике общеразвивающая очная 0 0 0 8 0
Подготовка к ЕГЭ по истории России общеразвивающая очная 0 0 0 5 0
Подготовительный курс к ЕГЭ по биологии общеразвивающая очная 0 0 0 15 0
Подготовка к ОГЭ по математике общеразвивающая очная 0 0 0 14 0
Подготовительный курс к ОГЭ по биологии общеразвивающая очная 0 0 0 6 0