Сведения о зачисленных Приказом № 434/12 от 07.08.2025 на места в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, заочной формы обучения:
44.03.01 Педагогическое образование: Дополнительное образование и организация досуговой деятельности
 (нормативный срок обучения: 5 лет)
| № | Код абитуриента | Сумма баллов | Обществознание / Теория обучения и воспитания | Русский язык | Искусство | Индивидуальные достижения | 
| 1 | 4053307 | 276 | 92 | 84 | 90 | 10 | 
| 2 | 3665500 | 250 | 64 | 86 | 100 | 0 | 
| 3 | 3676084 | 245 | 74 | 71 | 100 | 0 | 
| 4 | 4467414 | 241 | 74 | 68 | 90 | 9 | 
| 5 | 3761687 | 235 | 70 | 65 | 100 | 0 | 
| 6 | 4625596 | 230 | 68 | 57 | 100 | 5 | 
| 7 | 4183173 | 224 | 60 | 55 | 100 | 9 | 
| 8 | 4467386 | 217 | 74 | 43 | 100 | 0 | 
| 9 | 4510991 | 216 | 68 | 50 | 98 | 0 | 
| 10 | 4677136 | 216 | 48 | 68 | 100 | 0 | 
| 11 | 4115051 | 215 | 64 | 41 | 100 | 10 | 
| 12 | 3666381 | 214 | 52 | 62 | 100 | 0 | 
| 13 | 3795480 | 214 | 56 | 53 | 100 | 5 | 
| 14 | 4443661 | 214 | 50 | 64 | 100 | 0 | 
| 15 | 4624553 | 209 | 50 | 59 | 95 | 5 | 
| 16 | 4467578 | 208 | 54 | 51 | 98 | 5 | 
| 17 | 4443995 | 207 | 44 | 67 | 96 | 0 | 
| 18 | 4676322 | 200 | 48 | 52 | 100 | 0 | 
| 19 | 3825959 | 197 | 52 | 65 | 80 | 0 | 
 44.03.01 Педагогическое образование: Дошкольное образование
 (нормативный срок обучения: 5 лет)
| № | Код абитуриента | Сумма баллов | Обществознание / Теория обучения и воспитания | Русский язык | Безопасность жизнедеятельности / История / Литература / Математика | Индивидуальные достижения | 
| 1 | 4129605 | 178 | 68 | 42 | 60 | 8 | 
| 2 | 4197311 | 175 | 64 | 40 | 71 | 0 | 
| 3 | 4196988 | 172 | 72 | 44 | 56 | 0 | 
| 4 | 4466877 | 172 | 44 | 67 | 61 | 0 | 
| 5 | 4177548 | 159 | 44 | 62 | 53 | 0 | 
| 6 | 3667754 | 156 | 52 | 40 | 64 | 0 | 
| 7 | 4376462 | 154 | 40 | 61 | 53 | 0 | 
| 8 | 4431958 | 154 | 56 | 56 | 42 | 0 | 
| 9 | 3963227 | 154 | 54 | 42 | 58 | 0 | 
| 10 | 3960231 | 152 | 54 | 46 | 52 | 0 | 
| 11 | 4197309 | 151 | 48 | 43 | 60 | 0 | 
| 12 | 4675162 | 150 | 46 | 40 | 59 | 5 | 
| 13 | 3583243 | 150 | 54 | 40 | 56 | 0 | 
| 14 | 4467431 | 149 | 44 | 42 | 63 | 0 | 
| 15 | 4515008 | 148 | 58 | 40 | 50 | 0 | 
| 16 | 4510721 | 145 | 44 | 40 | 61 | 0 | 
| 17 | 4639330 | 143 | 40 | 40 | 63 | 0 | 
| 18 | 4676428 | 142 | 56 | 40 | 46 | 0 | 
| 19 | 4355177 | 126 | 42 | 42 | 42 | 0 | 
 44.03.01 Педагогическое образование: Начальное образование
 (нормативный срок обучения: 5 лет)
| № | Код абитуриента | Сумма баллов | Обществознание / Теория обучения и воспитания | Русский язык | Безопасность жизнедеятельности / История / Литература / Математика | Индивидуальные достижения | 
| 1 | 3963221 | 230 | 70 | 73 | 82 | 5 | 
| 2 | 4196983 | 217 | 64 | 69 | 75 | 9 | 
| 3 | 3658490 | 214 | 62 | 69 | 81 | 2 | 
| 4 | 4523556 | 198 | 60 | 69 | 64 | 5 | 
| 5 | 4466766 | 197 | 72 | 62 | 63 | 0 | 
| 6 | 4578574 | 184 | 64 | 56 | 64 | 0 | 
| 7 | 4466910 | 184 | 76 | 48 | 60 | 0 | 
| 8 | 4466778 | 181 | 54 | 64 | 58 | 5 | 
| 9 | 4192983 | 180 | 62 | 59 | 59 | 0 | 
| 10 | 4746720 | 176 | 68 | 51 | 57 | 0 | 
| 11 | 3650693 | 172 | 52 | 64 | 51 | 5 | 
| 12 | 3573749 | 168 | 60 | 51 | 57 | 0 | 
| 13 | 4191474 | 167 | 66 | 46 | 55 | 0 | 
| 14 | 3795487 | 166 | 54 | 48 | 59 | 5 | 
| 15 | 4467419 | 164 | 62 | 46 | 56 | 0 | 
| 16 | 4287206 | 159 | 60 | 42 | 57 | 0 | 
| 17 | 4053310 | 156 | 46 | 46 | 64 | 0 | 
 44.03.01 Педагогическое образование: Основы безопасности и защиты Родины
 (нормативный срок обучения: 5 лет)
| № | Код абитуриента | Сумма баллов | Обществознание / Теория обучения и воспитания | Русский язык | Безопасность жизнедеятельности / Биология / История / Математика | Индивидуальные достижения | 
| 1 | 3566305 | 265 | 94 | 89 | 79 | 3 | 
| 2 | 4183166 | 265 | 96 | 86 | 80 | 3 | 
| 3 | 3573748 | 257 | 84 | 89 | 84 | 0 | 
| 4 | 4467572 | 256 | 84 | 88 | 84 | 0 | 
| 5 | 4009050 | 255 | 80 | 89 | 84 | 2 | 
| 6 | 4466801 | 254 | 88 | 86 | 80 | 0 | 
| 7 | 3769074 | 251 | 80 | 89 | 82 | 0 | 
| 8 | 4365054 | 230 | 82 | 83 | 65 | 0 | 
| 9 | 4466814 | 217 | 84 | 86 | 47 | 0 | 
| 10 | 4053301 | 200 | 54 | 70 | 76 | 0 | 
| 11 | 4041999 | 192 | 68 | 49 | 75 | 0 | 
| 12 | 4776379 | 191 | 63 | 64 | 55 | 9 | 
| 13 | 4765515 | 182 | 51 | 60 | 64 | 7 | 
| 14 | 4676552 | 181 | 56 | 57 | 68 | 0 | 
| 15 | 4466832 | 168 | 58 | 49 | 61 | 0 | 
| 16 | 3684250 | 166 | 64 | 44 | 58 | 0 | 
 44.03.01 Педагогическое образование: Физическая культура
 (нормативный срок обучения: 5 лет)
| № | Код абитуриента | Сумма баллов | Обществознание / Теория обучения и воспитания | Русский язык | Основы физической подготовки | Индивидуальные достижения | 
| 1 | 3963229 | 275 | 96 | 87 | 92 | 0 | 
| 2 | 4407182 | 274 | 84 | 88 | 100 | 2 | 
| 3 | 4358104 | 272 | 86 | 89 | 90 | 7 | 
| 4 | 3963215 | 262 | 82 | 87 | 93 | 0 | 
| 5 | 3664941 | 262 | 84 | 88 | 90 | 0 | 
| 6 | 4460748 | 261 | 82 | 90 | 89 | 0 | 
| 7 | 4507818 | 260 | 90 | 86 | 84 | 0 | 
| 8 | 4611474 | 256 | 84 | 86 | 86 | 0 | 
| 9 | 4040910 | 254 | 82 | 87 | 85 | 0 | 
| 10 | 4624085 | 228 | 70 | 63 | 89 | 6 | 
| 11 | 3734580 | 214 | 61 | 63 | 80 | 10 | 
| 12 | 3965714 | 213 | 56 | 55 | 92 | 10 | 
| 13 | 3765598 | 211 | 68 | 65 | 78 | 0 | 
 44.03.02 Психолого-педагогическое образование: Психология и социальная педагогика
 (нормативный срок обучения: 5 лет)
| № | Код абитуриента | Сумма баллов | Биология / Теория обучения и воспитания | Русский язык | Безопасность жизнедеятельности / Математика / Обществознание | Индивидуальные достижения | 
| 1 | 4507215 | 259 | 88 | 83 | 80 | 8 | 
| 2 | 4040962 | 258 | 92 | 82 | 84 | 0 | 
| 3 | 4615239 | 253 | 86 | 83 | 84 | 0 | 
| 4 | 4467590 | 252 | 82 | 86 | 84 | 0 | 
| 5 | 4467515 | 250 | 84 | 86 | 80 | 0 | 
| 6 | 3795488 | 249 | 88 | 84 | 77 | 0 | 
| 7 | 4196991 | 248 | 84 | 84 | 80 | 0 | 
| 8 | 4621972 | 247 | 82 | 81 | 84 | 0 | 
| 9 | 3653296 | 232 | 86 | 74 | 67 | 5 | 
| 10 | 4559819 | 213 | 66 | 85 | 62 | 0 | 
| 11 | 4466939 | 209 | 74 | 69 | 61 | 5 | 
| 12 | 4467413 | 207 | 62 | 70 | 70 | 5 | 
| 13 | 4196400 | 204 | 70 | 58 | 76 | 0 | 
| 14 | 4196990 | 203 | 68 | 72 | 58 | 5 | 
| 15 | 4467412 | 202 | 64 | 58 | 72 | 8 | 
| 16 | 4463984 | 196 | 74 | 61 | 61 | 0 | 
 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование: Логопедия
 (нормативный срок обучения: 5 лет)
| № | Код абитуриента | Сумма баллов | Биология / Теория обучения и воспитания | Русский язык | Безопасность жизнедеятельности / Математика / Обществознание | Индивидуальные достижения | 
| 1 | 4039788 | 267 | 100 | 76 | 82 | 9 | 
| 2 | 4121969 | 259 | 84 | 93 | 73 | 9 | 
| 3 | 4183171 | 259 | 84 | 87 | 80 | 8 | 
| 4 | 4302288 | 248 | 84 | 74 | 83 | 7 | 
| 5 | 3737061 | 241 | 84 | 80 | 77 | 0 | 
| 6 | 4197402 | 225 | 76 | 77 | 63 | 9 | 
| 7 | 4363397 | 218 | 74 | 70 | 71 | 3 | 
| 8 | 4144552 | 205 | 70 | 66 | 61 | 8 | 
| 9 | 4414431 | 205 | 70 | 71 | 59 | 5 | 
| 10 | 4467392 | 199 | 66 | 62 | 63 | 8 | 
| 11 | 3989258 | 198 | 62 | 65 | 66 | 5 | 
| 12 | 4506850 | 195 | 68 | 66 | 61 | 0 | 
| 13 | 4277390 | 192 | 60 | 54 | 74 | 4 | 
| 14 | 3798497 | 191 | 64 | 62 | 65 | 0 | 
| 15 | 3812948 | 190 | 58 | 64 | 66 | 2 | 
| 16 | 3966241 | 190 | 84 | 54 | 52 | 0 | 
| 17 | 4110684 | 188 | 60 | 62 | 57 | 9 | 
| 18 | 4132035 | 188 | 94 | 40 | 54 | 0 | 
| 19 | 4466889 | 188 | 70 | 53 | 65 | 0 | 






