Сведения о зачисленных Приказом № 435/12 от 07.08.2025 на места в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, очно-заочной формы обучения:
 36.05.01 Ветеринария: Клиническая ветеринария
 (нормативный срок обучения: 6 лет)
| № | Код абитуриента | Сумма баллов | Биология / Основы ветеринарии | Русский язык | Математика / Основы экологии и природопользования / Химия | Индивидуальные достижения | 
| 1 | 4121041 | 267 | 92 | 87 | 88 | 0 | 
| 2 | 4679332 | 247 | 96 | 66 | 85 | 0 | 
| 3 | 3963222 | 242 | 96 | 59 | 87 | 0 | 
| 4 | 4041524 | 232 | 92 | 56 | 84 | 0 | 
| 5 | 4434688 | 227 | 98 | 62 | 62 | 5 | 
| 6 | 4110774 | 220 | 84 | 58 | 78 | 0 | 
| 7 | 4110773 | 215 | 92 | 45 | 78 | 0 | 
| 8 | 3963233 | 214 | 98 | 54 | 62 | 0 | 
| 9 | 3964946 | 208 | 94 | 52 | 62 | 0 | 
| 10 | 4557286 | 190 | 92 | 41 | 57 | 0 | 
 46.03.01 История: Документоведение и архивоведение
 (нормативный срок обучения: 4 года 7 месяцев)
| № | Код абитуриента | Сумма баллов | История / История России XX века | Русский язык | Литература / Обществознание / Правоведение | Индивидуальные достижения | 
| 1 | 4459233 | 227 | 85 | 53 | 84 | 5 | 
| 2 | 4844579 | 205 | 72 | 72 | 61 | 0 | 
| 3 | 4507821 | 192 | 56 | 59 | 68 | 9 | 
| 4 | 3851624 | 184 | 62 | 67 | 53 | 2 | 
| 5 | 4466759 | 175 | 51 | 55 | 64 | 5 | 
| 6 | 4945928 | 172 | 53 | 56 | 63 | 0 | 
| 7 | 4459515 | 172 | 63 | 40 | 64 | 5 | 
| 8 | 4466827 | 162 | 64 | 46 | 52 | 0 | 
| 9 | 4290213 | 153 | 57 | 40 | 56 | 0 | 
| 10 | 4466839 | 152 | 59 | 40 | 53 | 0 | 
| 11 | 4133745 | 146 | 46 | 41 | 54 | 5 | 
| 12 | 3898775 | 143 | 40 | 45 | 53 | 5 | 
| 13 | 3652660 | 143 | 47 | 43 | 51 | 2 | 
| 14 | 4517295 | 140 | 42 | 51 | 45 | 2 | 
| 15 | 4728863 | 134 | 42 | 45 | 45 | 2 | 
| 16 | 4467388 | 133 | 47 | 40 | 46 | 0 | 






