Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (дополнительное образование)
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам (скачать) sig
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся /из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 56/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 100/ 0 | 156 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 16/ 0 | 16 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 72/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 66/ 0 | 138 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 44/ 0 | 44 |
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 6/ 0 | 6 |
| 21.02.19 | Землеустройство (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 120/ 0 | 120 |
| 21.02.19 | Землеустройство (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 26/ 0 | 26 |
| 31.02.01 | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 30/ 0 | 31 |
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 14/ 0 | 14 |
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 10/ 0 | 10 |
| 31.02.07 | Стоматологическое дело (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 23/ 0 | 23 |
| 33.02.01 | Фармация (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 7/ 0 | 7 |
| 34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 7/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 11/ 0 | 18 |
| 35.02.05 | Агрономия (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3/ 0 | 4 |
| 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 31/ 0 | 31 |
| 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1 |
| 36.02.01 | Ветеринария (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 54/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 66/ 0 | 120 |
| 36.02.01 | Ветеринария (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 12/ 0 | 12 |
| 36.02.02 | Зоотехния (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 6/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 7 |
| 36.02.03 | Зоотехния (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 5/ 0 | 5 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 100/ 0 | 100 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 17/ 0 | 17 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 7/ 0 | 7 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 172/ 0 | 172 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 20/ 0 | 20 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 30/ 0 | 30 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 26/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 33/ 0 | 59 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 26/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 89/ 0 | 115 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 27/ 0 | 27 |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 45/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 39/ 0 | 84 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 42/ 0 | 42 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | бакалавриат | очная | 54/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 55 |
| 06.03.01 | Биология | бакалавриат | очная | 86/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 86 |
| 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 4/ 0 | 4 |
| 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очная | 38/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 16/ 0 | 54 |
| 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 44/ 0 | 44 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 216/ 1 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3/ 0 | 219 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 87/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 88 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 139/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 6/ 1 | 145 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | очная | 68/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 69 |
| 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | бакалавриат | очная | 62/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 62 |
| 35.03.04 | Агрономия | бакалавриат | очная | 72/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 72 |
| 37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 51/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 11/ 1 | 62 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 54/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 25/ 0 | 79 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 47/ 0 | 47 |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 60/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 22/ 0 | 82 |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 55/ 2 | 55 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 51/ 0 | 51 |
| 39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | очная | 48/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 49 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 119/ 0 | 119 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 36/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 152/ 1 | 188 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 99/ 1 | 99 |
| 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | 17/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 19 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 402/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 116/ 0 | 518 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 78/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 98/ 0 | 176 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | очная | 49/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 49 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат | заочная | 72/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 83/ 1 | 155 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат | очная | 45/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 1 | 46 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 674/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 675 |
| 45.03.01 | Филология | бакалавриат | очная | 69/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 8/ 0 | 77 |
| 45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | очная | 67/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 16/ 0 | 83 |
| 46.03.01 | История | бакалавриат | очная | 63/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 8/ 0 | 71 |
| 46.03.01 | История | бакалавриат | очно-заочная | 15/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 6/ 0 | 21 |
| 51.03.02 | Народная художественная культура | бакалавриат | очная | 7/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 7 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | бакалавриат | очная | 11/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 11 |
| 1.5.15 | Биологические науки | кадры высшей квалификации | очная | 2/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2 |
| 1.5.9 | Биологические науки | кадры высшей квалификации | очная | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1 |
| 2.3.1 | Информационные технологии и телекоммуникации | кадры высшей квалификации | очная | 8/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 10 |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | кадры высшей квалификации | очная | 9/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 11 |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | кадры высшей квалификации | очная | 7/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 7 |
| 31.08.49 | Терапия | кадры высшей квалификации | очная | 18/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 9/ 0 | 27 |
| 31.08.67 | Хирургия | кадры высшей квалификации | очная | 7/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 7 |
| 4.1.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | кадры высшей квалификации | очная | 7/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 7 |
| 4.2.1 | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсиология | кадры высшей квалификации | очная | 5/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 5 |
| 5.1.3 | Право | кадры высшей квалификации | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 2 |
| 5.2.3 | Экономика | кадры высшей квалификации | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 2 |
| 5.6.1 | Исторические науки | кадры высшей квалификации | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
| 5.8.2 | Педагогика | кадры высшей квалификации | очная | 3/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3 |
| 5.8.7 | Педагогика | кадры высшей квалификации | очная | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1 |
| 5.9.5 | Филология | кадры высшей квалификации | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 2 |
| 06.04.01 | Биология | магистратура | очная | 22/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 23 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | очная | 79/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 81 |
| 37.04.01 | Психология | магистратура | очная | 37/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3/ 0 | 40 |
| 38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 15/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 4/ 0 | 19 |
| 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | очная | 5/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 1 | 6 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | заочная | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 38/ 0 | 39 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | заочная | 45/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 60/ 0 | 105 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | заочная | 93/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 4/ 0 | 97 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | очная | 43/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 43 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | магистратура | заочная | 29/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 7/ 0 | 36 |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | магистратура | заочная | 9/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 11 |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | магистратура | очная | 20/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 20 |
| 45.04.01 | Филология | магистратура | очная | 103/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 1 | 104 |
| 46.04.01 | История | магистратура | заочная | 40/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 40 |
| 46.04.01 | История | магистратура | очная | 22/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 22 |
| 21.05.04 | Горное дело | специалитет | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 163/ 0 | 163 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | очная | 389/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 95/ 0 | 484 |
| 36.05.01 | Ветеринария | специалитет | очная | 63/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 63 |
| 36.05.01 | Ветеринария | специалитет | очно-заочная | 73/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 5/ 0 | 78 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам (дополнительное образование)
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Архивное дело и документоведение | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Государственное и муниципальное управление | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Государственное и муниципальное управление. Герои Хакасии | профессиональная переподготовка | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| Клиническая (медицинская) психология | профессиональная переподготовка | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Менеджмент в образовании | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Педагог дополнительного образования детей и взрослых | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Педагогическое образование: воспитатель детского сада | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Педагогическое образование: основы безопасности и защиты Родины | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Педагогическое образование: теория и методика преподавания в организациях среднего профессионального образования | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Педагогическое образование: учитель истории и обществознания | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Педагогическое образование: учитель начальных классов | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Психологическое консультирование | профессиональная переподготовка | очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| Психолого-педагогическое образование: педагог-психолог | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Социальная работа. Деятельность по предоставлению социальных услуг, мер социальной поддержки и государственной социальной помощи | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Специалист сферы государственной молодежной политики (Организация работы с молодежью) | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Теория и методика обучения: физическая культура и спорт | профессиональная переподготовка | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| Техносферная безопасность: охрана труда | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Переводчик в сфере профессиональной коммуникации | профессиональная переподготовка | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Преподавание географии в школе | профессиональная переподготовка | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной форме | повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| Экскурсовод (гид): оказание экскурсионных услуг | повышение квалификации | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке (гуманитарный профиль) | общеобразовательная | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Русский язык как иностранный | общеразвивающая | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
