Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (дополнительное образование)
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам (скачать) sig
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся /из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 80/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 108/ 0 | 188 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 22/ 0 | 22 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 21/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 23 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 100/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 82/ 0 | 182 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 70/ 0 | 70 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 51/ 0 | 51 |
21.02.19 | Землеустройство (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 81/ 0 | 81 |
21.02.19 | Землеустройство (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 28/ 0 | 28 |
31.02.01 | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 83/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 57/ 0 | 140 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 9/ 0 | 9 |
33.02.01 | Фармация (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 15/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 17 |
34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 91/ 1 | 0/ 0 | 0/ 0 | 35/ 0 | 126 |
35.02.05 | Агрономия (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 28/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 8/ 0 | 36 |
35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 20/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 24/ 0 | 44 |
35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 25/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 25 |
36.02.01 | Ветеринария (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 124/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 115/ 0 | 239 |
36.02.01 | Ветеринария (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 25/ 0 | 25 |
36.02.02 | Зоотехния (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 47/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 49 |
36.02.03 | Зоотехния (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 6/ 0 | 6 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 128/ 1 | 128 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 18/ 0 | 18 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 29/ 0 | 29 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 83/ 0 | 83 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 13/ 0 | 13 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 32/ 0 | 32 |
40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 192/ 0 | 192 |
40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 12/ 0 | 12 |
40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 28/ 0 | 28 |
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 50/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 8/ 0 | 58 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 75/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 110/ 0 | 185 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 44/ 0 | 44 |
44.02.04 | Специальное дошкольное образование (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 91/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 99/ 0 | 190 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 44/ 0 | 44 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 7/ 0 | 7 |
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 48/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 5/ 0 | 53 |
53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 6/ 0 | 6 |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 38/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 38 |
53.02.06 | Хоровое дирижирование (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 6/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 6 |
05.03.06 | Экология и природопользование | бакалавриат | очная | 54/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 54 |
06.03.01 | Биология | бакалавриат | очная | 87/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 87 |
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 28/ 0 | 28 |
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очная | 55/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3/ 0 | 58 |
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 24/ 0 | 24 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 226/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 227 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 83/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 84 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 167/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 4/ 1 | 171 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | очная | 68/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 68 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | бакалавриат | очная | 63/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 63 |
35.03.04 | Агрономия | бакалавриат | заочная | 21/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 21 |
35.03.04 | Агрономия | бакалавриат | очная | 88/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 88 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 42/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 8/ 1 | 50 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очно-заочная | 14/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 14 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 52/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 28/ 0 | 80 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 53/ 0 | 53 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 20/ 0 | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 66/ 1 | 0/ 0 | 0/ 0 | 25/ 0 | 91 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 39/ 2 | 39 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 27/ 0 | 27 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 40/ 0 | 40 |
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | очная | 52/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 5/ 0 | 57 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 112/ 0 | 112 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 40/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 190/ 1 | 230 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 104/ 1 | 104 |
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | 19/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 6/ 0 | 25 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 551/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 152/ 0 | 703 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 108/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 101/ 0 | 209 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | очная | 47/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 47 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат | заочная | 108/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 120/ 1 | 228 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат | очная | 45/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 1 | 47 |
44.03.05 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 712/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 4/ 0 | 716 |
45.03.01 | Филология | бакалавриат | очная | 64/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 14/ 0 | 78 |
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | очная | 69/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 27/ 0 | 96 |
46.03.01 | История | бакалавриат | очная | 62/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 8/ 0 | 70 |
46.03.01 | История | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 5/ 0 | 5 |
51.03.02 | Народная художественная культура | бакалавриат | заочная | 15/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 16 |
51.03.02 | Народная художественная культура | бакалавриат | очная | 9/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 9 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | бакалавриат | заочная | 3/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 4 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | бакалавриат | очная | 16/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 16 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 6/ 0 | 6 |
1.5.15 | Биологические науки | кадры высшей квалификации | очная | 2/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2 |
1.5.9 | Биологические науки | кадры высшей квалификации | очная | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1 |
2.3.1 | Информационные технологии и телекоммуникации | кадры высшей квалификации | очная | 6/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 8 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | кадры высшей квалификации | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | кадры высшей квалификации | очная | 8/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 10 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | кадры высшей квалификации | очная | 11/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 12 |
31.08.49 | Терапия | кадры высшей квалификации | очная | 21/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 8/ 0 | 29 |
31.08.67 | Хирургия | кадры высшей квалификации | очная | 7/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 9 |
38.06.01 | Экономика | кадры высшей квалификации | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
4.1.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | кадры высшей квалификации | очная | 6/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 6 |
4.2.1 | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсиология | кадры высшей квалификации | очная | 3/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 4 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | кадры высшей квалификации | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | кадры высшей квалификации | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | кадры высшей квалификации | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 2 |
5.1.3 | Право | кадры высшей квалификации | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
5.10.1 | Искусствоведение | кадры высшей квалификации | очная | 3/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3 |
5.2.3 | Экономика | кадры высшей квалификации | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 2 |
5.6.1 | Исторические науки | кадры высшей квалификации | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 2 |
5.8.2 | Педагогика | кадры высшей квалификации | очная | 4/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 4 |
5.8.7 | Педагогика | кадры высшей квалификации | очная | 4/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 4 |
5.9.5 | Филология | кадры высшей квалификации | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
51.06.01 | Культурология | кадры высшей квалификации | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
06.04.01 | Биология | магистратура | очная | 25/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 27 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | очная | 89/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 4/ 0 | 93 |
37.04.01 | Психология | магистратура | очная | 31/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 33 |
38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 13/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 5/ 0 | 18 |
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | очная | 12/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 5/ 1 | 17 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | заочная | 7/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 28/ 0 | 35 |
39.04.02 | Социальная работа | магистратура | очная | 13/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 13 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | заочная | 51/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 35/ 0 | 86 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | очная | 7/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 7/ 0 | 14 |
44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | заочная | 87/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 4/ 0 | 91 |
44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | очная | 46/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 47 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | магистратура | заочная | 36/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 7/ 0 | 43 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | магистратура | очная | 19/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 19 |
45.04.01 | Филология | магистратура | очная | 124/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 1 | 126 |
46.04.01 | История | магистратура | заочная | 46/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 46 |
46.04.01 | История | магистратура | очная | 22/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 22 |
21.05.04 | Горное дело | специалитет | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 133/ 0 | 133 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | очная | 383/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 99/ 0 | 482 |
36.05.01 | Ветеринария | специалитет | очная | 74/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 75 |
36.05.01 | Ветеринария | специалитет | очно-заочная | 101/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3/ 0 | 104 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам (дополнительное образование)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Архивное дело и документоведение | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Государственное и муниципальное управление | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Клиническая (медицинская) психология | профессиональная переподготовка | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
Лечебная физическая культура и основные приемы массажа | профессиональная переподготовка | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
Организация кадровой службы на предприятии | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Педагог дополнительного образования: теория и методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Педагог дополнительного образования детей и взрослых | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Педагогическое образование: учитель информатики | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Педагогическое образование: учитель истории и обществознания | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Педагогическое образование: учитель начальных классов | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Педагогическое образование: воспитатель детского сада | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Педагогическое образование: теория и методика преподавания в организацих среднего профессионального образования | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Психологическое консультирование | профессиональная переподготовка | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
Руководитель (начальник структурного подразделения) организации социального обслуживания | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Теория и методика обучения: физическая культура и спорт | профессиональная переподготовка | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
Социальная работа. Деятельность по предоставлению социальных услуг, мер социальной поддержки и государственной социальной помощи | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Менеджмент в образовании | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Педагогическое образование: учитель математики | профессиональная переподготовка | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
Техносферная безопасность: охрана труда | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации | профессиональная переподготовка | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Иностранный (английский) язык в основной школе | профессиональная переподготовка | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Скорая и неотложная помощь | профессиональная переподготовка | очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
Специалист по фитнесу (фитнес-тренер по атлетическим видам спорта) | повышение квалификации | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Подготовка к ЕГЭ по информатике и ИКТ | общеразвивающая | очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
Python: программирование и основы применения | общеразвивающая | очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
C#: программирование и основы применения | общеразвивающая | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Основы программирования на Python | общеразвивающая | очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
Школа игры на чатхане | общеразвивающая | очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке | общеразвивающая | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Русский язык как иностранный | общеразвивающая | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
Основы анатомии и физиологии человека | общеразвивающая | заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
Основы патологии | общеразвивающая | заочная | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
Лечение и профилактика болезней сельскохозяйственных животных и пресноводных рыб | общеразвивающая | очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |