Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (дополнительное образование)
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам (скачать) sig
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся /из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 78/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 114/ 0 | 192 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 23/ 0 | 23 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 21/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3/ 0 | 24 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 97/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 95/ 0 | 192 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 72/ 0 | 72 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 54/ 0 | 54 |
21.02.19 | Землеустройство (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 83/ 0 | 83 |
21.02.19 | Землеустройство (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 28/ 0 | 28 |
31.02.01 | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 203/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 66/ 0 | 269 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 20/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 11/ 0 | 31 |
33.02.01 | Фармация (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 17/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 4/ 0 | 21 |
34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 167/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 48/ 1 | 215 |
35.02.05 | Агрономия (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 82/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 9/ 0 | 91 |
35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 23/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 25/ 0 | 48 |
35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 36/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3/ 0 | 39 |
36.02.01 | Ветеринария (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 147/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 127/ 0 | 274 |
36.02.01 | Ветеринария (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 26/ 0 | 26 |
36.02.02 | Зоотехния (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 72/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 4/ 0 | 76 |
36.02.03 | Зоотехния (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 22/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 8/ 0 | 30 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 130/ 1 | 130 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 18/ 0 | 18 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 29/ 0 | 29 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 90/ 0 | 90 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 12/ 0 | 12 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 34/ 0 | 34 |
40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 187/ 0 | 187 |
40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 11/ 0 | 11 |
40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 30/ 0 | 30 |
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 68/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 14/ 0 | 82 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 76/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 111/ 0 | 187 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 46/ 0 | 46 |
44.02.04 | Специальное дошкольное образование (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 91/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 104/ 0 | 195 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 57/ 0 | 57 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 7/ 0 | 7 |
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 49/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 6/ 0 | 55 |
53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 6/ 0 | 6 |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 40/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 40 |
53.02.06 | Хоровое дирижирование (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 6/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 6 |
05.03.06 | Экология и природопользование | бакалавриат | очная | 57/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 57 |
06.03.01 | Биология | бакалавриат | очная | 89/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 89 |
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 28/ 0 | 28 |
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очная | 55/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 57 |
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 27/ 0 | 27 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 241/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 242 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 88/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 89 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 177/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 1 | 179 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | очная | 67/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 67 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | бакалавриат | очная | 64/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 64 |
35.03.04 | Агрономия | бакалавриат | заочная | 23/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 23 |
35.03.04 | Агрономия | бакалавриат | очная | 93/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 93 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 42/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 7/ 1 | 49 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очно-заочная | 31/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 32 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 53/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 30/ 1 | 83 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 55/ 0 | 55 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 20/ 0 | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 67/ 1 | 0/ 0 | 0/ 0 | 24/ 0 | 91 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 39/ 2 | 39 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 27/ 0 | 27 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 42/ 0 | 42 |
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | очная | 52/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 6/ 0 | 58 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 120/ 0 | 120 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 38/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 204/ 1 | 242 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 128/ 1 | 128 |
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | 20/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 8/ 0 | 28 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 552/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 158/ 0 | 710 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 106/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 110/ 0 | 216 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | очная | 48/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 48 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат | заочная | 108/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 122/ 1 | 230 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат | очная | 45/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 1 | 46 |
44.03.05 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 730/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 7/ 0 | 737 |
45.03.01 | Филология | бакалавриат | очная | 64/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 14/ 0 | 78 |
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | очная | 69/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 31/ 0 | 100 |
46.03.01 | История | бакалавриат | очная | 61/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 13/ 0 | 74 |
46.03.01 | История | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 5/ 0 | 5 |
51.03.02 | Народная художественная культура | бакалавриат | заочная | 15/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 16 |
51.03.02 | Народная художественная культура | бакалавриат | очная | 9/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 9 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | бакалавриат | заочная | 3/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 4 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | бакалавриат | очная | 16/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 16 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 6/ 0 | 6 |
1.5.15 | Биологические науки | кадры высшей квалификации | очная | 2/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2 |
1.5.9 | Биологические науки | кадры высшей квалификации | очная | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1 |
2.3.1 | Информационные технологии и телекоммуникации | кадры высшей квалификации | очная | 6/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 8 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | кадры высшей квалификации | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | кадры высшей квалификации | очная | 9/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 11 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | кадры высшей квалификации | очная | 11/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 12 |
31.08.49 | Терапия | кадры высшей квалификации | очная | 20/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 9/ 0 | 29 |
31.08.67 | Хирургия | кадры высшей квалификации | очная | 7/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 9 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | кадры высшей квалификации | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
38.06.01 | Экономика | кадры высшей квалификации | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
4.1.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | кадры высшей квалификации | очная | 6/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 6 |
4.2.1 | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсиология | кадры высшей квалификации | очная | 3/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 4 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | кадры высшей квалификации | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | кадры высшей квалификации | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 2 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | кадры высшей квалификации | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
5.1.3 | Право | кадры высшей квалификации | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
5.10.1 | Искусствоведение | кадры высшей квалификации | очная | 3/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3 |
5.2.3 | Экономика | кадры высшей квалификации | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 2 |
5.6.1 | Исторические науки | кадры высшей квалификации | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 2 |
5.8.2 | Педагогика | кадры высшей квалификации | очная | 4/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 4 |
5.8.7 | Педагогика | кадры высшей квалификации | очная | 4/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 4 |
5.9.5 | Филология | кадры высшей квалификации | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
51.06.01 | Культурология | кадры высшей квалификации | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
06.04.01 | Биология | магистратура | очная | 25/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 27 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | очная | 91/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 4/ 0 | 95 |
37.04.01 | Психология | магистратура | очная | 31/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3/ 0 | 34 |
38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 13/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 5/ 0 | 18 |
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | очная | 12/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 6/ 1 | 18 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | заочная | 8/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 44/ 0 | 52 |
39.04.02 | Социальная работа | магистратура | очная | 15/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 15 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | заочная | 77/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 79/ 0 | 156 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | очная | 7/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 7/ 0 | 14 |
44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | заочная | 113/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 7/ 0 | 120 |
44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | очная | 47/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 48 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | магистратура | заочная | 51/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 7/ 0 | 58 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | магистратура | очная | 22/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 22 |
45.04.01 | Филология | магистратура | очная | 125/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 1 | 127 |
46.04.01 | История | магистратура | заочная | 69/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 69 |
46.04.01 | История | магистратура | очная | 26/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 26 |
21.05.04 | Горное дело | специалитет | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 138/ 0 | 138 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | очная | 384/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 106/ 0 | 490 |
36.05.01 | Ветеринария | специалитет | очная | 76/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3/ 0 | 79 |
36.05.01 | Ветеринария | специалитет | очно-заочная | 105/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3/ 0 | 108 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам (дополнительное образование)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственное и муниципальное управление | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Государственное и муниципальное управление | профессиональная переподготовка | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Организация кадровой службы на предприятии | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Педагог дополнительного образования детей и взрослых | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Педагогическое образование: воспитатель детского сада | профессиональная переподготовка | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Педагогическое образование: учитель информатики | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Педагогическое образование: учитель истории и обществознания | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Педагогическое образование: учитель начальных классов | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Педагогическое образование: учитель начальных классов | профессиональная переподготовка | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Педагогическое образование: теория и методика преподавания в организацих среднего профессионального образования | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Специалист в области воспитания | профессиональная переподготовка | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Специалист сферы государственной молодежной политики (Организация работы с молодежью) | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Теория и методика обучения изобразительному искусству | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Техносферная безопасность: охрана труда | профессиональная переподготовка | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Техносферная безопасность: охрана труда | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Преподавание биологии в школе | профессиональная переподготовка | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации | профессиональная переподготовка | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Теория и практика экскурсионной и проектной деятельности в сфере туризма | повышение квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
Экскурсионная деятельность в сфере туризма | повышение квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Английский язык с методикой преподавания в начальной школе | повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
Ветеринарно-санитарная экспертиза сельскохозяйственной продукции | повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Подготовка к ЕГЭ по информатике и ИКТ | общеразвивающая | очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
Python: программирование и основы применения | общеразвивающая | очная | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
C#: программирование и основы применения | общеразвивающая | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Лечение и профилактика болезней сельскохозяйственных животных и пресноводных рыб | общеразвивающая | очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
Подготовка к допуску к деятельности в должности медицинской сестры | общеразвивающая | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |
Элементарный курс хакасского языка (для лиц, не владеющих хакасским языком) | общеразвивающая | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Школа игры на чатхане | общеразвивающая | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке | общеразвивающая | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Русский язык как иностранный | общеразвивающая | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Подготовительный курс по русскому языку | общеразвивающая | очная | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
Подготовительный курс к ЕГЭ по биологии | общеразвивающая | очная | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
Подготовка к ЕГЭ по химии | общеразвивающая | очная | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
Подготовительный курс по математике | общеразвивающая | очная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
Подготовка к ОГЭ по математике | общеразвивающая | очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию | общеразвивающая | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
Подготовка к ЕГЭ по физике | общеразвивающая | очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
Подготовка к ОГЭ по русскому языку | общеразвивающая | очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |