Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (дополнительное образование)
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам (скачать) sig
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся /из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 80/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 140/ 0 | 220 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 32/ 0 | 32 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 73/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 63/ 0 | 136 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 40/ 0 | 40 |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 25/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 25/ 0 | 50 |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 25/ 0 | 25 |
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 4/ 0 | 4 |
| 21.02.19 | Землеустройство (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 176/ 0 | 176 |
| 21.02.19 | Землеустройство (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 41/ 0 | 41 |
| 31.02.01 | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 45/ 0 | 46 |
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 18/ 0 | 18 |
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 10/ 0 | 10 |
| 31.02.07 | Стоматологическое дело (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 33/ 0 | 33 |
| 33.02.01 | Фармация (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 6/ 0 | 6 |
| 34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 3/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 21/ 0 | 24 |
| 35.02.05 | Агрономия (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 26/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 12/ 0 | 38 |
| 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 32/ 0 | 32 |
| 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1 |
| 36.02.01 | Ветеринария (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 53/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 91/ 0 | 144 |
| 36.02.01 | Ветеринария (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 20/ 0 | 20 |
| 36.02.02 | Зоотехния (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 4/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 5 |
| 36.02.03 | Зоотехния (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 27/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 10/ 0 | 37 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 151/ 0 | 151 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 28/ 0 | 28 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 22/ 0 | 22 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 230/ 0 | 230 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 36/ 0 | 36 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 60/ 0 | 60 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 26/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 57/ 0 | 83 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 26/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 102/ 0 | 128 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 27/ 0 | 27 |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 46/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 36/ 0 | 82 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 70/ 0 | 70 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3/ 0 | 3 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | бакалавриат | очная | 73/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 4/ 0 | 77 |
| 06.03.01 | Биология | бакалавриат | очная | 94/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3/ 0 | 97 |
| 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 4/ 0 | 4 |
| 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очная | 33/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 37/ 0 | 70 |
| 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 65/ 0 | 65 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 248/ 1 | 0/ 0 | 0/ 0 | 4/ 0 | 252 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 100/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3/ 0 | 103 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 141/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 7/ 1 | 148 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | очная | 80/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 5/ 0 | 85 |
| 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | бакалавриат | очная | 65/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 66 |
| 35.03.04 | Агрономия | бакалавриат | очная | 79/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 1 | 80 |
| 37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 52/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 10/ 1 | 62 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 51/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 36/ 0 | 87 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 62/ 0 | 62 |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 55/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 34/ 0 | 89 |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 69/ 2 | 69 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 66/ 0 | 66 |
| 39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | очная | 48/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 50 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 178/ 0 | 178 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 41/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 201/ 1 | 242 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 120/ 1 | 120 |
| 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | 9/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 10 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 524/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 129/ 0 | 653 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 89/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 114/ 0 | 203 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | очная | 72/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 74 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат | заочная | 92/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 93/ 1 | 185 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат | очная | 47/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 1 | 48 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 699/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 11/ 1 | 710 |
| 45.03.01 | Филология | бакалавриат | очная | 70/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 8/ 0 | 78 |
| 45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | очная | 77/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 18/ 0 | 95 |
| 46.03.01 | История | бакалавриат | очная | 71/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 9/ 0 | 80 |
| 46.03.01 | История | бакалавриат | очно-заочная | 15/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 6/ 0 | 21 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | бакалавриат | очная | 7/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 7 |
| 1.5.15 | Биологические науки | кадры высшей квалификации | очная | 2/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2 |
| 1.5.9 | Биологические науки | кадры высшей квалификации | очная | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1 |
| 2.3.1 | Информационные технологии и телекоммуникации | кадры высшей квалификации | очная | 8/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 10 |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | кадры высшей квалификации | очная | 10/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 4/ 0 | 14 |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | кадры высшей квалификации | очная | 9/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 9 |
| 31.08.49 | Терапия | кадры высшей квалификации | очная | 17/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 16/ 0 | 33 |
| 31.08.67 | Хирургия | кадры высшей квалификации | очная | 8/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 8 |
| 4.1.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | кадры высшей квалификации | очная | 7/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 7 |
| 4.2.1 | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсиология | кадры высшей квалификации | очная | 5/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 5 |
| 5.1.3 | Право | кадры высшей квалификации | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 2 |
| 5.2.3 | Экономика | кадры высшей квалификации | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 2 |
| 5.6.1 | Исторические науки | кадры высшей квалификации | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
| 5.8.2 | Педагогика | кадры высшей квалификации | очная | 3/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3 |
| 5.8.7 | Педагогика | кадры высшей квалификации | очная | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1 |
| 5.9.5 | Филология | кадры высшей квалификации | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 2 |
| 06.04.01 | Биология | магистратура | очная | 21/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 22 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | очная | 78/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 80 |
| 37.04.01 | Психология | магистратура | очная | 35/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 6/ 0 | 41 |
| 38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 17/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 8/ 0 | 25 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | заочная | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 59/ 0 | 60 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | заочная | 60/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 112/ 0 | 172 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | заочная | 129/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 4/ 0 | 133 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | очная | 55/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 55 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | магистратура | заочная | 38/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 8/ 0 | 46 |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | магистратура | заочная | 9/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 11 |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | магистратура | очная | 21/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 23 |
| 45.04.01 | Филология | магистратура | очная | 108/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 108 |
| 46.04.01 | История | магистратура | заочная | 51/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 51 |
| 46.04.01 | История | магистратура | очная | 35/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 36 |
| 21.05.04 | Горное дело | специалитет | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 211/ 0 | 211 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | очная | 409/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 112/ 0 | 521 |
| 36.05.01 | Ветеринария | специалитет | очная | 68/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 70 |
| 36.05.01 | Ветеринария | специалитет | очно-заочная | 85/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 9/ 0 | 94 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам (дополнительное образование)
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Архивное дело и документоведение | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Государственное и муниципальное управление | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Клиническая (медицинская) психология | профессиональная переподготовка | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Менеджмент в образовании | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Педагог дополнительного образования детей и взрослых | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Педагог дополнительного образования детей и взрослых | профессиональная переподготовка | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Педагогическое образование: воспитатель детского сада | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Педагогическое образование: основы безопасности и защиты Родины | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Педагогическое образование: теория и методика преподавания в организациях среднего профессионального образования | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Педагогическое образование: учитель истории и обществознания | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Педагогическое образование: учитель технологии и черчения | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Психологическое консультирование | профессиональная переподготовка | очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| Психолого-педагогическое образование: педагог-психолог | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Социальная работа. Деятельность по предоставлению социальных услуг, мер социальной поддержки и государственной социальной помощи | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Специалист сферы государственной молодежной политики (Организация работы с молодежью) | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Теория и методика обучения изобразительному искусству | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Теория и методика обучения: физическая культура и спорт | профессиональная переподготовка | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| Техносферная безопасность: охрана труда | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Переводчик в сфере профессиональной коммуникации | профессиональная переподготовка | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке (гуманитарный профиль) | общеобразовательная | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
