Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (дополнительное образование)
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам (скачать) sig
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся /из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 83/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 136/ 0 | 219 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 26/ 0 | 26 |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 96/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 90/ 0 | 186 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 74/ 0 | 74 |
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 8/ 0 | 8 |
| 21.02.19 | Землеустройство (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 131/ 0 | 131 |
| 21.02.19 | Землеустройство (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 41/ 0 | 41 |
| 31.02.01 | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 27/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 70/ 0 | 97 |
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 14/ 0 | 14 |
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 19/ 0 | 19 |
| 31.02.07 | Стоматологическое дело (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 23/ 0 | 23 |
| 33.02.01 | Фармация (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 11/ 0 | 11 |
| 34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 9/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 29/ 0 | 38 |
| 35.02.05 | Агрономия (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 17/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 8/ 0 | 25 |
| 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 20/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 39/ 0 | 59 |
| 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 25/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 25 |
| 36.02.01 | Ветеринария (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 106/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 111/ 0 | 217 |
| 36.02.01 | Ветеринария (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 20/ 0 | 20 |
| 36.02.02 | Зоотехния (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 25/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 27 |
| 36.02.03 | Зоотехния (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 9/ 0 | 9 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 138/ 0 | 138 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 24/ 0 | 24 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 19/ 0 | 19 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3/ 0 | 3 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 13/ 0 | 13 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 258/ 0 | 258 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 21/ 0 | 21 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 52/ 0 | 52 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 26/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 39/ 0 | 65 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 50/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 124/ 0 | 174 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 41/ 0 | 41 |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 70/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 70/ 0 | 140 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 55/ 0 | 55 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 9/ 0 | 9 |
| 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 26/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 28 |
| 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 4/ 0 | 4 |
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 17/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 17 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | бакалавриат | очная | 61/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 61 |
| 06.03.01 | Биология | бакалавриат | очная | 93/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 94 |
| 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 20/ 0 | 20 |
| 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очная | 46/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 18/ 0 | 64 |
| 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 48/ 0 | 48 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 242/ 1 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3/ 0 | 245 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 96/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 98 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 153/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 8/ 1 | 161 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | очная | 74/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 74 |
| 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | бакалавриат | очная | 67/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 67 |
| 35.03.04 | Агрономия | бакалавриат | очная | 92/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 92 |
| 37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 53/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 15/ 1 | 68 |
| 37.03.01 | Психология | бакалавриат | очно-заочная | 14/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 14 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 54/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 33/ 0 | 87 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 63/ 0 | 63 |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 64/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 26/ 0 | 90 |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 56/ 2 | 56 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 55/ 0 | 55 |
| 39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | очная | 51/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 6/ 0 | 57 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 145/ 0 | 145 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 38/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 201/ 1 | 239 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 123/ 1 | 123 |
| 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | 19/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 4/ 0 | 23 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 549/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 150/ 0 | 699 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 108/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 121/ 0 | 229 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | очная | 49/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 49 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат | заочная | 104/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 106/ 1 | 210 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат | очная | 45/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 1 | 47 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 728/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 5/ 0 | 733 |
| 45.03.01 | Филология | бакалавриат | очная | 71/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 9/ 0 | 80 |
| 45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | очная | 76/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 28/ 0 | 104 |
| 46.03.01 | История | бакалавриат | очная | 68/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 8/ 0 | 76 |
| 46.03.01 | История | бакалавриат | очно-заочная | 17/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 6/ 0 | 23 |
| 51.03.02 | Народная художественная культура | бакалавриат | очная | 9/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 9 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | бакалавриат | очная | 14/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 14 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | бакалавриат | очно-заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 6/ 0 | 6 |
| 1.5.15 | Биологические науки | кадры высшей квалификации | очная | 2/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2 |
| 1.5.9 | Биологические науки | кадры высшей квалификации | очная | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1 |
| 2.3.1 | Информационные технологии и телекоммуникации | кадры высшей квалификации | очная | 8/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 10 |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | кадры высшей квалификации | очная | 9/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 4/ 0 | 13 |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | кадры высшей квалификации | очная | 9/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 9 |
| 31.08.49 | Терапия | кадры высшей квалификации | очная | 18/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 15/ 0 | 33 |
| 31.08.67 | Хирургия | кадры высшей квалификации | очная | 7/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 8 |
| 4.1.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | кадры высшей квалификации | очная | 7/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 7 |
| 4.2.1 | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсиология | кадры высшей квалификации | очная | 5/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 6 |
| 5.1.3 | Право | кадры высшей квалификации | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 2 |
| 5.2.3 | Экономика | кадры высшей квалификации | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 2 |
| 5.6.1 | Исторические науки | кадры высшей квалификации | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 2 |
| 5.8.2 | Педагогика | кадры высшей квалификации | очная | 3/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3 |
| 5.8.7 | Педагогика | кадры высшей квалификации | очная | 2/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2 |
| 5.9.5 | Филология | кадры высшей квалификации | очная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 2 |
| 06.04.01 | Биология | магистратура | очная | 26/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 27 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | очная | 90/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3/ 0 | 93 |
| 37.04.01 | Психология | магистратура | очная | 39/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 5/ 0 | 44 |
| 38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 16/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 6/ 0 | 22 |
| 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | очная | 9/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 1 | 11 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | заочная | 7/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 47/ 0 | 54 |
| 39.04.02 | Социальная работа | магистратура | очная | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | заочная | 72/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 78/ 0 | 150 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | заочная | 125/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 8/ 0 | 133 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | очная | 49/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 49 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | магистратура | заочная | 47/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 10/ 0 | 57 |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | магистратура | заочная | 9/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 11 |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | магистратура | очная | 21/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 21 |
| 45.04.01 | Филология | магистратура | очная | 120/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 1 | 121 |
| 46.04.01 | История | магистратура | заочная | 65/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 65 |
| 46.04.01 | История | магистратура | очная | 28/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 28 |
| 21.05.04 | Горное дело | специалитет | заочная | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 175/ 0 | 175 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | очная | 389/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 115/ 0 | 504 |
| 36.05.01 | Ветеринария | специалитет | очная | 82/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 84 |
| 36.05.01 | Ветеринария | специалитет | очно-заочная | 102/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 5/ 0 | 107 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам (дополнительное образование)
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Архивное дело и документоведение | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Государственное и муниципальное управление | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Менеджмент в образовании | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Организация кадровой службы на предприятии | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Педагог дополнительного образования детей и взрослых | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Педагогическое образование: учитель истории и обществознания | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Педагогическое образование: учитель начальных классов | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Педагогическое образование: воспитатель детского сада | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Педагогическое образование: учитель математики | профессиональная переподготовка | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| Психологическое консультирование | профессиональная переподготовка | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| Руководитель (начальник структурного подразделения) организации социального обслуживания | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Теория и методика обучения: физическая культура и спорт | профессиональная переподготовка | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
| Государственное и муниципальное управление. Герои Хакасии | профессиональная переподготовка | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| Техносферная безопасность: охрана труда | профессиональная переподготовка | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Специалист в области разработки мероприятий по охране окружающей среды. Регулирование и управление парниковыми газами | профессиональная переподготовка | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| Разработка мероприятий по охране окружающей среды. Регулирование и управление парниковыми газами, декарбонизация | профессиональная переподготовка | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Иностранный (английский) язык в основной школе | профессиональная переподготовка | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной форме | повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | |
| Предупреждение коррупции в организациях | повышение квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Предупреждение коррупции в организациях | повышение квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Инклюзивное образование: работа с одаренными детьми | повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке (гуманитарный профиль) | общеобразовательная | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Русский язык как иностранный | общеразвивающая | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
