Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (скачать) sig
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36.02.01 | Ветеринария (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36.02.02 | Зоотехния (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33.02.01 | Фармация (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06.03.01 | Биология | бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 46.03.01 | История | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | магистратура | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36.05.01 | Ветеринария | специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21.05.04 | Горное дело | специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | очная | 0 | 2 | 0 | 2 |
