Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (скачать) sig
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35.02.05 | Агрономия (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 2 | 1 | 0 | 15 |
| 36.02.01 | Ветеринария (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 2 | 0 | 0 | 31 |
| 36.02.01 | Ветеринария (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 21.02.19 | Землеустройство (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 21.02.19 | Землеустройство (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 36.02.02 | Зоотехния (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 36.02.03 | Зоотехния (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 6 | 1 | 0 | 13 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31.02.01 | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 3 | 33 |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 31.02.07 | Стоматологическое дело (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 33.02.01 | Фармация (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 10 | 5 | 2 | 22 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 35.03.04 | Агрономия | бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 06.03.01 | Биология | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 1 | 3 | 0 | 31 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 46.03.01 | История | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 46.03.01 | История | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51.03.02 | Народная художественная культура | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 1 | 0 | 1 | 40 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 3 | 0 | 1 | 71 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 37.03.01 | Психология | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | очная | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | очная | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 45.03.01 | Филология | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 5 | 1 | 0 | 13 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 2 | 5 | 4 | 18 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 1 | 6 | 19 |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | кадры высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5.6.1 | Исторические науки | кадры высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4.2.1 | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсиология | кадры высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5.8.7 | Педагогика | кадры высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06.04.01 | Биология | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 46.04.01 | История | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 46.04.01 | История | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 37.04.01 | Психология | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 39.04.02 | Социальная работа | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45.04.01 | Филология | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | заочная | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 36.05.01 | Ветеринария | специалитет | очная | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 36.05.01 | Ветеринария | специалитет | очно-заочная | 1 | 0 | 2 | 24 |
| 21.05.04 | Горное дело | специалитет | заочная | 6 | 0 | 0 | 20 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | очная | 3 | 11 | 5 | 36 |
